70 Jahre Schachfreunde Brackel

Jubiläumsturnier

Runde     <1>      <2>      <3>      <4>      <5>      <6>      <7>      <Stand>  <DWZ-Berechnung>


Ergebnisse der 1. Runde
Tisch Teilnehmer           Punkte  -  Teilnehmer           Punkte  Erg    Erg
  1   Klyuner,Vyacheslav     ()    -  Michalicek,Roland      ()     1  -   0 
  2   Deinert,Wolfgang       ()    -  Klanert,Karsten        ()     0  -   1 
  3   Eismont,Igor           ()    -  Köster,Sabrina         ()     1  -   0 
  4   Schröder,Thomas        ()    -  Goldschmidt,Christia   ()     0  -   1 
  5   Apkhaidze,Natia        ()    -  Aust,Werner            ()     1  -   0 
  6   Kerkhoff,Reinhold      ()    -  Koch,Alexander         ()     0  -   1 
  7   Koth,Stefan            ()    -  Ries,David             ()     1  -   0 
  8   Ries,Sigmar            ()    -  Zarges,Stephan         ()     0  -   1 
  9   Gerwin,Willi           ()    -  Sohrabi,Azizollah      ()     0  -   1 
 10   Naumann,Ewald          ()    -  Büchle,Manfred         ()     0  -   1 
 11   Heinicke,Wenke         ()    -  Sobania,Achim          ()     1  -   0 
 12   Wolkow,Michael         ()    -  Strathoff,Dirk         ()     0  -   1 
 13   Bömelburg,Jürgen       ()    -  Schulz,Hans            ()     1  -   0 
 14   Bömelburg,Raphael      ()    -  Litwak,Aleksej         ()     0  -   1 
 15   Barskij,Aleksandr      ()    -  Sohrabi,Daria          ()     1  -   0 
 16   Schröder,Marcel        ()    -  Ries,Benjamin          ()     0  -   1 
 17   Schultz,Bernfried      ()    -  Wagner, Karsten        ()     1  -   0 
 18   Balakhadze,Irakli      ()    -  Krüger,Sven            ()     1  -   0 
 19   Dickhut,Jonas          ()    -  Grastat,Jürgen         ()     0  -   1 
 20   Wojdyla,Richard        ()    -  Wübbeke,Christoph      ()     0  -   1 


Ergebnisse der 2. Runde
Tisch Teilnehmer           Punkte  -  Teilnehmer           Punkte  Erg    Erg
  1   Wübbeke,Christoph      (1)   -  Klyuner,Vyacheslav     (1)    0  -   1 
  2   Klanert,Karsten        (1)   -  Heinicke,Wenke         (1)    1  -   0 
  3   Strathoff,Dirk         (1)   -  Eismont,Igor           (1)    0  -   1 
  4   Goldschmidt,Christia   (1)   -  Bömelburg,Jürgen       (1)    1  -   0 
  5   Ries,Benjamin          (1)   -  Apkhaidze,Natia        (1)    0  -   1 
  6   Koch,Alexander         (1)   -  Barskij,Aleksandr      (1)    1  -   0 
  7   Litwak,Aleksej         (1)   -  Koth,Stefan            (1)    0  -   1 
  8   Zarges,Stephan         (1)   -  Schultz,Bernfried      (1)    1  -   0 
  9   Sohrabi,Azizollah      (1)   -  Grastat,Jürgen         (1)    1  -   0 
 10   Büchle,Manfred         (1)   -  Balakhadze,Irakli      (1)    1  -   0 
 11   Krüger,Sven            (0)   -  Gerwin,Willi           (0)    1  -   0 
 12   Michalicek,Roland      (0)   -  Wolkow,Michael         (0)    0  -   1 
 13   Sobania,Achim          (0)   -  Deinert,Wolfgang       (0)    0  -   1 
 14   Köster,Sabrina         (0)   -  Bömelburg,Raphael      (0)    1  -   0 
 15   Schulz,Hans            (0)   -  Schröder,Thomas        (0)    0  -   1 
 16   Aust,Werner            (0)   -  Dickhut,Jonas          (0)    1  -   0 
 17   Sohrabi,Daria          (0)   -  Kerkhoff,Reinhold      (0)    0  -   1 
 18   Ries,David             (0)   -  Schröder,Marcel        (0)    1  -   0 
 19   Wagner, Karsten        (0)   -  Ries,Sigmar            (0)    1  -   0 
 20   Wojdyla,Richard        (0)   -  Naumann,Ewald          (0)    1  -   0 
 21   Schwensen,Jens         (0)   -  Genenger,Mandy         (0)    +  -   - 


Ergebnisse der 3. Runde
Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg    Erg 
  1     1. Klyuner,Vyacheslaw       (2)   -    6. Koch,Alexander           (2)    1  -   0     
  2     7. Koth,Stefan              (2)   -    2. Klanert,Karsten          (2)    ½  -   ½     
  3     3. Eismont,Igor             (2)   -    8. Zarges,Stephan           (2)    1  -   0     
  4    10. Büchle,Manfred           (2)   -    4. Goldschmidt,Christian    (2)    ½  -   ½     
  5     5. Apkhaidze,Natia    WFM   (2)   -    9. Sohrabi,Azizolla         (2)    1  -   0     
  6    23. Schröder,Thomas          (1)   -   11. Wübbeke,Christoph        (1)    ½  -   ½  
  7    12. Heinicke,Wenke           (1)   -   22. Köster,Sabrina           (1)    +  -   -     
  8    25. Kerkhoff,Reinhold        (1)   -   13. Strathoff,Dirk           (1)    0  -   1     
  9    14. Bömelburg,Jürgen         (1)   -   24. Aust,Werner              (1)    ½  -   ½     
 10    26. Grastat,Jürgen           (1)   -   15. Litwak,Aleksej           (1)    0  -   1     
 11    16. Barskij,Aleksandr        (1)   -   27. Ries,David               (1)    1  -   0     
 12    32. Wolkow,Michael           (1)   -   17. Ries,Benjamin            (1)    0  -   1     
 13    18. Schultz,Bernfried        (1)   -   40. Wojdyla,Richard          (1)    ½  -   ½     
 14    42. Schwensen,Jens           (1)   -   19. Krüger,Sven              (1)    0  -   1     
 15    21. Deinert,Wolfgang         (1)   -   38. Wagner, Karsten          (1)    ½  -   ½     
 16    39. Balakhadze,Irakli        (1)   -   20. Michalicek,Roland        (0)    1  -   0     
 17    28. Ries,Sigmar              (0)   -   34. Bömelburg,Raphael        (0)    1  -   0     
 18    29. Naumann,Ewald            (0)   -   35. Sohrabi,Daria            (0)    1  -   0     
 19    30. Gerwin,Willi             (0)   -   41. Genenger,Mandy           (0)    +  -   -     
 20    36. Dickhut,Jonas            (0)   -   31. Sobania,Achim            (0)    0  -   1     
 21    37. Schröder,Marcel          (0)   -   33. Schulz,Hans              (0)    0  -   1     


Ergebnisse der 4. Runde
Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg  Erg 
  1     3. Eismont,Igor             (3)   -    1. Klyuner,Vyacheslaw       (3)    0  -   1     
  2     2. Klanert,Karsten         (2½)   -    5. Apkhaidze,Natia    WFM   (3)    ½  -   ½     
  3     4. Goldschmidt,Christian   (2½)   -    7. Koth,Stefan             (2½)    ½  -   ½     
  4     6. Koch,Alexander           (2)   -   10. Büchle,Manfred          (2½)    1  -   0     
  5     8. Zarges,Stephan           (2)   -   15. Litwak,Aleksej           (2)    0  -   1     
  6     9. Sohrabi,Azizollah        (2)   -   16. Barskij,Aleksandr        (2)    1  -   0     
  7    17. Ries,Benjamin            (2)   -   12. Heinicke,Wenke           (2)    1  -   0     
  8    13. Strathoff,Dirk           (2)   -   39. Balakhadze,Irakli        (2)    1  -   0     
  9    19. Krüger,Sven              (2)   -   14. Bömelburg,Jürgen        (1½)    1  -   0     
 10    11. Wübbeke,Christoph       (1½)   -   21. Deinert,Wolfgang        (1½)    -  -   +     
 11    24. Aust,Werner             (1½)   -   18. Schultz,Bernfried       (1½)    ½  -   ½     
 12    38. Wagner, Karsten         (1½)   -   23. Schröder,Thomas         (1½)    0  -   1     
 13    22. Köster,Sabrina           (1)   -   40. Wojdyla,Richard         (1½)    1  -   0     
 14    30. Gerwin,Willi             (1)   -   25. Kerkhoff,Reinhold        (1)    0  -   1     
 15    26. Grastat,Jürgen           (1)   -   32. Wolkow,Michael           (1)    0  -   1     
 16    27. Ries,David               (1)   -   42. Schwensen,Jens           (1)    1  -   0     
 17    31. Sobania,Achim            (1)   -   28. Ries,Sigmar              (1)    0  -   1     
 18    33. Schulz,Hans              (1)   -   29. Naumann,Ewald            (1)    0  -   1     
 19    20. Michalicek,Roland        (0)   -   36. Dickhut,Jonas            (0)    1  -   0     
 20    34. Bömelburg,Raphael        (0)   -   37. Schröder,Marcel          (0)    1  -   0  
 21    35. Sohrabi,Daria            (0)   -   41. Genenger,Mandy           (0)    +  -   -     


Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr  Teilnehmer        Titel Punkte -   TNr Teilnehmer      Titel Punkte   Erg   Erg
  1     1. Klyuner,Vyachesl         (4)   -    5. Apkhaidze,Natia    WFM  (3½)    1  -   0     
  2     9. Sohrabi,Azizolla         (3)   -    2. Klanert,Karsten          (3)    ½  -   ½     
  3    15. Litwak,Aleksej           (3)   -    3. Eismont,Igor             (3)    ½  -   ½     
  4    13. Strathoff,Dirk           (3)   -    4. Goldschmidt,Chri         (3)    ½  -   ½     
  5    17. Ries,Benjamin            (3)   -    6. Koch,Alexander           (3)    0  -   1     
  6     7. Koth,Stefan              (3)   -   19. Krüger,Sven              (3)    0  -   1     
  7    23. Schröder,Thomas         (2½)   -   10. Büchle,Manfred          (2½)    ½  -   ½     
  8    25. Kerkhoff,Reinhol         (2)   -    8. Zarges,Stephan           (2)    0  -   1     
  9    28. Ries,Sigmar              (2)   -   11. Wübbeke,Christop        (1½)    +  -   -     
 10    12. Heinicke,Wenke           (2)   -   24. Aust,Werner              (2)    1  -   0     
 11    16. Barskij,Aleksand         (2)   -   29. Naumann,Ewald            (2)    1  -   0     
 12    18. Schultz,Bernfrie         (2)   -   27. Ries,David               (2)    0  -   1     
 13    21. Deinert,Wolfgang        (2½)   -   32. Wolkow,Michael           (2)    ½  -   ½     
 14    39. Balakhadze,Irakl         (2)   -   22. Köster,Sabrina           (2)    1  -   0     
 15    40. Wojdyla,Richard         (1½)   -   38. Wagner, Karsten         (1½)    1  -   0     
 16    14. Bömelburg,Jürgen        (1½)   -   26. Grastat,Jürgen           (1)    1  -   0     
 17    33. Schulz,Hans              (1)   -   20. Michalicek,Rolan         (1)    1  -   0     
 18    35. Sohrabi,Daria            (1)   -   30. Gerwin,Willi             (1)    ½  -   ½     
 19    42. Schwensen,Jens           (1)   -   31. Sobania,Achim            (1)    0  -   1     
 20    36. Dickhut,Jonas            (0)   -   34. Bömelburg,Raphae         (1)    ½  -   ½     
 21    37. Schröder,Marcel          (0)   -   43. spielfrei                (0)    +  -   -     


Auslosung der 6. Runde
Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg    Erg 
  1    19. Krüger,Sven              (4)   -    1. Klyuner,Vyachesl         (5)    0  -   1     
  2     6. Koch,Alexander           (4)   -    3. Eismont,Igor            (3½)    0  -   1     
  3     2. Klanert,Karsten         (3½)   -   13. Strathoff,Dirk          (3½)    0  -   1     
  4     4. Goldschmidt,Chri        (3½)   -    9. Sohrabi,Azizolla        (3½)    ½  -   ½     
  5     5. Apkhaidze,Natia    WFM  (3½)   -   15. Litwak,Aleksej          (3½)    1  -   0     
  6     7. Koth,Stefan              (3)   -   17. Ries,Benjamin            (3)    1  -   0     
  7     8. Zarges,Stephan           (3)   -   23. Schröder,Thomas          (3)    1  -   0     
  8    10. Büchle,Manfred           (3)   -   21. Deinert,Wolfgang         (3)    1  -   0     
  9    27. Ries,David               (3)   -   12. Heinicke,Wenke           (3)    0  -   1     
 10    28. Ries,Sigmar              (3)   -   16. Barskij,Aleksand         (3)    0  -   1     
 11    40. Wojdyla,Richard         (2½)   -   39. Balakhadze,Irakl         (3)    0  -   1     
 12    32. Wolkow,Michael          (2½)   -   14. Bömelburg,Jürgen        (2½)    0  -   1     
 13    29. Naumann,Ewald            (2)   -   18. Schultz,Bernfrie         (2)    0  -   1     
 14    22. Köster,Sabrina           (2)   -   25. Kerkhoff,Reinhol         (2)    1  -   0     
 15    24. Aust,Werner              (2)   -   33. Schulz,Hans              (2)    1  -   0     
 16    31. Sobania,Achim            (2)   -   30. Gerwin,Willi            (1½)    1  -   0     
 17    38. Wagner, Karsten         (1½)   -   37. Schröder,Marcel          (1)    1  -   0     
 18    34. Bömelburg,Raphae        (1½)   -   35. Sohrabi,Daria           (1½)    ½  -   ½     
 19    20. Michalicek,Rolan         (1)   -   26. Grastat,Jürgen           (1)    0  -   1     
 20    36. Dickhut,Jonas            (½)   -   42. Schwensen,Jens           (1)    1  -   0     


Auslosung der 7. Runde
Tisch  TNr Teilnehmer       Titel Punkte  -   TNr Teilnehmer       Titel Punkte  Erg  Erg 
  1     1. Klyuner,Vyacheslaw       (6)   -   13. Strathoff,Dirk          (4½)    1  -   0     
  2     3. Eismont,Igor            (4½)   -    5. Apkhaidze,Natia    WFM  (4½)    ½  -   ½     
  3    12. Heinicke,Wenke           (4)   -    4. Goldschmidt,Christian    (4)    0  -   1     
  4    19. Krüger,Sven              (4)   -    6. Koch,Alexander           (4)    0  -   1     
  5    16. Barskij,Aleksandr        (4)   -    7. Koth,Stefan              (4)    1  -   0     
  6    39. Balakhadze,Irakli        (4)   -    8. Zarges,Stephan           (4)    0  -   1     
  7     9. Sohrabi,Azizollah        (4)   -   10. Büchle,Manfred           (4)    ½  -   ½     
  8    14. Bömelburg,Jürgen        (3½)   -    2. Klanert,Karsten         (3½)    +  -   -     
  9    15. Litwak,Aleksej          (3½)   -   21. Deinert,Wolfgang         (3)    1  -   0     
 10    17. Ries,Benjamin            (3)   -   24. Aust,Werner              (3)    1  -   0     
 11    18. Schultz,Bernfried        (3)   -   28. Ries,Sigmar              (3)    1  -   0     
 12    27. Ries,David               (3)   -   22. Köster,Sabrina           (3)    ½  -   ½     
 13    23. Schröder,Thomas          (3)   -   31. Sobania,Achim            (3)    1  -   0     
 14    32. Wolkow,Michael          (2½)   -   38. Wagner, Karsten         (2½)    1  -   0     
 15    35. Sohrabi,Daria            (2)   -   40. Wojdyla,Richard         (2½)    0  -   1     
 16    25. Kerkhoff,Reinhold        (2)   -   29. Naumann,Ewald            (2)    0  -   1     
 17    33. Schulz,Hans              (2)   -   34. Bömelburg,Raphael        (2)    ½  -   ½     
 18    30. Gerwin,Willi            (1½)   -   20. Michalicek,Roland        (1)    -  -   -     
 19    26. Grastat,Jürgen           (2)   -   42. Schwensen,Jens           (1)    1  -   0     
 20    37. Schröder,Marcel          (1)   -   36. Dickhut,Jonas           (1½)    1  -   0     


Endstand nach der 7. Runde
Rang  Teilnehmer                Titel   DWZ Verein/Ort                      Land  S  R  V  Punkte  Buchh
 1.   Klyuner,Vyacheslav               2428 SC Hansa Dortmund e.V.           UKR  7  0  0     7.0   26.0
 2.   Eismont,Igor                     2256 FS 98 Dortmund                        4  2  1     5.0   34.5
 3.   Apkhaidze,Natia             WFM  2079 SK Münster 32                         4  2  1     5.0   31.5
 4.   Koch,Alexander                   2081 SK Metelen 46                         5  0  2     5.0   31.5
 5.   Goldschmidt,Christian            2112 SF Brackel 1930 e.V.             GER  3  4  0     5.0   30.0
 6.   Zarges,Stephan                   2016 SF Schwerte 1951                      5  0  2     5.0   26.5
 7.   Barskij,Aleksandr                1831 SF Brackel 1930 e.V.                  5  0  2     5.0   25.0
 8.   Strathoff,Dirk                   1871 SF Berghofen-Wambel                   4  1  2     4.5   30.0
 9.   Büchle,Manfred                   1953 SF Brackel 1930 e.V.             GER  3  3  1     4.5   28.5
 10.  Litwak,Aleksej                   1972 SF Brackel 1930 e.V.                  4  1  2     4.5   27.5
 11.  Sohrabi,Azizollah                1987 SF Brackel 1930 e.V.                  3  3  1     4.5   27.5
 12.  Bömelburg,Jürgen                 1834 SV Linden 1922/SG Süd                 4  1  2     4.5   24.5
 13.  Koth,Stefan                      2044 SF Brackel 1930 e.V.             GER  3  2  2     4.0   29.5
 14.  Krüger,Sven                      1795 SF Brackel 1930 e.V.                  4  0  3     4.0   27.0
 15.  Ries,Benjamin                    1863 SF Brackel 1930 e.V.                  4  0  3     4.0   26.5
 16.  Balakhadze,Irakli                1909 Sfr.Anderssen Wetzlar                 4  0  3     4.0   26.0
 17.  Heinicke,Wenke                   1891 SF Brackel 1930 e.V.                  4  0  3     4.0   25.5
 18.  Schröder,Thomas                  1594 SV Huckarde                           3  2  2     4.0   24.0
 19.  Schultz,Bernfried                1752 SF Brackel 1930 e.V.                  3  2  2     4.0   23.5
 20.  Klanert,Karsten                  2102 SF Brackel 1930 e.V.             GER  2  3  2     3.5   29.5
 21.  Köster,Sabrina                   1656 SF Brackel 1930 e.V.                  3  1  3     3.5   24.5
 22.  Ries,David                       1344 SF Brackel 1930 e.V.                  3  1  3     3.5   23.5
 23.  Wolkow,Michael                   1230 SF Brackel 1930 e.V.                  3  1  3     3.5   22.5
 24.  Wojdyla,Richard                  1520 SF Brackel 1930 e.V.                  3  1  3     3.5   20.5
 25.  Aust,Werner                      1567 SV Eichlinghofen 35                   2  2  3     3.0   25.5
 26.  Naumann,Ewald                    1420 SF Brackel 1930 e.V.                  3  0  4     3.0   23.5
 27.  Ries,Sigmar                      1443 SF Brackel 1930 e.V.                  3  0  4     3.0   23.5
 28.  Deinert,Wolfgang                 1654 TUS Herdecke-Ende e.V.                2  2  3     3.0   23.0
 29.  Grastat,Jürgen                   1557 SF Brackel 1930 e.V.                  3  0  4     3.0   20.5
 30.  Sobania,Achim                    1284 SF Brackel 1930 e.V.                  3  0  4     3.0   18.0
 31.  Wagner, Karsten                                                             2  1  4     2.5   23.0
 32.  Schulz,Hans                      1085 SC Wambel 77 e.V.                     2  1  4     2.5   20.0
 33.  Bömelburg,Raphael                1153 SV Linden 1922/SG Süd                 1  3  3     2.5   19.0
 34.  Kerkhoff,Reinhold                1573 SF Brackel 1930 e.V.                  2  0  5     2.0   24.5
 35.  Sohrabi,Daria                     973 SF Brackel 1930 e.V.                  1  2  4     2.0   17.5
 36.  Schröder,Marcel                   747 SF Brackel 1930 e.V.                  2  0  5     2.0   16.5
 37.  Wübbeke,Christoph                1870 SF Brackel 1930 e.V.                  1  1  3     1.5   20.5
 38.  Gerwin,Willi                     1376 SF Brackel 1930 e.V.                  1  1  4     1.5   16.5
 39.  Dickhut,Jonas                     912 SF Brackel 1930 e.V.                  1  1  5     1.5   15.5
 40.  Michalicek,Roland                1696 SV Königsspr. Haltern                 1  0  5     1.0   23.0
 41.  Schwensen,Jens                        SF Brackel 1930 e.V.                  1  0  5     1.0   15.0
 42.  Genenger,Mandy                    421 SF Brackel 1930 e.V.                  0  0  3     0.0    4.5


Inoffizielle DWZ-Auswertung

 Nr. Teilnehmer         Tit. Att    Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn  Diff
  1. Klyuner,Vyacheslav           2428  1950   7.0   6.43  7   30 / 15  2627     2440    12
  2. Eismont,Igor                 2256  2015   5.0   5.26  7   30 / 15  2173     2251    -5
  3. Apkhaidze,Natia     WFM      2079  2025   5.0   3.87  7   29 / 10  2183     2104    25
  4. Koch,Alexander               2081  1957   5.0   4.44  7   29 / 10  2115     2093    12
  5. Goldschmidt,Christian        2112  1882   5.0   5.35  7   30 / 15  2040     2105    -7
  6. Zarges,Stephan               2016  1786   5.0   5.08  7   30 / 15  1944     2015    -1
  7. Barskij,Aleksandr            1831  1613   5.0   4.50  7   21 / 10  1771     1845    14
  8. Strathoff,Dirk               1871  1990   4.5   2.70  7   27 / 15  2092     1913    42
  9. Büchle,Manfred               1953  1822   4.5   4.35  7   30 / 15  1924     1956     3
 10. Litwak,Aleksej               1972  1823   4.5   4.15  7   20 /  5  1925     1982    10
 11. Sohrabi,Azizollah            1987  1859   4.5   4.21  7   30 / 15  1961     1993     6
 12. Bömelburg,Jürgen             1834  1612   3.5   4.21  6   26 / 15  1669     1817   -17
 13. Koth,Stefan                  2044  1860   4.0   4.74  7   30 / 15  1910     2029   -15
 14. Krüger,Sven                  1795  1725   4.0   3.08  7   15 /  5  1775     1828    33
 15. Ries,Benjamin                1863  1709   4.0   3.87  7   17 /  5  1759     1867     4
 16. Balakhadze,Irakli            1909  1787   4.0   4.49  7   18 /  5  1837     1894   -15
 17. Heinicke,Wenke               1891  1712   3.0   3.81  6   23 / 10  1712     1869   -22
 18. Schröder,Thomas              1594  1662   4.0   3.03  7   21 / 15  1712     1621    27
 19. Schultz,Bernfried            1752  1518   4.0   5.31  7   24 / 15  1568     1719   -33
 20. Klanert,Karsten              2102  1921   3.5   4.27  6   30 / 15  1978     2085   -17
 21. Köster,Sabrina               1656  1626   3.5   3.32  6   13 /  5  1683     1663     7
 22. Ries,David                   1344  1475   3.5   2.28  7   10 /  5  1475     1401    57
 23. Wolkow,Michael               1230  1684   3.5   0.67  7   10 /  5  1684 *   1363   133
 24. Wojdyla,Richard              1520  1556   3.5   3.10  7   20 / 15  1556     1531    11
 25. Aust,Werner                  1567  1631   3.0   2.70  7   21 / 15  1581     1575     8
 26. Naumann,Ewald                1420  1527   3.0   2.71  7   19 / 15  1477     1428     8
 27. Ries,Sigmar                  1443  1558   2.0   2.47  6   19 / 15  1433     1429   -14
 28. Deinert,Wolfgang             1654  1696   2.0   2.76  6   22 / 15  1571     1633   -21
 29. Grastat,Jürgen               1557  1480   3.0   3.12  7   21 / 15  1430     1554    -3
 30. Sobania,Achim                1284  1325   3.0   2.82  7   18 / 15  1275     1289     5
 31. Wagner, Karsten                 0  1466   2.5   2.50  7      / 15  1326     1326    12
 32. Schulz,Hans                  1085  1430   2.5   1.52  7   16 / 15  1328     1119    34
 33. Bömelburg,Raphael            1153  1255   2.5   3.25  7   10 /  5  1153     1118   -35
 34. Kerkhoff,Reinhold            1573  1628   2.0   3.07  7   21 / 15  1470     1543   -30
 35. Sohrabi,Daria                 973  1479   1.0   0.45  6   10 /  5  1206     1000    27
 36. Schröder,Marcel               747  1279   1.0   0.52  6   10 /  5  1006      771    24
 37. Wübbeke,Christoph        *   1870  1847   1.5   1.75  3   17 /  5  1847     1861    -9
 38. Gerwin,Willi                 1376  1522   0.5   1.89  5   19 / 15  1156     1330   -46
 39. Dickhut,Jonas                 912  1201   1.5   2.00  7   10 /  5   971      889   -23
 40. Michalicek,Roland            1696  1574   1.0   3.60  6   23 / 15  1301     1625   -71
 41. Schwensen,Jens                  0  1378   0.0   0.00  5      / 15   404      404    -1