Schulschachmeisterschaften WK II und III
Regierungsbezirk Arnsberg
17. Dezember 2002
Immanuel-Kant-Gymnasium weiter ungeschlagen
(Christian Goldschmidt) Obwohl die Ausschreibung vorsieht die RB-Meisterschaften
an einem Tag durchzuziehen, wurde weiter der alte Modus mit Vor- und Endrunde
angewendet. Dadurch mußten die Schulmannschaften zweimal reisen. Zumindest
die Vorrunde in Hamm mit jeweils nur einem Gegner war mehr als
überflüssig. Zur Endrunde in Hagen traten immerhin alle qualifizierten
Teams an. Die Mannschaften vom IKG liefen in Galaaufstellung auf und gewannen
beide WK´s ohne großen Widerstand. Einzige Überraschung des
Tages war die Niederlage von David Baramidze gegen Martin Siepmann (Selm).
Die WK III Mannschaft bleibt dagegen weiter ohne einen einzigen
Brettpunktverlust.
WK II
Rang Mannschaft DWZ S R V Man. M Brt.Pkt
1. Immanuel-Kant-Gym. 1872 3 0 0 6 - 0 10½
1. Baramidze,David 2351 2 0 1 2 - 1
2. Naiditsch,Irina 2102 3 0 0 3 - 0
3. Naiditsch,Jevgenija 2106 3 0 0 3 - 0
4. Schöttler,Richard 1545 1 1 0 1½ - ½
5. Nölle,Stefan 1256 1 0 0 1 - 0
2. Menden 1439 1 1 1 3 - 3 5½
1. Trippe,Fabian 1735 2 0 1 2 - 1
2. Trippe,Robin 1347 1 0 2 1 - 2
3. Gramse,Sebastian 1256 0 0 3 0 - 3
4. Schröder,Philipp 1417 2 1 0 2½ - ½
3. Meschede 1547 1 1 1 3 - 3 5
1. Pütz,Steffen 1346 0 0 3 0 - 3
2. das Neves,David 1588 2 0 1 2 - 1
3. Wiegelmann,Marcel 1752 2 0 1 2 - 1
4. Dalla Valle,Nicol 1503 1 0 2 1 - 2
4. Selm 1645 0 0 3 0 - 6 3
1. Siepmann,Martin 2046 2 0 1 2 - 1
2. Piepel,Simon 0 0 3 0 - 3
3. Kubitza,David 1243 1 0 2 1 - 2
4. Sridharan,Srilava 0 0 3 0 - 3
WK III
Rang Mannschaft DWZ S R V Man. M Brt.Pkt
1. Immanuel-Kant-Gym. 1528 3 0 0 6 - 0 12.0
1. Naiditsch,Marija 1864 3 0 0 3.0 - 0.0
2. Heyden,Jonas 1584 3 0 0 3.0 - 0.0
3. Luft,Dennis 1520 3 0 0 3.0 - 0.0
4. Schöttler,Katharina 1429 2 0 0 2.0 - 0.0
5. Sennholz,Michael 1242 1 0 0 1.0 - 0.0
2. Neuenkirchen 1009 2 0 1 4 - 2 7.5
1. Utsch,Thomas 1312 2 0 1 2.0 - 1.0
2. Christ,Peter 1112 0 1 1 0.5 - 1.5
3. Krumm,Jan-Thomas 922 1 0 1 1.0 - 1.0
4. Petri,Raphael 866 2 0 1 2.0 - 1.0
5. Utsch,Manuel 832 2 0 0 2.0 - 0.0
3. Gym. Hohenlimburg 1085 1 0 2 2 - 4 3.5
1. Commer,Kevin 1085 0 0 3 0.0 - 3.0
2. Freese,Christopher 1138 1 1 1 1.5 - 1.5
3. Frank,Christoph 1039 1 0 2 1.0 - 2.0
4. Hoppmann,Christian 1079 1 0 2 1.0 - 2.0
4. Hildegardis-Schule Bochum 0 0 3 0 - 6 1.0
1. Czygan,Dana 1 0 2 1.0 - 2.0
2. Schlickmann,Tim 0 0 3 0.0 - 3.0
3. Czygan,Sirin 0 0 2 0.0 - 2.0
4. Bego-Ghina,Mirjam 0 0 2 0.0 - 2.0
5. Losch,Sabrina 0 0 2 0.0 - 2.0
|