NRW-Meisterschaft
WK IV
10. März 2004 in Dortmund
Schloß Neuhaus neuer NRW-Meister
(Christian Goldschmidt) Die NRW-Meisterschaft WK IV war auch in diesem
Jahr eine spannende Angelegenheit. Gleich mehrere Teams machten sich
Hoffnungen auf einen Treppchenplatz und ein klarer Favorit nicht
auszumachen, auch wenn Paderborn, Ceci Bielefeld und Titelverteidiger
IKG sicher die größten Chancen eingeräumt wurden. Erst die
Schlußrunde brachte die Entscheidung für die Paderborner vor dem
Ceciliengymn. Bielefeld. Eine Überraschung ist der dritte Platz für
das Hittorf Gymn. aus Recklinghausen. Das IKG schwächelte in den
letzten beiden Runden und konnte den Titel dadurch nicht verteidigen.
Ein Sieg in der letzten Runde hätte gereicht, so blieb nur der
undankbare vierte Platz. Das erinnerte ein wenig an die DVM U12 drei
Monate zuvor. Sehr erfreulich war dagegen das Abschneiden
der zweiten IKG-Mannschaft, die Siebte wurden. Dort konnte vor allem
Marcel Luft mit 7/7 glänzen. Insgesamt waren sechs Gastgeberteams am
Start, aber man hätte auch leicht noch mehr stellen können.
(Swissdatei)
Endstand
1. Gymn. Schloß Neuhaus 1442 5 2 0 12 - 2 22.0 61.0
1. Dorenkamp,Marc 1560 4 1 2 4.5 - 2.5 32.0 18.25
2. Neukötter,Max 1484 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 21.00
3. Nonhoff,Marko 1291 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 16.75
4. Georgi,Philip 1431 7 0 0 7.0 - 0.0 23.0 23.00
2. Ceciliengymn. 1 1170 5 1 1 11 - 3 21.0 63.0
2. Förster,Matthias 1536 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 17.75
3. Wigand,Kevin-Morris 975 6 0 1 6.0 - 1.0 31.5 25.50
4. Epp,Lukas 1305 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 19.25
5. Donner,Julian 865 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 11.50
3. Hittorf Gymn. 1 1088 4 3 0 11 - 3 18.5 59.0
1. Kusnetzov,Mark 1311 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 18.75
2. Schwenzfeier,Christof 1145 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 13.25
3. Glahn,Michael 809 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 17.25
4. Korn,Michael 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 8.00
4. Immanuel-Kant-Gymn. 1 1305 5 0 2 10 - 4 20.5 65.0
1. Zelbel,Patrick 1599 6 0 1 6.0 - 1.0 30.0 24.50
2. Weiß,Malte 1148 6 0 1 6.0 - 1.0 28.5 22.50
3. Schultz,Hauke 1281 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 16.25
4. Sölbrandt,Robin 1191 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0 15.00
5. Mallinckrodt Gymn. 1 1140 4 2 1 10 - 4 20.0 54.0
1. Dreier,Daniel 1316 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5 16.00
2. Martin,Ole Felix 971 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 10.00
3. Komenda,Thomas 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0 12.00
4. Perez,Giuseppe 1132 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 18.50
6. Carl-Humann Gymn. 1697 4 2 1 10 - 4 19.0 58.0
1. Mazarov,Jürgen 1697 7 0 0 7.0 - 0.0 28.0 28.00
2. Mans,Jan Philipp 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 13.50
3. Serbin,Philip 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 9.00
4. Ellermann,Christina 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 12.50
7. Immanuel-Kant-Gymn. 2 674 4 2 1 10 - 4 17.5 63.0
1. Haidar,Marcel 3 1 3 3.5 - 3.5 31.0 11.25
2. Lauer,David 626 3 1 3 3.5 - 3.5 33.5 14.00
3. Kraus,Timo 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 13.00
4. Luft,Marcel 721 7 0 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
8. Ev. Gymn. Werther 1098 5 0 2 10 - 4 17.5 46.0
1. Henkemeier,Markus 1318 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 8.50
2. Krömker,Lars 877 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 8.00
3. Jordan,Laura 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 10.00
4. Suman,Bulut 4 1 2 4.5 - 2.5 16.5 6.00
9. Comenius Paderborn 1135 4 1 2 9 - 5 16.0 62.0
1. Nolte,Christoph 1415 6 0 0 6.0 - 0.0 24.0 24.00
2. Neukötter,Moritz 1298 3 0 2 3.0 - 2.0 22.0 12.50
3. Schier,Kai 1041 3 0 3 3.0 - 3.0 26.5 12.00
4. Nolte,Christina 785 3 0 4 3.0 - 4.0 32.0 12.00
5. Westmeyer,Marvin 1 0 3 1.0 - 3.0 16.0 4.00
10. Freiherr-vom-Stein G. 2 3 2 2 8 - 6 16.5 48.0
1. Schröer,Jan-Erik 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 12.50
2. Düchting,Richard 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 14.75
3. Hillmann,Stephan 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 10.50
4. Schmidt,Christian 4 0 3 4.0 - 3.0 17.0 8.00
11. Leibniz Gymn. 1 4 0 3 8 - 6 16.5 47.0
1. Labusga,Olaf 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 10.50
2. König,Mario 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 6.50
3. Schmitz,Mathias 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 12.25
4. Labusga,Ingo 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 11.75
12. Reinoldus und Schiller Gy 4 0 3 8 - 6 15.5 53.0
1. Ksiozek,Peter 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 7.50
2. Thevakumaran,Senthuran 6 1 0 6.5 - 0.5 22.0 19.75
3. Schilling,Max 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 7.50
4. Pauke,Tobias 2 0 3 2.0 - 3.0 22.5 5.00
5. Biesselt,Philipp 1 0 2 1.0 - 2.0 12.0 3.00
13. Schiller Gymn. Münster 1 3 2 2 8 - 6 15.0 63.0
1. Pollack,Tobias 4 1 2 4.5 - 2.5 35.5 19.75
2. Dirksen,Jakob 0 1 6 0.5 - 6.5 32.0 2.50
3. Herbst,Christian 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 13.00
4. Suhndorf,Jannik 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 19.00
14. Gördeler Gymn. 1185 3 2 2 8 - 6 15.0 49.0
1. Bullmann,Jan 1252 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 16.50
2. Ewald,Falco 1118 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 13.00
3. Knust,Steffen 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 14.00
4. Matthes,Dennis 1 0 6 1.0 - 6.0 23.5 1.00
15. Gymn. Heepen 1 3 2 2 8 - 6 14.5 58.0
1. Bilke,Patrick 3 0 4 3.0 - 4.0 32.0 10.50
2. Marquardt,Simon 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 17.25
3. Klose,Stefan 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.00
4. Globke,Clemens 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 11.50
16. Freiherr-vom-Stein G. 1 3 2 2 8 - 6 14.5 49.0
1. Milke,Matthias 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 12.00
2. Lindemann,Tobias 1 1 5 1.5 - 5.5 30.0 5.75
3. Schleimer,Martin 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 10.50
4. Horbach,Johannes 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 5.50
17. Mallinckrodt Gymn. 2 4 0 3 8 - 6 14.0 52.0
1. Maus,Tom Robin 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 3.25
2. Mittelstädt,Alexander 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 9.25
3. Herbers,Raphael 4 0 1 4.0 - 1.0 16.0 12.00
4. Stache,Marcel 2 0 3 2.0 - 3.0 20.0 3.50
5. Schiffner,Simon 1 0 3 1.0 - 3.0 18.0 4.00
18. Gymn. Heepen 2 3 2 2 8 - 6 14.0 47.0
1. Hein,Tim 4 1 2 4.5 - 2.5 19.0 9.50
2. Konopka,Tobias 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 14.50
3. Heinisch,Dominik 1 0 6 1.0 - 6.0 28.5 1.50
4. Jasper,Arvid 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 11.25
19. Gymn. an der Wolfskuhle 3 2 2 8 - 6 13.5 50.0
1. Walczak,Thomas 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5 10.50
2. Schober,David 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 9.75
3. Elsner,Hendrik 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 9.00
4. Fechtner,Isabel 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 6.75
20. Immanuel-Kant-Gymn. 4 3 1 3 7 - 7 15.0 52.0
1. Wolf,Florian 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 10.25
2. Cewe,Christopher 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 7.00
3. Turan,Deniz 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 7.00
4. Schleifnig,Daniel 1 0 2 1.0 - 2.0 12.0 1.00
5. Schlingmann,Jan 3 1 0 3.5 - 0.5 15.5 13.25
21. Städt. Gymn. Selm 1180 3 1 3 7 - 7 14.5 58.0
1. Bösel,Alexander 1079 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 8.50
2. Heimann,Karsten 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 7.25
3. Strößner,Lena 1281 7 0 0 7.0 - 0.0 32.0 32.00
4. Möck,Jeannine 1 0 6 1.0 - 6.0 31.0 4.00
22. Schiller Gymn. Münster 2 2 2 3 6 - 8 15.0 43.0
1. Teske,Holger 2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 2.00
2. Franz,Titus 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 12.00
3. Beinlich,Philipp 5 0 2 5.0 - 2.0 16.5 6.50
4. Ho,Minh-Anh 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 12.50
23. Immanuel-Kant-Gymn. 5 2 2 3 6 - 8 14.5 46.0
1. Lamig,Lukas 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 11.50
2. Aubel,Kristin 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 11.00
3. Himmel,Dominik 1 0 6 1.0 - 6.0 29.0 2.00
4. Plenio,Kevin 5 0 2 5.0 - 2.0 18.5 8.50
24. Paul-Gerhardt-Schule 2 2 2 3 6 - 8 14.5 43.0
1. Köhler,Kevin 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 5.00
2. Dirksmeyer,Sebastian 5 1 1 5.5 - 1.5 19.0 12.75
3. Kustudic,Daniel 5 0 2 5.0 - 2.0 16.5 9.00
4. Giller,David 1 0 6 1.0 - 6.0 27.5 3.00
25. Immanuel-Kant-Gymn. 3 2 2 3 6 - 8 13.5 52.0
1. Multhaupt,Till 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 5.25
2. Birke,Sebastian 3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 9.50
3. Baschin,Andreas 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 10.00
4. Aubel,Matthias 5 0 2 5.0 - 2.0 16.0 8.00
26. Leibniz Gymn. 2 2 2 3 6 - 8 13.0 46.0
1. Jäger,Marco 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0 8.25
2. Guder,Marcus 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 8.50
3. Getz,Ariane 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 4.75
4. Heuser,Anne 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 9.25
27. Paul-Gerhardt-Schule 3 3 0 4 6 - 8 10.5 36.0
1. Verlemann,Marcel 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 4.00
2. Jochens,Alexander 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 5.25
3. Lorenz,Eugen 1 1 5 2.0 - 5.0 19.5 5.50
4. Pöhlitz,Manuel 3 0 4 3.0 - 4.0 15.5 2.50
28. Paul-Gerhardt-Schule 1 3 0 4 6 - 8 9.5 43.0
1. Häusler,Marcel 3 0 4 3.0 - 4.0 18.5 5.00
2. Aslam,Mohammed 1 1 5 1.5 - 5.5 27.0 3.75
3. Röwekämper,Ralf 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 7.50
4. Haag,Steffen 3 0 4 3.0 - 4.0 17.0 3.50
29. Leibniz Gymn. 3 2 1 4 5 - 9 12.0 47.0
1. Raffel,Yannick 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.25
2. Kyrmanis,Toli 1 0 5 1.0 - 5.0 22.0 3.50
3. Derichs,Florian 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 8.50
4. Kinder,Christoph 3 3 0 4.5 - 1.5 19.0 14.00
5. Buxmann,Alexander 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
30. Hittorf Gymn. 2 2 1 4 5 - 9 12.0 43.0
1. Poschke,Fabian 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 7.50
2. Rave,Lennart 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 4.50
3. Frese,Marie 1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 2.50
4. Hernfeldt,Stefan 1 0 3 1.0 - 3.0 15.0 4.50
5. Labutin,Anton 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 12.00
31. Mallinckrodt Gymn. 3 1 3 3 5 - 9 9.5 49.0
1. Wolff Martinez,Marco 1 0 5 1.0 - 5.0 21.5 1.00
2. Lerch,Nicolai 1 0 4 1.0 - 4.0 23.0 4.00
3. Brocker,Armin 3 0 3 3.0 - 3.0 24.5 10.00
4. Wolff,Stefan 1 1 3 1.5 - 3.5 9.0 1.25
5. Hoffmann,Hanna 3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 5.00
32. Friedensschule Hamm 2 0 5 4 - 10 11.0 39.0
1. Plieth,Maximilian 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 4.00
2. Kampmann,Kevin 2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 2.75
3. Mathiak,Alexandro 4 1 2 4.5 - 2.5 13.0 8.75
4. Wischniewski,Tobias 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 3.50
33. Schule am Aasee 1 2 0 5 4 - 10 10.5 36.0
1. Tippel,Julia 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 4.00
2. Friesen,Artur 4 0 3 4.0 - 3.0 14.5 5.00
3. Mümken,Daniela 3 1 3 3.5 - 3.5 14.5 5.25
4. Spetter,Kristina 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 0.00
34. Ceciliengymn. 3 1 2 4 4 - 10 9.0 38.0
1. Bicher,Marius 1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 3.00
2. Heibrok,Sebastian 3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 6.75
3. Grube,Florian 1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 2.00
4. Heibenstreit,Felix 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 9.25
35. Immanuel-Kant-Gymn. 6 1 2 4 4 - 10 8.0 35.0
1. Gangnus,Dorothee 1 0 6 1.0 - 6.0 16.0 1.00
2. Johr,Marius 2 1 4 2.5 - 4.5 16.0 2.25
3. Bergmann,Jim 4 0 3 4.0 - 3.0 15.0 6.00
4. Plenio,Nina 0 1 6 0.5 - 6.5 23.0 1.75
36. Schule am Aasee 3 1 1 5 3 - 11 10.0 30.0
1. Rusch,Tatjana 3 0 4 3.0 - 4.0 13.0 3.00
2. Schneider,Barbara 1 0 6 1.0 - 6.0 20.0 1.00
3. Papenfurt,Kristina 2 1 4 2.5 - 4.5 19.0 3.25
4. Mughames,Wassim 3 1 3 3.5 - 3.5 10.5 2.25
37. Ceciliengymn. 2 0 2 5 2 - 12 6.5 40.0
1. Mößinger,Marit 1 0 5 1.0 - 5.0 13.0 1.00
2. Tews,Karin 0 0 6 0.0 - 6.0 20.5 0.00
3. Mößinger,Sandra 1 1 4 2.0 - 4.0 17.5 2.50
4. Förster,Juliane 0 1 4 0.5 - 4.5 17.5 0.75
5. Eggert,Anita 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 3.50
38. Schule am Aasee 2 0 1 6 1 - 13 2.5 39.0
1. Lammers,Patrick 1 0 6 1.0 - 6.0 19.0 1.00
2. Leis,Eduard 1 0 6 1.0 - 6.0 20.5 0.00
3. Köhler,Niklas 0 1 6 0.5 - 6.5 26.5 2.25
4. Krein,Richard 0 0 7 0.0 - 7.0 24.0 0.00
|