NRW-Meisterschaft WK GS in Dortmund am 6.3.2002

Die NRW-Meisterschaft der Grundschulen fand dieses Jahr in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule statt.

Da sich kein anderer Ausrichter darum gerissen hat, sprangen der neue Dortmunder Schulschachreferent Michael Schulz-Runge und die Schachfreunde Brackel in die Bresche. Mit viel Routine lief das Turnier gewohnt reibungslos ab. Allerdings machten sich fehlende Vorbereitungszeit und fehlende Sponsoren im Vergleich zu den Vorjahren beim Preisfond bemerkbar. Nur drei kleine Pokale konnten den Siegermannschaften überreicht werden. Die von SBNRW zur Verfügung gestellten Urkunden waren unbrauchbar und mußten nachträglich neu gemacht und nachgeschickt werden.

Überlegener Sieger wurde die Paderborner Comenius GS sogar mit zwei Mannschaften. Hier machte sich schon die mehrjährige Erfahrung der Kinder bemerkbar. Dieser Schule kann man auch auf der Deutschen Meisterschaft einiges zutrauen. Möglicherweise kann auch die St. Sebastian Schule aus Raesfeld auf Platz Drei sozusagen als zweitbeste Schule noch teilnehmen.

Zwar kamen mit Jens Strathoff, Alexander Kartsev (beide 7/7) und Patrick Zelbel (6/7) die stärksten Einzelspieler aus Dortmund, aber der Rest der Mannschaften bestand dagegen meist aus Newbies mit einem halben Jahr AG- und Null Turniererfahrung. Da sind die vorderen Plätze Von Westhausen (6.), Aplerbecker (8.), Hellweg (9.), Funke (10.) und Erich-Kästner GS (12.) schon erfreulich.


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
 Rang Mannschaft                S  R  V  Man.Pkt Brt.Pkt Feinwrt
Brett Teilnehmer                S  R  V  Punkte          SoBerg 
   1. Comenius GS 1             6  1  0    13     22.0    66.0  
   1. Neukötter, Max            5  1  1    5.5            19.25 
   2. Dorenkamp, Marc           7  0  0    7.0            30.00 
   3. Saager, Brendan           4  1  2    4.5            17.25 
   4. Freitag, Nadine           5  0  2    5.0            14.50 
                                                                
   2. Comenius GS 2             5  2  0    12     22.0    65.0  
   1. Neukötter, Moritz         3  0  4    3.0            10.00 
   2. Nonhoff, Marko            6  0  1    6.0            20.50 
   3. Georgi, Philip            7  0  0    7.0            24.00 
   4. Heggemann, Bernd          6  0  1    6.0            20.50 
                                                                
   3. St. Sebastian GS 1        5  1  1    11     19.0    63.0  
   1. Suer, Julian              6  1  0    6.5            22.75 
   2. Wurzbacher, Kristof       2  0  5    2.0            6.00  
   3. Deelmann, Franz-Julius    3  1  3    3.5            8.00  
   4. Pliete, Hennig            7  0  0    7.0            26.00 
                                                                
   4. KGS Köln-Deutz            4  2  1    10     20.0    57.0  
   1. Inan, Kadir               3  1  3    3.5            8.75  
   2. Weber, Andre              6  0  1    6.0            20.00 
   3. Brodhun, Leon             5  1  1    5.5            17.25 
   4. Pilger, Martin            5  0  2    5.0            10.50 
                                                                
   5. GS Hamm-Uentrop 1         4  1  2     9     17.5    60.0  
   1. Dreesbach, Christoph      2  1  4    2.5            8.50  
   2. Dreesbach, Tobias         4  1  2    4.5            7.25  
   3. Spangardt, Philipp        5  1  1    5.5            20.75 
   4. Friedrichs, Hannah        2  0  2    2.0            1.50  
   5. Lindemann, Tobias         3  0  0    3.0            8.50  
                                                                
   6. Westhausen GS             3  3  1     9     16.0    54.0  
   1. Aschenbrenner, Jens       4  1  2    4.5            13.75 
   2. Omet, Artur               5  0  2    5.0            11.50 
   3. Glaser, Frederic          3  0  4    3.0            5.00  
   4. Pampushka, Eduard         3  1  3    3.5            9.50  
                                                                
   7. GS Untereicken            3  3  1     9     16.0    53.0  
   1. Skorzik, Christian        3  1  3    3.5            9.75  
   2. Thönnissen, Lauga         4  1  2    4.5            12.25 
   3. Kluth, Roman              5  1  1    5.5            19.75 
   4. Merx, Jan                 1  1  2    1.5            1.25  
   5. Kodzadziku, Pajtim        1  0  2    1.0            1.00  
                                                                
   8. Aplerbecker GS            3  3  1     9     15.5    57.0  
   1. Jens Strathoff            7  0  0    7.0            18.50 
   2. Nicolas Petrol            2  0  5    2.0            10.00 
   3. Sabrina Müller-Späth      2  0  5    2.0            9.50  
   4. Franziska Melcher         4  1  2    4.5            17.25 
                                                                
   9. Hellwegschule GS          4  1  2     9     14.0    62.0  
   1. Künne, Katharina          4  0  3    4.0            14.50 
   2. Weiß, Malte               4  0  3    4.0            13.50 
   3. Baschin, A.               3  0  4    3.0            9.00  
   4. Richter-Sotero, Lucas     3  0  4    3.0            7.50  
                                                                
  10. Funke GS                  3  2  2     8     17.5    54.0  
   1. Kartsev, Alexander        7  0  0    7.0            20.50 
   2. Chasimnejad, Asad         2  1  4    2.5            3.75  
   3. Maksimovitsch, Petor      5  0  2    5.0            15.00 
   4. Lieberum, Nils            2  1  1    2.5            6.75  
   5. Chasimnejad, Awien        0  1  2    0.5            0.75  
                                                                
  11. GS Günnigfeld 2           4  0  3     8     17.5    52.0  
   1. Wagner, Philipp           3  0  4    3.0            7.50  
   2. Klinger, Kevin            5  0  2    5.0            10.00 
   3. Müller, Laura             4  0  3    4.0            8.00  
   4. Eichelmann, Max           5  1  1    5.5            16.25 
                                                                
  12. Erich-Kästner GS 1        3  2  2     8     16.5    62.0  
   1. Zelbel, Patrick           6  0  1    6.0            21.00 
   2. Kraus, Timo               2  1  4    2.5            9.75  
   3. Hänsel, Kevin             3  1  3    3.5            12.00 
   4. Luft, Marcel              4  1  2    4.5            14.25 
                                                                
  13. Sebastianus GS            4  0  3     8     16.5    52.0  
   1. Schneider, Daniel         5  0  2    5.0            4.00  
   2. Pliskin, Paul             5  1  1    5.5            16.25 
   3. Sanen, Ken                2  4  1    4.0            10.00 
   4. Beilefroid, Jerome        1  0  2    1.0            1.50  
   5. Reck, Stefan              1  0  3    1.0            2.00  
                                                                
  14. Comenius GS 3             3  2  2     8     14.5    61.0  
   1. Rahmann, Torben           3  0  4    3.0            6.50  
   2. Ewald, Falco              4  0  3    4.0            13.50 
   3. Kloske, Moritz            2  0  5    2.0            7.50  
   4. Rahmann, Sören            5  1  1    5.5            18.75 
                                                                
  15. GS Urbanusstraße          4  0  3     8     14.5    43.0  
   1. Kloß, Daniel              2  0  4    2.0            4.00  
   2. Steppkes, Lukas           3  0  3    3.0            10.50 
   3. Kucharski, Manuel         1  0  3    1.0            0.00  
   4. Dreßen, Marco             3  0  2    3.0            6.00  
   5. Traffke, Simon            1  1  1    1.5            3.25  
                                                                
  16. Landgrafen GS             3  1  3     7     15.0    51.0  
   1. Cengel, Ilker             3  0  4    3.0            4.50  
   2. Matiaske, Wenzel          4  0  3    4.0            7.50  
   3. Thimer, Andreas           5  0  2    5.0            14.00 
   5. Paust, Hagen              2  2  3    3.0            3.25  
                                                                
  17. GS Regentenstraße         3  1  3     7     14.5    50.0  
   1. Strzelcyk, Kevin          0  0  7    0.0            0.00  
   2. Polyakov, Roman           5  0  2    5.0            12.00 
   3. Zayton, Omayer            3  2  2    4.0            10.50 
   4. Lopes, Dustin             5  1  1    5.5            6.75  
                                                                
  18. Erich-Kästner GS 4        3  1  3     7     14.0    48.0  
   1. Kilmer, Fabian            3  0  4    3.0            6.50  
   2. Kemena, Robin             3  0  4    3.0            5.00  
   3. Schermaschinsky, Marvin   5  0  2    5.0            9.50  
   4. Rass, Viktoria            1  1  3    1.5            3.50  
   5. Arnskötter, Pia           1  1  0    1.5            2.25  
                                                                
  19. Hohenzollern GS           2  3  2     7     13.0    47.0  
   1. Konert, Nico              1  0  6    1.0            0.00  
   2. Sommer, Martin            4  1  2    4.5            9.50  
   3. Bonefaß, Tobias           4  0  3    4.0            8.50  
   4. Braun, Vitalis            2  3  2    3.5            4.50  
                                                                
  20. Mauritius GS              2  3  2     7     12.5    49.0  
   1. Bergermann, Patrick       3  0  4    3.0            3.00  
   2. Lange, Torsten            5  0  2    5.0            8.50  
   3. Voth, Eugen               4  1  2    4.5            10.25 
   4. Schmees, Nils             0  0  7    0.0            0.00  
                                                                
  21. Hansa GS                  3  1  3     7     11.5    51.0  
   1. Biesselt, Philipp         5  0  2    5.0            9.50  
   2. Rasputnis, Wadim          1  2  4    2.0            7.50  
   3. Arnolds, Mirijam          3  0  4    3.0            11.50 
   4. Althoff, Christian        0  2  3    1.0            2.25  
   5. Moschner, Lena            0  1  1    0.5            1.75  
                                                                
  22. Michael GS 3              3  1  3     7     11.0    43.0  
   1. Sundermann, Axel          1  1  5    1.5            1.25  
   2. Schindler, Tobias         1  2  4    2.0            2.50  
   3. Scholmeyer, Sebastian     5  0  2    5.0            7.50  
   4. Gottkekaskamp, Sebastian  2  1  4    2.5            4.25  
                                                                
  23. Schopenhauer GS           2  2  3     6     14.0    42.0  
   1. Hagedorn, Florian         6  0  0    6.0            6.50  
   2. Konrad, Hans-Friedrich    2  1  2    2.5            4.25  
   3. Lueg, Sandra              0  0  3    0.0            0.00  
   4. Moser, Alexander          0  3  2    1.5            2.75  
   5. Moser, Georgij            1  0  2    1.0            0.50  
   6. Ropel, Dennis             1  0  1    1.0            1.50  
                                                                
  24. Comenius GS 4             2  2  3     6     13.5    50.0  
   1. Stalling, Jan             0  2  5    1.0            4.50  
   2. Piper, Luca               6  0  1    6.0            11.50 
   3. Schier, Kai               2  0  5    2.0            4.00  
   4. Brandes, Erik             4  1  2    4.5            6.75  
                                                                
  25. St. Sebastian GS 2        2  2  3     6     12.0    38.0  
   1. Löchteken, Christina      0  0  6    0.0            0.00  
   2. Gorny, Moritz             2  0  4    2.0            4.50  
   3. Möllers, Norbert          3  2  1    4.0            12.25 
   4. Nachtigall, Lena          1  2  3    2.0            3.25  
                                                                
  26. Regenbogen GS             2  2  3     6     10.5    49.0  
   1. Zeiser. Anatoli           4  0  3    4.0            7.50  
   2. Felker, Konstantin        1  1  5    1.5            3.00  
   3. Koch, Johanna             1  0  5    1.0            2.00  
   4. Bobon, Maunice            4  0  2    4.0            10.00 
   5. Schebitz, Kevin           0  0  2    0.0            0.00  
                                                                
  27. GS Günnigfeld 1           1  3  3     5     14.0    50.0  
   1. Hupach, Tim               5  1  1    5.5            11.75 
   2. Abst, Valentin            1  1  5    1.5            2.50  
   3. Hielscher, Julia          4  1  2    4.5            11.00 
   4. Groß, Michael             2  1  4    2.5            1.00  
                                                                
  28. Emscher GS                2  1  4     5     13.5    32.0  
   1. Heinze, Sven              2  1  2    2.5            2.75  
   2. Wallhorn, Clemens         4  1  1    4.5            8.00  
   3. Leuer, Sascha             1  1  3    1.5            1.25  
   4. Rayczik, Till             0  0  4    0.0            0.00  
   5. Duwe, Jan                 1  0  1    1.0            0.50  
   6. Wehr, Valentin            0  0  2    0.0            0.00  
                                                                
  29. Erich-Kästner GS 2        2  1  4     5     13.0    40.0  
   1. Müller, Justin            0  0  4    0.0            0.00  
   2. Weber, Felix              0  0  4    0.0            0.00  
   3. Birke, Sebastian          3  0  1    3.0            2.00  
   4. Loos, Sebastian           0  1  2    0.5            0.75  
   5. Multhaupt, Till           1  1  2    1.5            4.25  
   6. Lanzke, Mario             4  0  1    4.0            7.00  
                                                                
  30. GS Hamm-Uentrop 2         2  1  4     5     13.0    37.0  
   1. Ritter, Christian         3  1  2    3.5            9.00  
   2. Althoff, Lea              1  0  4    1.0            2.00  
   3. Düser, Vanesa             1  0  4    1.0            2.00  
   4. Bahr, Leon                0  0  4    0.0            0.00  
   5. Klute, Dennis             3  1  0    3.5            4.75  
                                                                
  31. St. Sebastian GS 3        2  1  4     5     11.5    35.0  
   1. Redepennig, Felix         3  2  1    4.0            6.75  
   2. Schwane, Hendrik          0  0  6    0.0            0.00  
   3. Klasen, Matthias          2  0  4    2.0            5.00  
   4. Suer, Leonard             1  1  4    1.5            3.00  
                                                                
  32. Michael GS 1              2  1  4     5     10.5    44.0  
   1. Beez, Sascha              2  0  4    2.0            4.50  
   2. Huge, Markus              1  1  4    1.5            0.75  
   3. Fluchtmann, Jonas         2  0  4    2.0            0.50  
   4. Pötter, Dennis            2  2  2    3.0            2.50  
                                                                
  33. Eichlinghofer GS          2  0  5     4     12.0    39.0  
   1. Grewe, Stefan             4  2  1    5.0            4.25  
   2. Pätzold, Florian          3  0  4    3.0            1.00  
   3. Pachurka, Lucas           2  2  3    3.0            4.25  
   4. Schachtsiek, Dennis       0  2  5    1.0            1.75  
                                                                
  34. Michael GS 2              1  2  4     4      8.5    40.0  
   1. Niermann, Martin          2  0  5    2.0            4.00  
   2. Torka, Kevin              2  0  5    2.0            0.50  
   3. Ritter, Pascal            2  0  5    2.0            1.50  
   4. Hergemöller, Marco        2  1  4    2.5            2.25  
                                                                
  35. Erich-Kästner GS 3        1  0  6     2      7.5    32.0  
   1. Grich, Lisa               0  0  5    0.0            0.00  
   2. Burg, Jacqueline          0  0  5    0.0            0.00  
   3. Diederich, Ann Kathrin    0  1  5    0.5            1.50  
   4. Moore, Christine          1  1  3    1.5            1.50  
   5. Erler, Mandy              1  1  1    1.5            1.75  

 
Swiss-Datei zum Download