Kontakt

Home

Stand: 19. Januar 2007

(Spielbetrieb) (Jugend) (Schachtage) (Schulschach) (Turniere) (Lehrgang)

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Jugendteams

Immanuel-Kant-Gymnasium Schulmeisterschaft

am 19. Januar 2007

Patrick Zelbel wird seiner Favoritenrolle gerecht

Wie bereits vor 2 Jahren konnte Patrick Zelbel, der aktuell über eine DWZ von 2139 verfügt, das Turnier für sich entscheiden. Dabei gab er sich im Turnierverlauf keine Blöße und ging nach 7 Runden verlustpunktfrei über die Ziellinie, gefolgt von Jonas Heyden (6.0) und Marcel Haidar (5.5/28.5), der Malte Weiß nur über die Buchholzwertung (5.5./27.5) knapp auf Distanz halten konnte. In der Einzelwertung der Stufen 5+6 siegte Jan Schwiddessen vor Alexander Raschkowski (beide 6d) und Carsten Gerwin (5c). Die Wertung der Stufen 7-10 entschied Patrick Zelbel für sich, gefolgt von Marcel Haidar und Malte Weiß, die Oberstufenwertung gewann Jonas Heyden vor seinem Bruder Stefan und Carsten Schroelkamp.
Souveräne Siegerin bei den Mädchen wurde Jacqueline Zelbel (7a) mit hervorragenden 5/7 vor der Turnierüberraschung Marnie Hudde (5c) mit 4/7 und Katharina Künne (7a), ebenfalls 4/7.
Sehr erfreulich war nicht nur die rege Teilnahme der 5.Klässler, sondern auch die Resonanz auf das Turnier, das in diesem Jahr außerhalb der Unterrichtszeit durchgeführt wurde, so dass nur wirklich interessierte Schachspieler mitwirkten und die Schüler 'außen vor' blieben, die in den vergangenen Jahren lediglich den Unterrichtsausfall als originäre Motivation sahen. Unter den 50 Teilnehmern war  mit  Herrn Jasper erstmals ein Lehrer am Brett, der mit 4/7 auf den 19.Platz kam.
Auf der Basis der Ergebnisse werden nun die Mannschaften für die am 25.Januar in unserer Aula stattfindenden Stadtmeisterschaften zusammengestellt, bei denen es 3 von 4 Titeln zu verteidigen gilt.

(Bericht und Fotos auf der IKG-Homepage)

 

 

Endstand

      Name                       WK  Klasse
 1.   Zelbel, Patrick             3   9e             7  0  0     7.0   29.5
 2.   Heyden, Jonas               1   11-13          6  0  1     6.0   30.5
 3.   Haidar, Marcel              3   8a             5  1  1     5.5   28.5
 4.   Weiß, Malte                 3   8a             5  1  1     5.5   27.5
 5.   Heyden, Stefan              1   11-13          5  0  2     5.0   31.0
 6.   Schroelkamp, Carsten        1   11-13          5  0  2     5.0   28.5
 7.   Schultz, Hauke              2   10b            5  0  2     5.0   26.5
 8.   Böhm, Malte                 4   7e             5  0  2     5.0   26.0
 9.   Schwiddessen, Jan           4   6d             5  0  2     5.0   25.0
 9.   Zelbel, Jacqueline          4   7a             5  0  2     5.0   25.0
 11.  Gesinghaus, Dustin          3   7e             4  1  2     4.5   25.5
 12.  Cewe, Christopher           3   8a             4  1  2     4.5   23.5
 13.  Wolkow, Michael             1   11-13          4  0  3     4.0   28.0
 14.  Raschkowski, Alexander      4   6d             4  0  3     4.0   26.5
 15.  Luft, Marcel                3   7a             4  0  3     4.0   25.0
 15.  Lamig, Lukas                3   8a             4  0  3     4.0   25.0
 17.  Gerwin, Carsten             4   5c             4  0  3     4.0   24.0
 17.  Hudde, Marnie               4   5c             4  0  3     4.0   24.0
 19.  Jasper,Friedrich            -   Lehrer         4  0  3     4.0   23.5
 19.  Hübel, Sascha               2   10a            4  0  3     4.0   23.5
 21.  Albrecht, Pascal            1   11-13          4  0  3     4.0   23.0
 22.  Künne, Katharina            3   7a             4  0  3     4.0   22.0
 23.  Aubel, Matthias             3   9e             3  1  3     3.5   22.5
 24.  Assenmacher, Rene           4   5b             3  1  3     3.5   20.5
 25.  Birke, Sebastian            3   9e             3  1  3     3.5   18.5
 26.  Weiß, Fabian                4   5d             3  0  4     3.0   25.0
 27.  Schulz, Tim                 4   7a             3  0  4     3.0   24.0
 28.  Epselo, Marcel              4   5d             3  0  4     3.0   23.5
 29.  Turan, Deniz                3   8a             3  0  4     3.0   22.5
 30.  Müller, Marc                3   9d             3  0  4     3.0   20.5
 30.  Süshardt, Nils              4   5d             3  0  4     3.0   20.5
 32.  Böhm, Lukas                 4   5c             3  0  4     3.0   20.0
 33.  Kemna, Philipp              4   5b             3  0  4     3.0   19.5
 34.  Maika, Jan                  4   5b             2  2  3     3.0   19.5
 35.  Krause,Benjamin             2   10c            3  0  4     3.0   19.0
 36.  Schulz,Sebastian            3   7c             3  0  4     3.0   18.5
 37.  Johr, Marius                3   8a             2  1  4     2.5   22.0
 38.  Arilov, Miroslav            4   5c             2  1  4     2.5   19.5
 39.  Lammert, Timo               4   5b             2  1  4     2.5   16.0
 40.  Ellrichmann, Florian        4   7b             2  0  5     2.0   21.5
 41.  York, Tim                   3   8a             2  0  5     2.0   20.0
 41.  Schnittger, Tim             4   7e             2  0  5     2.0   20.0
 41.  Nachtigäller, Lars          4   5b             2  0  5     2.0   20.0
 44.  Kochut, Patryk              2   9c             2  0  5     2.0   18.5
 45.  Zoltek, Anna                4   6b             2  0  5     2.0   18.0
 46.  Bellmann, Alina             4   5d             1  0  6     1.0   16.5
 47.  Himmel, Corinna             4   7a             1  0  6     1.0   16.0
 48.  Bauer, Julian               *   9c             1  0  2     1.0    9.0
 49.  Raddatz, Martin             *   10e            0  0  1     0.0    5.5
 50.  Kutz, Adrian                *   6c             0  0  1     0.0    5.0


Klassenwertung                             WK  S  R  V
   1. 8a                                                  19.5                    
   1. Haidar, Marcel                        3  5  1  1    5.5  - 1.5     28.5          
   2. Weiß, Malte                           3  5  1  1    5.5  - 1.5     27.5          
   3. Cewe, Christopher                     3  4  1  2    4.5  - 2.5     23.5          
   4. Lamig, Lukas                          3  4  0  3    4.0  - 3.0     25.0          
                                                                                       
   2. 7a                                                  16.0                     
   1. Zelbel, Jacqueline                    4  5  0  2    5.0  - 2.0     25.0          
   2. Luft, Marcel                          3  4  0  3    4.0  - 3.0     25.0          
   3. Künne, Katharina                      3  4  0  3    4.0  - 3.0     22.0          
   4. Schulz, Tim                           4  3  0  4    3.0  - 4.0     24.0          
                                                                                       
   3. 5c                                                  13.5                      
   1. Gerwin, Carsten                       4  4  0  3    4.0  - 3.0     24.0          
   2. Hudde, Marnie                         4  4  0  3    4.0  - 3.0     24.0          
   3. Böhm, Lukas                           4  3  0  4    3.0  - 4.0     20.0          
   4. Arilov, Miroslav                      4  2  1  4    2.5  - 4.5     19.5          
                                                                                       
   4. 5b                                                  12.0                      
   1. Assenmacher, Rene                     4  3  1  3    3.5  - 3.5     20.5          
   2. Kemna, Philipp                        4  3  0  4    3.0  - 4.0     19.5          
   3. Maika, Jan                            4  2  2  3    3.0  - 4.0     19.5          
   4. Lammert, Timo                         4  2  1  4    2.5  - 4.5     16.0          
                                                                                       
   5. 5d                                                  10.0                     
   1. Weiß, Fabian                          4  3  0  4    3.0  - 4.0     25.0          
   2. Epselo, Marcel                        4  3  0  4    3.0  - 4.0     23.5          
   3. Süshardt, Nils                        4  3  0  4    3.0  - 4.0     20.5          
   4. Bellmann, Alina                       4  1  0  6    1.0  - 6.0     16.5          
   Klassen mit weniger als vier Teilnehmern wurden nicht berücksichtigt