Kontakt

Home

Stand: 20. Januar 2006

(Spielbetrieb) (Jugend) (Schachtage) (Schulschach) (Turniere) (Lehrgang)

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Jugendteams

Immanuel-Kant-Gymnasium Schulmeisterschaft

am 20. Januar 2006

Einzelwertung:
Spannend ging es auch in diesem Jahr im Kampf um den Gesamtsieg zu.
Patrick Zelbel, mittlerweile im Nationalkader etabliert, hatte nach 8 von 9 Runden alle Chancen zur erfolgreichen Titelverteidigung in seinen Händen, denn mit einem Remis gegen Dennis Luft hätte er das Turnier für sich entscheiden können. Doch Dennis konnte ihn in der Endphase der Partie in die Knie zwingen und damit sich selbst und Stefan Heyden alle Möglichkeiten zum Gesamtsieg eröffnen. Da auch Stefan seine letzte Partie gewinnen konnte, kam es am Ende zu einem denkbar knapppen Ergebnis, das Stefan mit 8 Siegen und 1 Niederlage durch die um 2.5 bessere Buchholzwertung gegenüber Dennis zu seinen Gunsten entscheiden konnte.
Ähnlich knapp ging es auf den Plätzen 3 bis 5 zu. Hier setzte sich Patrick  Zelbel (7-1-1/56.5) gegenüber Jonas Heyden (7-1-1/52.0) und Alexander Raschkowski (7-1-1/51.0) durch.
Alexander war eine der großen positiven Überraschungen, denn er trumpfte als Fünftklässler groß auf und konnte sich mit seiner Platzierung, die ihm auch den Sieg in den Stufen 5/6 und somit den Gewinn eines Schachcomputers einbrachte, im Feld der ’alten Hasen’ hervorragend behaupten.
Mit einem ausgezeichneten 30.Platz machte Katharina Künne (6a) auf sich aufmerksam und sollte sich damit eine Zukunft in der Mädchen-Schulmannschaft eröffnet haben.
Klassenwertung Stufen 5-10:
Mit 25 Punkten setzte sich die 7a gegenüber dem Vorjahressieger 8e (ehemalige 7e) durch.
Die Klassen auf den Plätzen 2-6 kamen alle auf 23.5 Punkte, so dass die Feinwertung über die Platzierungen entschied: 2.=8e, 3.=10c, 4.=10e, 5.=10d.

Überwältigend war in diesem Jahr die Teilnehmerzahl von 172.
Nach der 3.Runde mussten alle TN, die noch keinen Punkt erspielt hatten, ihren Unterrichtsverpflichtungen nachkommen.
Für das nächste Jahr werden die Teilnahme-Modalitäten neu erarbeitet, wobei die Aspekte TN-Beschränkung und Vorauswahl (z.B. Mitglied der Schulmannschaft, AG-Teilnehmer, Vereinsspieler, Vorjahres-Platzierung) berücksichtigt werden sollen.

Turniersieger Dennis Luft und Stefan Heyden Spitzenpartie an Brett 1 Patrick Zelbel gegen Dennis Luft 0-1

 Klassensieger 7b

Endstand

     Name                       DWZ Klasse
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
 1.   Heyden,Stefan                   11              8  0  1     8.0   56.5
 2.   Luft,Dennis                     10d             8  0  1     8.0   54.0
 3.   Zelbel,Patrick                  8e              7  1  1     7.5   56.5
 4.   Heyden,Jonas                    11              7  1  1     7.5   52.0
 5.   Raschkowski,Alexande            5d              7  1  1     7.5   51.0
 6.   Haidar,Marcel                   7a              7  0  2     7.0   55.5
 7.   Albrecht,Pascal                 12              7  0  2     7.0   51.0
 8.   Schultz,Hauke                   9b              6  2  1     7.0   48.0
 9.   Wolkow,Michael                  12              7  0  2     7.0   43.5
 10.  Meitner,Marco                   11              6  1  2     6.5   58.0
 11.  Göttker,Dominik                 11              6  1  2     6.5   57.0
 12.  Weiß,Malte                      7a              6  1  2     6.5   54.5
 13.  Schroelkamp,Carsten             11              6  1  2     6.5   50.0
 14.  Deysenroth,Patrick              6b              6  1  2     6.5   49.5
 15.  Schwiddessen,Jan                5d              6  1  2     6.5   49.0
 15.  Kloß,Markus                     11              6  1  2     6.5   49.0
 17.  Genenger,Mandy                  10b             6  1  2     6.5   48.5
 18.  Böhm,Malte                      6e              6  1  2     6.5   48.0
 19.  Schleifnig,Daniel               7b              6  1  2     6.5   45.5
 20.  Wegermann,Nico                  10b             6  0  3     6.0   55.0
 21.  Kassemeier,Achim                10e             6  0  3     6.0   53.5
 22.  Luft,Marcel                     7c              5  2  2     6.0   53.0
 23.  Tübben,Dominik                  10b             6  0  3     6.0   50.5
 24.  Protzek,Mark                    10e             6  0  3     6.0   49.0
 25.  Jullens,Fabian                  10c             6  0  3     6.0   48.5
 26.  Aubel,Matthias                  8e              6  0  3     6.0   48.0
 27.  Cewe,Christopher                7a              6  0  3     6.0   48.0
 28.  Unfeld,Dustin                   10c             6  0  3     6.0   47.5
 29.  Pieck,Patrick                   10e             6  0  3     6.0   46.0
 30.  Künne,Katharina                 6a              6  0  3     6.0   45.5
 31.  Gesinghaus,Dustin               6e              6  0  3     6.0   45.0
 32.  Baramidze,Mariam                10d             6  0  3     6.0   42.0
 33.  Herrero,Andres                  10c             6  0  3     6.0   42.0
 34.  Baschin,Andreas                 8c              6  0  3     6.0   41.0
 35.  Diekmann,Lars                   5d              6  0  3     6.0   34.5
 36.  Barwe,Marc                      10c             5  1  3     5.5   52.0
 37.  Diecks,Patrick                  11              5  1  3     5.5   47.0
 38.  Schlingmann,Jan                 8b              5  1  3     5.5   46.5
 39.  Lamig,Lukas                     7a              5  1  3     5.5   45.0
 40.  Lauer,David                     8d              5  1  3     5.5   43.5
 41.  Reichelt,Marcel                 10c             5  1  3     5.5   42.0
 42.  Müller,Marc                     8d              5  1  3     5.5   41.5
 43.  Bauer,Julian                    9d              5  1  3     5.5   41.0
 44.  Kötteritzsch,Daniel             10c             5  1  3     5.5   38.0
 45.  Beckmann,Nico                   10e             4  3  2     5.5   35.5
 46.  Kukuczka,David                  8c              5  1  3     5.5   34.0
 47.  Göddertz,Robert                 10a             5  0  4     5.0   51.5
 48.  Birke,Sebastian                 8e              4  2  3     5.0   49.5
 49.  Zelbel,Jacqueline               6b              5  0  4     5.0   49.0
 50.  Kreutzkamp,Tim                  11              5  0  4     5.0   46.0
 51.  Grauberger,Andrej               7b              5  0  4     5.0   45.0
 52.  Künne,Christopher               10c             4  2  3     5.0   44.5
 53.  Kraus,Timo                      7c              5  0  4     5.0   44.5
 54.  Wolf,Florian                    7b              5  0  4     5.0   44.0
 55.  Baramidze,Nino                  9b              4  2  3     5.0   43.5
 56.  Kutz,Thomas                     8e              5  0  4     5.0   43.0
 57.  Schönborn,Tim                   9d              4  2  3     5.0   42.5
 58.  Hübel,Sascha                    10d             4  2  3     5.0   42.0
 59.  Himmel,Dominik                  7b              5  0  4     5.0   42.0
 60.  Evers,Florian                   9a              5  0  4     5.0   41.5
 61.  Protzek,Steffen                 8d              5  0  4     5.0   41.0
 62.  Ataeian,Damon                   8c              5  0  4     5.0   41.0
 63.  Schultz,Rabea                   7a              5  0  4     5.0   40.0
 64.  Sallen,Nikolai                  10e             5  0  4     5.0   40.0
 65.  Schulz,Tim                      6a              4  2  3     5.0   39.5
 66.  Rühl,Marvin                     7b              4  2  3     5.0   38.5
 67.  Lohsträter,David                9d              5  0  4     5.0   38.5
 68.  Hoßbach,Frederick               9b              3  4  2     5.0   37.5
 69.  Kruse,Christopher               8d              5  0  4     5.0   37.0
 70.  Müller,Justin                   8b              5  0  4     5.0   37.0
 71.  Boeven,Birger                   6e              4  2  3     5.0   36.0
 72.  Aubel,Kristin                   7c              4  2  3     5.0   36.0
 73.  Bürger,Marc                     10a             5  0  4     5.0   36.0
 74.  Schermaschinski,Marv            8a              4  2  3     5.0   36.0
 75.  Richter Sotero,Lucas            8e              5  0  4     5.0   36.0
 76.  Hierl,Simon                     8e              5  0  4     5.0   29.0
 77.  Razani,Janosch                  9d              3  3  3     4.5   44.0
 78.  Krause,Benjamin                 9c              4  1  4     4.5   41.5
 79.  Turan,Deniz                     7a              4  1  4     4.5   41.0
 80.  Baschin,Christoph               8b              4  1  4     4.5   40.5
 81.  Iltis,Stephan                   8b              4  1  4     4.5   40.0
 82.  Dreier,Christoph                8a              4  1  4     4.5   39.5
 83.  Pahl,Fabian                     9a              4  1  4     4.5   38.0
 84.  Behrends,Nigel                  9c              4  1  4     4.5   38.0
 85.  Godejohann,Nick                 6d              4  1  4     4.5   37.0
 86.  Kutz,Adrian                     5c              3  3  3     4.5   36.5
 87.  Minini,Daniel                   10d             4  1  4     4.5   36.5
 87.  Plenio,Kevin                    7a              4  1  4     4.5   36.5
 89.  Beringer,Marvin                 7b              4  1  4     4.5   36.5
 90.  Kiesel,Andreas                  7c              4  1  4     4.5   35.5
 91.  Hammerla,Sven                   9d              4  1  4     4.5   34.5
 92.  Bergmann,Jim                    7a              4  1  4     4.5   33.0
 93.  Ziolkowski,Milos                8a              4  0  5     4.0   45.0
 94.  Zehnter,Alexander               9d              3  2  4     4.0   43.0
 95.  Schulz,Sebastian                6e              3  2  4     4.0   42.0
 96.  Manzel,Mathis                   10e             4  0  5     4.0   42.0
 97.  Schwiddessen,Tim                9d              4  0  5     4.0   42.0
 98.  Olejniczak,Martin               11              4  0  5     4.0   40.5
 99.  Heckmann,Lars                   9a              3  2  4     4.0   40.5
100.  Nachtigäller,Hendrik            9e              3  2  4     4.0   40.0
101.  Korucu,Firat                    10d             4  0  5     4.0   40.0
102.  Schütz,Markus                   10d             4  0  5     4.0   39.0
103.  Dröse,Dominik                   9c              4  0  5     4.0   38.5
104.  Clarke,Ricarda                  9b              3  2  4     4.0   36.5
105.  Wesner,Florian                  7a              3  2  4     4.0   36.0
106.  Roth,Niklas                     6e              1  4  3     4.0   35.5
107.  Nierth,Sebastian                7c              2  4  3     4.0   35.0
108.  Coerdt,Alexander                10d             3  2  4     4.0   34.5
109.  Quante,Christoph                8c              4  0  5     4.0   33.5
110.  Mohajer,Doris                   6b              3  2  4     4.0   33.0
111.  Himmel,Corinna                  6c              4  0  5     4.0   33.0
112.  Bürmann,Marvin                  10e             3  0  5     4.0   32.5
113.  Ellrichmann,Florian             6d              3  2  4     4.0   31.5
114.  Grund,Christoph                 9a              4  0  4     4.0   31.0
115.  Hermann,Philipp                 8d              3  1  5     3.5   44.0
116.  Raddatz,Martin                  9e              3  1  5     3.5   40.0
117.  Steinke,Philipp                 8d              3  1  5     3.5   38.5
118.  Seyda,Christian                 10d             3  1  5     3.5   38.0
119.  Grützmacher,Tim                 9c              2  3  4     3.5   36.5
120.  Knie,Fabian                     9e              3  1  5     3.5   36.5
121.  Schell,Juliana                  9e              1  5  3     3.5   36.0
122.  Polenz,Björn                    7b              2  3  4     3.5   36.0
123.  Müller,Sören                    8e              3  1  5     3.5   35.5
124.  Scheuvens,Malte                 6b              2  3  4     3.5   32.5
125.  Bußmann,Luisa                   5c              2  3  4     3.5   30.5
126.  Urbanek,Kevin                   8b              3  1  5     3.5   29.5
127.  Leppmeier,Hendrik               8b              3  1  5     3.5   29.0
128.  Ivo,Annika                      6e              1  5  3     3.5   27.5
129.  Mazur,Fabian                    6a              3  1  5     3.5   27.0
130.  Monecke,Robin                   10a             3  0  6     3.0   39.5
131.  SchlöterJan                     9e              2  2  5     3.0   38.5
132.  Trawczinski,Kevin               8b              3  0  6     3.0   38.0
133.  Eisenberg,Philipp               10b             2  2  5     3.0   37.0
134.  Kleegräfe,Andreas               9a              2  2  5     3.0   37.0
135.  Wolf,Ramon                      8a              2  2  5     3.0   35.5
136.  Busse,Marvin                    10e             2  2  5     3.0   35.0
137.  Kloos,Elaine                    5a              1  4  4     3.0   31.5
138.  Junker,Benny                    8d              2  2  5     3.0   31.5
139.  Sombetzki,Gereon                9a              2  2  5     3.0   30.5
140.  Pontow,Malte                    6b              2  2  5     3.0   30.0
141.  Uhlig,Veit                      9a              2  2  5     3.0   27.5
142.  Eitzert,Daniel                  5d              2  2  5     3.0   25.5
143.  Assmann,Marius                  5b              3  0  6     3.0   24.0
144.  Kinzel,Pia                      5a              2  1  6     2.5   33.0
145.  Schulz,Dominik                  9a              0  5  3     2.5   32.5
146.  Stork,Denise                    9c              1  3  5     2.5   30.0
147.  Zoltek,Anna                     5b              1  2  6     2.0   36.5
148.  Hartema,Larissa                 5b              1  2  6     2.0   33.0
149.  Kochut,Patryk                   8c              2  0  7     2.0   33.0
150.  Koll,Dennis                     9c              0  4  5     2.0   30.0
151.  York,Lukas                      5a              1  2  6     2.0   30.0
152.  Sauer,Dennis                    8c              2  0  5     2.0   27.5
153.  Zander,Tim                      9b              0  2  0     1.0    9.0
154.  Migas,Simon                     5b              0  2  0     1.0    6.0
155.  Wendt,Tobias                                    0  1  2     0.5   12.0
156.  Levitskiy,Evgeniy               7b              0  1  2     0.5   11.5
157.  Potthoff,Jan                    5d              0  1  2     0.5   11.0
158.  Turinski,Jan Philip             5b              0  1  2     0.5   10.0
159.  Derebjanko,Daniel               8a              0  1  0     0.5    7.0
160.  Podolskij,Alex                  5b              0  1  0     0.5    4.5
161.  Winyardt,Dennis                 9d              0  1  0     0.5    3.5
161.  Dohmann,Mirko                   9c              0  1  0     0.5    3.5
161.  Saul,Daniel                     5a              0  1  0     0.5    3.5
164.  Deyc,Patrick                    9c              0  1  0     0.5    1.5
165.  Peschke,Kevin                   8d              0  0  3     0.0   16.0
166.  Nisiewicz,Sebastian             5d              0  0  3     0.0   15.5
167.  Gebauer,Gerrit                  10b             0  0  3     0.0   14.5
167.  Götze,Katharina                 5b              0  0  3     0.0   14.5
169.  Rose,Nico                       5a              0  0  3     0.0   14.0
170.  Wollmer,Felix                   10c             0  0  3     0.0   13.5
170.  Bürmann,Laurin                  6e              0  0  3     0.0   13.5
172.  Jerono,Larissa                  5b              0  0  3     0.0   13.0
172.  Hartmann,Nick                   5c              0  0  3     0.0   13.0
174.  Kordys,Marcel                   6d              0  0  3     0.0   12.5
174.  Roth,Philipp                    6b              0  0  3     0.0   12.5
174.  Gleich,Nikita                   5a              0  0  3     0.0   12.5
177.  Denecke,Thomas                  8c              0  0  3     0.0   12.0
178.  Schnittger,Tim                  6d              0  0  3     0.0   11.0
179.  Hekkert,Tobias                  6d              0  0  3     0.0   10.0
180.  Götze,Marvin                    7c              0  0  3     0.0    9.5


Klassenwertung
   1. 7a                                        0  0  0  25.0         203.0  131.00 
   1. Haidar,Marcel                             7  0  2  7.0  - 2.0   55.5    41.00 
   2. Weiß,Malte                                6  1  2  6.5  - 2.5   54.5    36.25 
   3. Cewe,Christopher                          6  0  3  6.0  - 3.0   48.0    29.00 
   4. Lamig,Lukas                               5  1  3  5.5  - 3.5   45.0    24.75 
                                                                                    
   2. 8e                                        0  0  0  23.5         197.0  118.00 
   1. Zelbel,Patrick                            7  1  1  7.5  - 1.5   56.5    44.75 
   2. Aubel,Matthias                            6  0  3  6.0  - 3.0   48.0    29.50 
   3. Birke,Sebastian                           4  2  3  5.0  - 4.0   49.5    24.75 
   4. Kutz,Thomas                               5  0  4  5.0  - 4.0   43.0    19.00 
                                                                                    
   3. 10c                                       0  0  0  23.5         190.0  108.75 
   1. Jullens,Fabian                            6  0  3  6.0  - 3.0   48.5    29.50 
   2. Unfeld,Dustin                             6  0  3  6.0  - 3.0   47.5    27.50 
   3. Herrero,Andres                            6  0  3  6.0  - 3.0   42.0    25.00 
   4. Barwe,Marc                                5  1  3  5.5  - 3.5   52.0    26.75 
                                                                                    
   4. 10e                                       0  0  0  23.5         184.0  109.00 
   1. Kassemeier,Achim                          6  0  3  6.0  - 3.0   53.5    33.50 
   2. Protzek,Mark                              6  0  3  6.0  - 3.0   49.0    30.50 
   3. Pieck,Patrick                             6  0  3  6.0  - 3.0   46.0    26.50 
   4. Beckmann,Nico                             4  3  2  5.5  - 3.5   35.5    18.50 
                                                                                    
   5. 10d                                       0  0  0  23.5         174.5  106.50 
   1. Luft,Dennis                               8  0  1  8.0  - 1.0   54.0    46.00 
   2. Baramidze,Mariam                          6  0  3  6.0  - 3.0   42.0    26.00 
   3. Hübel,Sascha                              4  2  3  5.0  - 4.0   42.0    19.75 
   4. Minini,Daniel                             4  1  4  4.5  - 4.5   36.5    14.75 
                                                                                    
   6. 5d                                        0  0  0  23.0         160.0   96.75 
   1. Raschkowski,Alexander                     7  1  1  7.5  - 1.5   51.0    42.00 
   2. Schwiddessen,Jan                          6  1  2  6.5  - 2.5   49.0    33.25 
   3. Diekmann,Lars                             6  0  3  6.0  - 3.0   34.5    15.00 
   4. Eitzert,Daniel                            2  2  5  3.0  - 6.0   25.5    6.50  
                                                                                    
   7. 10b                                       0  0  0  21.5         191.0  103.75 
   1. Genenger,Mandy                            6  1  2  6.5  - 2.5   48.5    31.50 
   2. Wegermann,Nico                            6  0  3  6.0  - 3.0   55.0    33.00 
   3. Tübben,Dominik                            6  0  3  6.0  - 3.0   50.5    30.00 
   4. Eisenberg,Philipp                         2  2  5  3.0  - 6.0   37.0    9.25  
                                                                                    
   8. 7b                                        0  0  0  21.5         176.5   90.25 
   1. Schleifnig,Daniel                         6  1  2  6.5  - 2.5   45.5    29.75 
   2. Grauberger,Andrej                         5  0  4  5.0  - 4.0   45.0    22.00 
   3. Wolf,Florian                              5  0  4  5.0  - 4.0   44.0    20.50 
   4. Himmel,Dominik                            5  0  4  5.0  - 4.0   42.0    18.00 
                                                                                    
   9. 6e                                        0  0  0  21.5         171.0   95.00 
   1. Böhm,Malte                                6  1  2  6.5  - 2.5   48.0    30.75 
   2. Gesinghaus,Dustin                         6  0  3  6.0  - 3.0   45.0    28.50 
   3. Boeven,Birger                             4  2  3  5.0  - 4.0   36.0    18.25 
   4. Schulz,Sebastian                          3  2  4  4.0  - 5.0   42.0    17.50 
                                                                                    
  10. 9b                                        0  0  0  21.0         165.5   88.00 
   1. Schultz,Hauke                             6  2  1  7.0  - 2.0   48.0    36.50 
   2. Baramidze,Nino                            4  2  3  5.0  - 4.0   43.5    22.75 
   3. Hoßbach,Frederick                         3  4  2  5.0  - 4.0   37.5    17.50 
   4. Clarke,Ricarda                            3  2  4  4.0  - 5.0   36.5    11.25 
                                                                                    
  11. 8d                                        0  0  0  21.0         163.0   79.50 
   1. Lauer,David                               5  1  3  5.5  - 3.5   43.5    23.00 
   2. Müller,Marc                               5  1  3  5.5  - 3.5   41.5    21.00 
   3. Protzek,Steffen                           5  0  4  5.0  - 4.0   41.0    20.50 
   4. Kruse,Christopher                         5  0  4  5.0  - 4.0   37.0    15.00 
                                                                                    
  12. 7c                                        0  0  0  20.5         169.0   80.50 
   1. Luft,Marcel                               5  2  2  6.0  - 3.0   53.0    32.00 
   2. Kraus,Timo                                5  0  4  5.0  - 4.0   44.5    19.50 
   3. Aubel,Kristin                             4  2  3  5.0  - 4.0   36.0    16.50 
   4. Kiesel,Andreas                            4  1  4  4.5  - 4.5   35.5    12.50 
                                                                                    
  13. 8c                                        0  0  0  20.5         149.5   64.00 
   1. Baschin,Andreas                           6  0  3  6.0  - 3.0   41.0    21.50 
   2. Kukuczka,David                            5  1  3  5.5  - 3.5   34.0    16.50 
   3. Ataeian,Damon                             5  0  4  5.0  - 4.0   41.0    16.00 
   4. Quante,Christoph                          4  0  5  4.0  - 5.0   33.5    10.00 
                                                                                    
  14. 9d                                        0  0  0  20.0         166.0   75.25 
   1. Bauer,Julian                              5  1  3  5.5  - 3.5   41.0    21.50 
   2. Schönborn,Tim                             4  2  3  5.0  - 4.0   42.5    18.75 
   3. Lohsträter,David                          5  0  4  5.0  - 4.0   38.5    15.50 
   4. Razani,Janosch                            3  3  3  4.5  - 4.5   44.0    19.50 
                                                                                    
  15. 8b                                        0  0  0  19.5         164.0   68.00 
   1. Schlingmann,Jan                           5  1  3  5.5  - 3.5   46.5    25.75 
   2. Müller,Justin                             5  0  4  5.0  - 4.0   37.0    14.00 
   3. Baschin,Christoph                         4  1  4  4.5  - 4.5   40.5    15.25 
   4. Iltis,Stephan                             4  1  4  4.5  - 4.5   40.0    13.00 
                                                                                    
  16. 6b                                        0  0  0  19.0         164.0   78.50 
   1. Deysenroth,Patrick                        6  1  2  6.5  - 2.5   49.5    32.25 
   2. Zelbel,Jacqueline                         5  0  4  5.0  - 4.0   49.0    25.00 
   3. Mohajer,Doris                             3  2  4  4.0  - 5.0   33.0    12.00 
   4. Scheuvens,Malte                           2  3  4  3.5  - 5.5   32.5    9.25  
                                                                                    
  17. 9a                                        0  0  0  16.5         157.0   55.50 
   1. Evers,Florian                             5  0  4  5.0  - 4.0   41.5    21.00 
   2. Pahl,Fabian                               4  1  4  4.5  - 4.5   38.0    14.00 
   3. Heckmann,Lars                             3  2  4  4.0  - 5.0   40.5    11.75 
   4. Kleegräfe,Andreas                         2  2  5  3.0  - 6.0   37.0    8.75  
                                                                                    
  18. 8a                                        0  0  0  16.5         156.0   53.25 
   1. Schermaschinski,Marvin                    4  2  3  5.0  - 4.0   36.0    15.75 
   2. Dreier,Christoph                          4  1  4  4.5  - 4.5   39.5    14.00 
   3. Ziolkowski,Milos                          4  0  5  4.0  - 5.0   45.0    16.50 
   4. Wolf,Ramon                                2  2  5  3.0  - 6.0   35.5    7.00  
                                                                                    
  19. 9c                                        0  0  0  16.5         154.5   51.75 
   1. Krause,Benjamin                           4  1  4  4.5  - 4.5   41.5    14.75 
   2. Behrends,Nigel                            4  1  4  4.5  - 4.5   38.0    12.75 
   3. Dröse,Dominik                             4  0  5  4.0  - 5.0   38.5    15.00 
   4. Grützmacher,Tim                           2  3  4  3.5  - 5.5   36.5    9.25  
                                                                                    
  20. 9e                                        0  0  0  14.5         152.5   45.50 
   1. Nachtigäller,Hendrik                      3  2  4  4.0  - 5.0   40.0    13.75 
   2. Raddatz,Martin                            3  1  5  3.5  - 5.5   40.0    11.50 
   3. Knie,Fabian                               3  1  5  3.5  - 5.5   36.5    8.25  
   4. Schell,Juliana                            1  5  3  3.5  - 5.5   36.0    12.00