Immanuel-Kant-Gymnasium Schulmeisterschaft
am 28. Januar 2005
Endstand
1. Zelbel, Patrick 7e 8 1 0 8.5 54.5
2. Heyden, Jonas 10d 7 2 0 8.0 55.5
3. Luft, Dennis 9d 7 1 1 7.5 57.5
4. Heyden,Stefan 11 7 0 2 7.0 52.5
5. Haidar, Marcel 6d 7 0 2 7.0 52.0
6. Weiß, Malte 6d 6 2 1 7.0 51.5
7. Sölbrandt, Robin 7d 7 0 2 7.0 51.5
8. Kloß, Markus 10d 7 0 2 7.0 48.0
9. Kassemeier, Achim 9e 7 0 2 7.0 48.0
10. Schultz, Hauke 8b 7 0 2 7.0 46.5
11. Schroelkamp, Carsten 10e 6 1 2 6.5 56.5
12. Schöttler, Katharina 10a 6 1 2 6.5 51.0
13. Meitner, Marco 10d 6 1 2 6.5 50.5
14. Lauer, David 7d 6 1 2 6.5 50.0
15. Hallmann, Christian 10d 6 1 2 6.5 50.0
16. Schlingmann, Jan 7b 6 1 2 6.5 49.0
17. Razani, Janosch 8d 6 1 2 6.5 43.0
18. Aubel, Kristin 6d 6 0 3 6.0 55.5
19. Göttker, Dominik 10d 6 0 3 6.0 54.5
20. Hofmann, Max 10c 6 0 3 6.0 53.5
21. Deysenroth, Patrick 5b 6 0 3 6.0 52.0
22. Genenger, Mandy 9b 5 2 2 6.0 50.0
23. Pieck, Patrick 9e 6 0 3 6.0 48.5
23. Hansmann, Benjamin 10c 6 0 3 6.0 48.5
25. Luft, Marcel 6c 6 0 3 6.0 48.0
26. Birke, Sebastian 7e 6 0 3 6.0 48.0
27. Böhm, Malte 5e 5 2 2 6.0 46.5
28. Bsufka, Kevin 10b 6 0 3 6.0 46.5
29. Bork, Felix 8e 6 0 3 6.0 45.5
30. Godejohann, Nick 5d 6 0 3 6.0 44.0
31. Schulz, Tim 5a 6 0 3 6.0 44.0
32. Tübben, Dominik 9b 6 0 3 6.0 43.0
33. Wegermann, Nico 10d 6 0 3 6.0 41.5
34. Stadtmann, Malte 10b 6 0 3 6.0 41.5
35. Krause, Benjamin 8c 6 0 3 6.0 38.5
36. Kreutzkamp, Tim 10d 5 1 3 5.5 54.0
37. Protzek, Mark 9e 5 1 3 5.5 47.0
38. Sukholitko, Oleg 10c 5 1 3 5.5 46.0
39. Olejniczak, Martin 10c 5 1 3 5.5 46.0
40. Himmel, Dominik 6d 5 1 3 5.5 44.5
41. Bauer, Julian 8d 5 1 3 5.5 44.5
42. Lamig, Lukas 6d 5 1 3 5.5 43.0
43. Junker, Jan 10b 5 1 3 5.5 41.0
44. Farke, Markus 10c 5 1 3 5.5 40.0
45. Multhaupt, Till 7d 5 0 4 5.0 51.5
46. Köchling, Tim 6d 5 0 4 5.0 49.5
47. Dohmann, Mirco 8c 5 0 4 5.0 48.5
48. Aubel, Matthias 7e 5 0 4 5.0 48.0
49. Zander, Tim 8b 5 0 4 5.0 47.0
50. Knie, Fabian 8e 5 0 4 5.0 45.5
51. Nachtigäller, Hendri 8e 5 0 4 5.0 45.0
52. Seyda, Christian 10a 5 0 4 5.0 44.5
53. Diecks, Patrick 10d 5 0 4 5.0 44.5
54. Hoßbach, Frederick 8b 5 0 3 5.0 44.0
55. Grauberger, Andrej 6d 5 0 4 5.0 44.0
55. Protzek, Steffen 7d 5 0 4 5.0 44.0
57. Bolgert, Andrej 9c 5 0 4 5.0 43.5
58. Pieper, Sebastian 10b 5 0 4 5.0 42.5
59. Evers, Florian 8a 5 0 4 5.0 42.5
60. Beckmann, Nico 9e 5 0 4 5.0 42.5
61. Postert, Dennis 10e 5 0 4 5.0 41.0
62. Richter Sotero, Luca 7e 5 0 4 5.0 41.0
63. Hammerla, Sven 8d 5 0 4 5.0 40.5
64. Cewe, Christopher 6a 5 0 4 5.0 40.5
65. Baschin, Christoph 7b 4 2 3 5.0 40.0
66. Unfeld, Dustin 9c 5 0 4 5.0 39.5
67. Schleifnig, Daniel 6b 5 0 4 5.0 39.0
68. Rühl, Marvin 6d 5 0 4 5.0 38.0
68. Pahl, Fabian 8a 5 0 4 5.0 38.0
70. Riedesel, Christian 9c 5 0 4 5.0 37.5
71. Kukuczka, David 8c 4 1 4 4.5 48.5
72. Kraus, Timo 7a 4 1 4 4.5 47.0
73. Turan, Deniz 6a 4 1 4 4.5 44.5
74. Dampc, Lucas 9d 4 1 4 4.5 44.0
75. Kutz, Thomas 7e 4 1 4 4.5 43.0
76. Zehnter, Alexander 8d 4 1 4 4.5 42.5
77. Lohsträter, David 8d 4 1 3 4.5 41.0
78. Schneider, Marcel 10e 4 1 4 4.5 40.0
79. Remane, Johannes 10e 4 1 4 4.5 38.0
80. Schulz, Sebastian 5e 4 1 4 4.5 37.5
81. Gangnus, Dorothee 6b 4 1 4 4.5 37.0
82. Dygutsch, Yannick 5c 4 1 4 4.5 35.0
83. Schermaschinski, Mar 7a 4 1 4 4.5 34.0
84. Iltis, Stephan 7b 3 3 3 4.5 33.5
85. Kristiment, Alexande 9d 4 0 4 4.0 45.0
86. Laumen, Christian 8e 4 0 5 4.0 44.5
87. Schwiddessen, Tim 8d 4 0 5 4.0 44.0
88. Ataeian, Damon 8c 4 0 5 4.0 43.5
89. Gesinghaus, Dustin 5e 4 0 5 4.0 43.0
90. Kruse, Christopher 7d 4 0 5 4.0 41.5
91. Wolf, Florian 6b 4 0 5 4.0 41.0
92. Levitsky, Ewgenij 7a 4 0 5 4.0 41.0
93. Remane, Lukas 10c 4 0 5 4.0 40.5
94. Zelbel, Jacqueline 5b 4 0 5 4.0 40.5
95. Herrero, Andres 9c 4 0 5 4.0 40.5
96. Boeven, Birger 5e 4 0 5 4.0 40.0
97. Haccius, Jan 9c 3 2 3 4.0 39.5
98. Grund, Christoph 8a 4 0 5 4.0 37.5
99. Kötteritzsch, Daniel 9c 4 0 5 4.0 37.0
100. Marniku, Robert 8c 4 0 5 4.0 36.5
101. Scheuvens, Malte 5b 4 0 5 4.0 36.0
101. Müller, Marc 7d 4 0 5 4.0 36.0
103. Grisard,Martin 10d 4 0 5 4.0 36.0
104. Dröse, Dominik 9c 4 0 5 4.0 35.0
105. Reuber, Sebastian 10b 4 0 5 4.0 35.0
106. Monecke, Robin 10c 4 0 5 4.0 35.0
107. Trawczinski, Kevin 7b 4 0 5 4.0 34.5
108. Demske, Caroline 6a 4 0 5 4.0 34.0
109. Isken, Patrick 10e 4 0 5 4.0 33.5
110. Müller, Sören 7e 3 2 4 4.0 33.0
111. Potthoff, Tim 6a 4 0 5 4.0 31.5
112. Behrends, Nigel 9d 3 2 4 4.0 31.5
113. Schütz, Markus 9d 3 1 5 3.5 43.5
114. Budde, Marcel 10e 3 1 5 3.5 39.0
115. Bergmann, Jim-Marvin 6a 3 1 5 3.5 38.5
116. Grunau, Ruben 7e 3 1 5 3.5 38.0
117. Sallen, Nikolai 9e 3 1 5 3.5 38.0
118. Stepien,Timo 8a 3 1 5 3.5 36.5
119. Raddatz, Martin 8e 3 1 5 3.5 36.5
120. Sauer, Dennis 8c 3 1 5 3.5 35.0
121. Bürmann, Marvin 9e 3 1 5 3.5 34.0
122. Berse, Robert 6b 3 1 5 3.5 33.0
123. Beringer, Marvin 6b 3 1 5 3.5 32.5
124. Winyard, Dennis 8d 3 1 5 3.5 31.5
125. Rogosch, Florian 10c 3 1 5 3.5 31.0
126. Gebauer, Gerrit 9b 3 1 5 3.5 30.5
127. Buermann, Laurin 5e 3 0 6 3.0 39.5
128. Bülow, Christopher 6b 3 0 6 3.0 36.5
129. Neto Spangehl, Miche 5b 2 2 5 3.0 36.0
130. Buchholz, Patrick 10e 3 0 6 3.0 35.5
131. Wohlgemuth, Sven 7b 2 2 5 3.0 35.0
132. Plenio, Kevin 6a 3 0 6 3.0 34.0
133. Wigger, Tim 9d 3 0 6 3.0 33.0
134. Eisenberg, Philipp 9b 3 0 6 3.0 31.0
135. Hierl, Simon 7e 3 0 6 3.0 31.0
136. Schuck, Alexander 5c 2 2 5 3.0 30.5
137. Schell, Juliana 8e 2 2 5 3.0 29.0
138. Wilke, Daniel 6b 3 0 6 3.0 26.0
139. Schnell, Marco 5e 2 2 5 3.0 25.5
140. Junker, Benjamin 8c 3 0 6 3.0 23.5
141. Korucu, Firat 9d 2 1 6 2.5 38.0
142. Sombetzki, Gereon 8a 2 1 6 2.5 37.0
143. Urbanek, Kevin 7b 2 1 6 2.5 33.5
144. Schulz, Dominik 8a 2 1 6 2.5 33.5
145. Busse, Marvin 9e 2 1 6 2.5 30.5
146. Borowiak, Yanick 7a 1 3 5 2.5 28.5
147. Roth, Philipp 5b 2 1 6 2.5 27.5
148. Berse, Richard 5c 2 0 7 2.0 37.5
149. Roth, Niklas 5e 2 0 7 2.0 35.0
150. Schlegel, Marc 5b 2 0 7 2.0 35.0
151. Ellrichmann, Florian 5d 1 2 6 2.0 29.0
152. Sombetzki, Lioba 6b 1 2 6 2.0 28.5
153. Koll, Dennis 8c 0 4 5 2.0 27.0
154. Kordys, Marcel 5d 2 0 7 2.0 26.5
155. Höse, Dustin 5c 1 2 6 2.0 25.5
156. Monecke, Jennifer 6c 1 1 7 1.5 28.5
157. Schnittger, Tim 5d 1 0 8 1.0 32.5
158. Blömer, Juri 5d 1 0 8 1.0 27.0
Klassenwertung
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
1. 10d 0 0 0 28.0 204.0 150.75
1. Heyden, Jonas 7 2 0 8.0 - 1.0 55.5 48.00
2. Kloß, Markus 7 0 2 7.0 - 2.0 48.0 36.00
3. Meitner, Marco 6 1 2 6.5 - 2.5 50.5 33.00
4. Hallmann, Christian 6 1 2 6.5 - 2.5 50.0 33.75
2. 6d 0 0 0 25.5 203.5 135.25
1. Haidar, Marcel 7 0 2 7.0 - 2.0 52.0 37.50
2. Weiß, Malte 6 2 1 7.0 - 2.0 51.5 38.25
3. Aubel, Kristin 6 0 3 6.0 - 3.0 55.5 35.50
4. Himmel, Dominik 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 24.00
3. 7e 0 0 0 24.5 191.5 121.50
1. Zelbel, Patrick 8 1 0 8.5 - 0.5 54.5 50.50
2. Birke, Sebastian 6 0 3 6.0 - 3.0 48.0 29.00
3. Aubel, Matthias 5 0 4 5.0 - 4.0 48.0 23.00
4. Richter Sotero, Lucas 5 0 4 5.0 - 4.0 41.0 19.00
4. 7d 0 0 0 23.5 197.0 115.25
1. Sölbrandt, Robin 7 0 2 7.0 - 2.0 51.5 35.00
2. Lauer, David 6 1 2 6.5 - 2.5 50.0 35.25
3. Multhaupt, Till 5 0 4 5.0 - 4.0 51.5 25.50
4. Protzek, Steffen 5 0 4 5.0 - 4.0 44.0 19.50
5. 9e 0 0 0 23.5 186.0 109.75
1. Kassemeier, Achim 7 0 2 7.0 - 2.0 48.0 35.00
2. Pieck, Patrick 6 0 3 6.0 - 3.0 48.5 29.00
3. Protzek, Mark 5 1 3 5.5 - 3.5 47.0 27.25
4. Beckmann, Nico 5 0 4 5.0 - 4.0 42.5 18.50
6. 10c 0 0 0 23.0 194.0 110.50
1. Hofmann, Max 6 0 3 6.0 - 3.0 53.5 33.00
2. Hansmann, Benjamin 6 0 3 6.0 - 3.0 48.5 29.00
3. Sukholitko, Oleg 5 1 3 5.5 - 3.5 46.0 25.25
4. Olejniczak, Martin 5 1 3 5.5 - 3.5 46.0 23.25
7. 10b 0 0 0 22.5 171.5 93.75
1. Bsufka, Kevin 6 0 3 6.0 - 3.0 46.5 27.00
2. Stadtmann, Malte 6 0 3 6.0 - 3.0 41.5 22.50
3. Junker, Jan 5 1 3 5.5 - 3.5 41.0 22.75
4. Pieper, Sebastian 5 0 4 5.0 - 4.0 42.5 21.50
8. 8d 0 0 0 21.5 170.5 92.00
1. Razani, Janosch 6 1 2 6.5 - 2.5 43.0 29.75
2. Bauer, Julian 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 23.50
3. Hammerla, Sven 5 0 4 5.0 - 4.0 40.5 19.00
4. Zehnter, Alexander 4 1 4 4.5 - 4.5 42.5 19.75
9. 10e 0 0 0 20.5 175.5 87.75
1. Schroelkamp, Carsten 6 1 2 6.5 - 2.5 56.5 37.75
2. Postert, Dennis 5 0 4 5.0 - 4.0 41.0 19.50
3. Schneider, Marcel 4 1 4 4.5 - 4.5 40.0 16.75
4. Remane, Johannes 4 1 4 4.5 - 4.5 38.0 13.75
10. 8e 0 0 0 20.0 180.5 88.00
1. Bork, Felix 6 0 3 6.0 - 3.0 45.5 28.00
2. Knie, Fabian 5 0 4 5.0 - 4.0 45.5 23.00
3. Nachtigäller, Hendrik 5 0 4 5.0 - 4.0 45.0 21.50
4. Laumen, Christian 4 0 5 4.0 - 5.0 44.5 15.50
11. 9d 0 0 0 20.0 178.0 90.00
1. Luft, Dennis 7 1 1 7.5 - 1.5 57.5 45.50
2. Dampc, Lucas 4 1 4 4.5 - 4.5 44.0 17.75
3. Kristiment, Alexander 4 0 4 4.0 - 5.0 45.0 17.00
4. Behrends, Nigel 3 2 4 4.0 - 5.0 31.5 9.75
12. 7b 0 0 0 20.0 157.0 78.00
1. Schlingmann, Jan 6 1 2 6.5 - 2.5 49.0 32.75
2. Baschin, Christoph 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0 19.50
3. Iltis, Stephan 3 3 3 4.5 - 4.5 33.5 13.25
4. Trawczinski, Kevin 4 0 5 4.0 - 5.0 34.5 12.50
13. 8c 0 0 0 19.5 179.0 84.75
1. Krause, Benjamin 6 0 3 6.0 - 3.0 38.5 23.00
2. Dohmann, Mirco 5 0 4 5.0 - 4.0 48.5 25.50
3. Kukuczka, David 4 1 4 4.5 - 4.5 48.5 22.25
4. Ataeian, Damon 4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 14.00
14. 9c 0 0 0 19.0 161.0 70.00
1. Bolgert, Andrej 5 0 4 5.0 - 4.0 43.5 21.00
2. Unfeld, Dustin 5 0 4 5.0 - 4.0 39.5 18.00
3. Riedesel, Christian 5 0 4 5.0 - 4.0 37.5 18.00
4. Herrero, Andres 4 0 5 4.0 - 5.0 40.5 13.00
15. 5e 0 0 0 18.5 167.0 74.50
1. Böhm, Malte 5 2 2 6.0 - 3.0 46.5 29.75
2. Schulz, Sebastian 4 1 4 4.5 - 4.5 37.5 15.25
3. Gesinghaus, Dustin 4 0 5 4.0 - 5.0 43.0 15.00
4. Boeven, Birger 4 0 5 4.0 - 5.0 40.0 14.50
16. 9b 0 0 0 18.5 154.5 71.50
1. Genenger, Mandy 5 2 2 6.0 - 3.0 50.0 29.25
2. Tübben, Dominik 6 0 3 6.0 - 3.0 43.0 26.00
3. Gebauer, Gerrit 3 1 5 3.5 - 5.5 30.5 9.25
4. Eisenberg, Philipp 3 0 6 3.0 - 6.0 31.0 7.00
17. 8a 0 0 0 17.5 154.5 62.75
1. Evers, Florian 5 0 4 5.0 - 4.0 42.5 20.00
2. Pahl, Fabian 5 0 4 5.0 - 4.0 38.0 17.50
3. Grund, Christoph 4 0 5 4.0 - 5.0 37.5 14.00
4. Stepien,Timo 3 1 5 3.5 - 5.5 36.5 11.25
18. 6a 0 0 0 17.5 150.5 56.25
1. Cewe, Christopher 5 0 4 5.0 - 4.0 40.5 16.00
2. Turan, Deniz 4 1 4 4.5 - 4.5 44.5 17.75
3. Demske, Caroline 4 0 5 4.0 - 5.0 34.0 11.00
4. Potthoff, Tim 4 0 5 4.0 - 5.0 31.5 11.50
19. 5b 0 0 0 17.0 164.5 67.75
1. Deysenroth, Patrick 6 0 3 6.0 - 3.0 52.0 30.50
2. Zelbel, Jacqueline 4 0 5 4.0 - 5.0 40.5 14.50
3. Scheuvens, Malte 4 0 5 4.0 - 5.0 36.0 13.00
4. Neto Spangehl, Michelle 2 2 5 3.0 - 6.0 36.0 9.75
20. 6b 0 0 0 17.0 150.0 57.50
1. Schleifnig, Daniel 5 0 4 5.0 - 4.0 39.0 18.50
2. Gangnus, Dorothee 4 1 4 4.5 - 4.5 37.0 15.25
3. Wolf, Florian 4 0 5 4.0 - 5.0 41.0 15.50
4. Berse, Robert 3 1 5 3.5 - 5.5 33.0 8.25
21. 7a 0 0 0 15.5 150.5 51.00
1. Kraus, Timo 4 1 4 4.5 - 4.5 47.0 18.25
2. Schermaschinski, Marvin 4 1 4 4.5 - 4.5 34.0 12.00
3. Levitsky, Ewgenij 4 0 5 4.0 - 5.0 41.0 15.00
4. Borowiak, Yanick 1 3 5 2.5 - 6.5 28.5 5.75
22. 5c 0 0 0 11.5 128.5 31.50
1. Dygutsch, Yannick 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 15.00
2. Schuck, Alexander 2 2 5 3.0 - 6.0 30.5 7.75
3. Berse, Richard 2 0 7 2.0 - 7.0 37.5 5.00
4. Höse, Dustin 1 2 6 2.0 - 7.0 25.5 3.75
23. 5d 0 0 0 11.0 132.0 38.50
1. Godejohann, Nick 6 0 3 6.0 - 3.0 44.0 27.00
2. Ellrichmann, Florian 1 2 6 2.0 - 7.0 29.0 5.50
3. Kordys, Marcel 2 0 7 2.0 - 7.0 26.5 3.00
4. Schnittger, Tim 1 0 8 1.0 - 8.0 32.5 3.00
|