Kontakt

Home

Stand: 20. Januar 2004

(Spielbetrieb) (Jugend) (Schachtage) (Schulschach) (Turniere) (Lehrgang)

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Jugendteams

Immanuel-Kant-Gymnasium Schulmeisterschaft

am 20. Februar 2004

Zur vierten Auflage des Schulturniers am IKG wurde im Vorfeld eine Teilnehmerbeschränkung eingeführt, um die Organisation des Riesenturniers etwas zu erleichtern. So durften in diesem Jahr nur maximal 8 Schüler aus einer Klasse starten. Im vergangenen Jahr konnte aufgrund des Schülermangels in einigen Klassen am Turniertag kein Unterricht stattfinden. Trotzdem waren wieder 143 Schüler dabei und damit fast alle Klassen der Jahrgänge 5-10 vertreten. Nur in die Oberstufe ist das Schachfieber noch nicht vorgedrungen.

 

Endstand

     Name                       DWZ Klasse
  1. Schöttler,Katharina       1595 9a     9  7  2  0  8.0  57.0
  2. Luft,Dennis               1824 8d     9  7  2  0  8.0  56.5
  3. Zelbel,Patrick            1599 6c     9  6  3  0  7.5  57.0
  4. Heyden,Jonas              1619 9d     9  6  2  1  7.0  59.5
  5. Sennholz,Michael          1369 7e     9  6  2  1  7.0  53.5
  6. Heyden,Stefan             1332 10a    9  6  2  1  7.0  53.0
  7. Weiß,Malte                1148 5d     9  7  0  2  7.0  52.0
  8. Schultz,Hauke             1281 7b     9  7  0  2  7.0  51.0
  9. Haidar,Marcel                  5d     9  7  0  2  7.0  49.5
 10. Wolkow,Michael            1529 10b    9  7  0  2  7.0  45.5
 11. Kloß,Markus               1143 9d     9  7  0  2  7.0  44.0
 12. Schroelkamp,Carsten       1213 9e     9  6  1  2  6.5  52.5
 13. Sölbrandt,Robin           1065 6c     9  6  1  2  6.5  52.5
 14. Göttker,Dominik                9d     9  6  1  2  6.5  51.0
 15. Nölle,Stefan              1472 9d     9  6  1  2  6.5  49.5
 16. Lauer,David                    6c     9  6  0  3  6.0  54.5
 17. Protzek,Mark                   8e     9  6  0  3  6.0  49.5
 18. Genenger,Mandy            1089 8b     9  6  0  3  6.0  49.5
 19. Kassemeier,Achim           921 8e     9  6  0  3  6.0  49.0
 20. Tübben,Dominik                 8b     9  6  0  3  6.0  48.5
 21. Razani,Janosch                 7d     9  6  0  3  6.0  47.5
 22. Unfeld,Dustin                  8c     9  5  2  2  6.0  47.5
 23. Diecks,Patrick                 9d     9  6  0  3  6.0  47.0
 24. Pieck,Patrick             1038 8e     9  6  0  3  6.0  47.0
 25. Hallmann,Christian             9d     9  6  0  3  6.0  47.0
 26. Bauer,Julian                   7d     9  5  2  2  6.0  47.0
 27. Ahrendt,Hendrik                9a     9  6  0  3  6.0  45.0
 28. Kraus,Timo                     6b     9  5  2  2  6.0  44.5
 29. Schönborn,Tim                  7d     9  6  0  3  6.0  43.5
 30. Wolf,Florian                   5b     9  6  0  3  6.0  43.5
 31. Lamig,Lukas                    5d     9  5  2  2  6.0  42.5
 32. Herrero,Andres                 9e     9  5  2  2  6.0  41.5
 33. Kreutzkamp,Tim                 9d     9  6  0  3  6.0  40.5
 34. Sölbrandt,Marvin               8b     9  6  0  3  6.0  40.0
 35. Aubel,Matthias                 6a     9  6  0  3  6.0  40.0
 36. Meitner,Marco                  9d     9  5  1  3  5.5  48.0
 37. Hübel,Sascha                   8d     9  5  1  3  5.5  46.0
 38. Luft,Marcel                721 5c     9  5  1  3  5.5  44.0
 39. Stadtmann,Malte                9b     9  5  1  3  5.5  43.5
 40. Nolle,Timo                     8b     9  5  1  3  5.5  43.0
 41. Junker,Jan                     9b     9  5  1  3  5.5  43.0
 42. Albrecht,Pascal                10a    9  5  1  3  5.5  41.0
 43. Bork,Felix                     7e     9  5  0  4  5.0  50.5
 44. Reichelt,Marcel                8c     9  5  0  4  5.0  50.0
 45. Göddertz,Robert                8a     9  5  0  4  5.0  48.0
 46. Albert,Jan                     9a     9  5  0  4  5.0  46.0
 47. Mackowiak,Tim                  7d     9  5  0  4  5.0  45.0
 48. Kristiment,Alexander           8d     9  5  0  4  5.0  44.5
 49. Baschin,Andreas                6a     9  4  2  3  5.0  44.0
 50. Kukuczka,David                 7c     9  5  0  4  5.0  44.0
 51. Schlingmann,Jan                6e     9  5  0  4  5.0  43.5
 52. Bürger,Marc                    9c     9  5  0  4  5.0  42.5
 53. Multhaupt,Till                 6c     9  4  2  3  5.0  42.5
 54. Beckmann,Nico                  8e     9  5  0  4  5.0  41.5
 55. Aubel,Kristin                  5d     9  5  0  4  5.0  40.5
 56. Minini,Daniel                  8d     9  5  0  4  5.0  39.5
 57. Evers,Florian                  7a     9  5  0  4  5.0  39.5
 57. Schneider,Marcel               9e     9  5  0  4  5.0  39.5
 59. Seyda,Christian                9a     9  5  0  4  5.0  38.5
 60. Behrends,Nigel                 8d     9  5  0  4  5.0  37.5
 61. Zehnter,Alexander              7d     9  5  0  4  5.0  37.0
 62. Farke,Markus                   9c     9  5  0  4  5.0  36.5
 63. Levitskij,Ewgeniy              6e     9  5  0  4  5.0  36.5
 64. Postert,Dennis                 9e     9  5  0  4  5.0  36.0
 65. Trawczynski,Kevin              7b     9  4  2  3  5.0  35.0
 66. Cewe,Christopher               5a     9  5  0  4  5.0  35.0
 67. Knie,Fabian                    7e     9  5  0  4  5.0  35.0
 68. Hoßbach,Frederick              7b     9  5  0  4  5.0  29.5
 69. Sukholitko,Oleg                9c     9  4  1  4  4.5  47.0
 70. Manzel,Mathis                  8e     9  4  1  4  4.5  43.0
 71. Olejniczak,Martin              9c     9  4  1  4  4.5  41.5
 72. Birke,Sebastian                6c     9  4  1  4  4.5  40.5
 73. Schwiddessen,Tim               7d     9  4  1  4  4.5  38.5
 74. Rühl,Marvin                    5d     9  4  1  4  4.5  35.0
 75. Dampc,Lucas                    8d     9  4  1  4  4.5  34.5
 76. Schermaschinsky,Marvin         6b     9  4  1  4  4.5  32.0
 77. Schleifnig,Daniel              5b     9  4  1  4  4.5  29.0
 78. Buchholz,Patrick               9e     7  4  1  2  4.5  20.5
 79. Scheidgen,Jens                 8a     9  3  2  4  4.0  47.0
 80. Krause,Benjamin                7c     9  4  0  5  4.0  46.0
 81. Bürger,Thorsten                9c     9  4  0  5  4.0  44.0
 82. Kruse,Christopher              6d     9  4  0  5  4.0  43.5
 83. Müller,Justin                  6c     9  3  2  4  4.0  42.5
 84. Richter Sotero,Lucas           6a     9  4  0  5  4.0  41.0
 85. Protzek,Steffen                6d     9  3  2  4  4.0  41.0
 86. Kutz,Thomas                    6a     9  4  0  5  4.0  40.5
 87. Sombetzki,Gereon               7a     9  4  0  5  4.0  40.0
 88. Hierl,Simon                    6d     9  4  0  5  4.0  40.0
 89. Nachtigäller,Hendrik           7e     9  4  0  5  4.0  38.5
 90. Pahl,Fabian                    7a     9  2  4  3  4.0  38.5
 91. Monecke,Robin                  9c     9  4  0  5  4.0  38.5
 92. Coerdt,Alexander               8d     9  3  2  4  4.0  38.5
 93. Sallen,Nicolai                 8e     9  4  0  5  4.0  38.0
 94. Dröse,Dominik                  8c     9  4  0  5  4.0  38.0
 95. Korucu,Firat                   8d     9  4  0  5  4.0  37.0
 96. Reetz,Florian                  9e     9  4  0  5  4.0  36.0
 97. Himmel,Dominik                 5d     9  4  0  5  4.0  35.5
 98. Baschin,Christoph              7b     9  4  0  5  4.0  35.5
 99. Budde,Marcel                   9e     9  2  4  3  4.0  34.5
100. Lohsträter,David               7d     9  4  0  5  4.0  34.0
101. van der Falk,Hendrik           6d     9  4  0  5  4.0  33.5
102. Bolgert,Andrej                 8c     9  4  0  5  4.0  33.5
103. Beringer,Marvin                5b     9  4  0  5  4.0  33.5
104. Gangnus,Dorothee               5b     9  3  2  4  4.0  32.5
105. Erdtmann,Timo                  9e     9  2  4  3  4.0  30.5
106. Goltsman,Rustam                8c     9  3  1  5  3.5  48.0
107. Dreier,Christopher             7a     9  3  1  5  3.5  36.5
108. Sauer,Dennis                   7c     9  3  1  5  3.5  36.0
109. Steinke,Philipp                7a     9  3  1  5  3.5  35.5
110. Wohlgemuth,Sven                6e     9  3  1  5  3.5  35.0
111. Fuhr,Andreas                   7d     9  2  3  4  3.5  33.5
112. Laumen,Christian               7e     9  3  1  5  3.5  32.5
113. Busse,Marvin                   8e     9  3  1  5  3.5  32.0
114. Köchling,Tim                   5d     9  2  3  4  3.5  31.0
115. Grund,Christoph                7a     9  3  1  5  3.5  28.5
116. Janicki,Matthias               9c     9  3  1  5  3.5  27.0
117. Borowiack,Yanick               6b     9  3  0  6  3.0  40.5
118. Müller,Moritz                  9e     9  3  0  6  3.0  40.0
119. Remane,Lukas                   9c     9  3  0  6  3.0  37.0
120. Hammerla,Sven                  7d     9  3  0  6  3.0  36.5
121. Schlöter,Jan                   7e     9  3  0  6  3.0  36.5
122. Dahmer,Christopher             6e     9  3  0  6  3.0  36.0
123. York,Tim                       5d     9  3  0  6  3.0  34.5
124. Hillejan,Amadeus               9b     9  2  2  5  3.0  33.5
125. Maier,Jakob                    8a     9  3  0  6  3.0  33.5
126. Winyard,Dennis                 7d     9  3  0  6  3.0  33.0
127. Bergmann,Jim                   5a     9  3  0  6  3.0  32.0
128. Urbanek,Kevin                  6e     9  3  0  6  3.0  29.0
129. Quante,Christoph               6c     9  3  0  6  3.0  26.0
130. Stötz,Sabrina                  5b     9  3  0  6  3.0  25.5
131. Bürmann,Marvin                 8e     9  2  1  6  2.5  36.5
132. Droste,Stefan                  8d     9  2  1  6  2.5  34.5
133. Horn,Kai-Dominik               8a     9  2  1  6  2.5  32.5
134. Schulte,Corinna                6a     9  2  1  6  2.5  32.5
135. Schulz,Dominik                 7a     9  2  1  6  2.5  31.5
136. Dege,Patrick                   7c     9  2  1  6  2.5  31.5
137. Ivasiv,Dimitri                 5c     9  2  0  7  2.0  36.5
138. Mariß,Niko                     6e     9  1  2  6  2.0  31.5
139. Berse,Robert                   5b     9  2  0  7  2.0  30.5
140. Lichtenberg,Hendrik            6c     9  1  2  6  2.0  27.0
141. Nickel,Jacob                   6e     9  1  1  7  1.5  29.0
142. Saure,Philipp                  6a     9  1  0  8  1.0  30.0
143. Koschinski,Tim                 9b     7  1  0  6  1.0  27.0


Klassenwertung
   1. 9d                 1411 0  0  0  27.0         204.0  1721.5 
   1. Heyden,Jonas       1619 6  2  1  7.0  - 2.0   59.5    444.0 
   2. Kloß,Markus        1143 7  0  2  7.0  - 2.0   44.0    415.5 
   3. Göttker,Dominik         6  1  2  6.5  - 2.5   51.0    423.5 
   4. Nölle,Stefan       1472 6  1  2  6.5  - 2.5   49.5    438.5 
                                                                  
   2. 6c                 1332 0  0  0  25.0         206.5  1656.5 
   1. Zelbel,Patrick     1599 6  3  0  7.5  - 1.5   57.0    451.5 
   2. Sölbrandt,Robin    1065 6  1  2  6.5  - 2.5   52.5    422.0 
   3. Lauer,David             6  0  3  6.0  - 3.0   54.5    414.0 
   4. Multhaupt,Till          4  2  3  5.0  - 4.0   42.5    369.0 
                                                                  
   3. 5d                 1148 0  0  0  25.0         184.5  1572.5 
   1. Weiß,Malte         1148 7  0  2  7.0  - 2.0   52.0    424.5 
   2. Haidar,Marcel           7  0  2  7.0  - 2.0   49.5    415.0 
   3. Lamig,Lukas             5  2  2  6.0  - 3.0   42.5    382.0 
   4. Aubel,Kristin           5  0  4  5.0  - 4.0   40.5    351.0 
                                                                  
   4. 9a                 1595 0  0  0  24.0         186.5  1572.5 
   1. Schöttler,Kathari  1595 7  2  0  8.0  - 1.0   57.0    457.0 
   2. Ahrendt,Hendrik         6  0  3  6.0  - 3.0   45.0    370.0 
   3. Albert,Jan              5  0  4  5.0  - 4.0   46.0    392.0 
   4. Seyda,Christian         5  0  4  5.0  - 4.0   38.5    353.5 
                                                                  
   5. 8d                 1824 0  0  0  23.5         186.5  1588.0 
   1. Luft,Dennis        1824 7  2  0  8.0  - 1.0   56.5    444.0 
   2. Hübel,Sascha            5  1  3  5.5  - 3.5   46.0    397.0 
   3. Kristiment,Alexan       5  0  4  5.0  - 4.0   44.5    386.0 
   4. Minini,Daniel           5  0  4  5.0  - 4.0   39.5    361.0 
                                                                  
   6. 8b                 1089 0  0  0  23.5         181.0  1545.5 
   1. Genenger,Mandy     1089 6  0  3  6.0  - 3.0   49.5    402.0 
   2. Tübben,Dominik          6  0  3  6.0  - 3.0   48.5    396.0 
   3. Sölbrandt,Marvin        6  0  3  6.0  - 3.0   40.0    370.0 
   4. Nolle,Timo              5  1  3  5.5  - 3.5   43.0    377.5 
                                                                  
   7. 8e                  980 0  0  0  23.0         187.0  1565.0 
   1. Protzek,Mark            6  0  3  6.0  - 3.0   49.5    405.5 
   2. Kassemeier,Achim    921 6  0  3  6.0  - 3.0   49.0    398.5 
   3. Pieck,Patrick      1038 6  0  3  6.0  - 3.0   47.0    386.5 
   4. Beckmann,Nico           5  0  4  5.0  - 4.0   41.5    374.5 
                                                                  
   8. 7d                      0  0  0  23.0         183.0  1581.0 
   1. Razani,Janosch          6  0  3  6.0  - 3.0   47.5    410.0 
   2. Bauer,Julian            5  2  2  6.0  - 3.0   47.0    385.0 
   3. Schönborn,Tim           6  0  3  6.0  - 3.0   43.5    401.5 
   4. Mackowiak,Tim           5  0  4  5.0  - 4.0   45.0    384.5 
                                                                  
   9. 9e                 1213 0  0  0  22.5         169.5  1500.5 
   1. Schroelkamp,Carst  1213 6  1  2  6.5  - 2.5   52.5    432.5 
   2. Herrero,Andres          5  2  2  6.0  - 3.0   41.5    383.0 
   3. Schneider,Marcel        5  0  4  5.0  - 4.0   39.5    359.0 
   4. Postert,Dennis          5  0  4  5.0  - 4.0   36.0    326.0 
                                                                  
  10. 7e                 1369 0  0  0  21.0         177.5  1512.5 
   1. Sennholz,Michael   1369 6  2  1  7.0  - 2.0   53.5    434.5 
   2. Bork,Felix              5  0  4  5.0  - 4.0   50.5    395.0 
   3. Knie,Fabian             5  0  4  5.0  - 4.0   35.0    331.5 
   4. Nachtigäller,Hend       4  0  5  4.0  - 5.0   38.5    351.5 
                                                                  
  11. 7b                 1281 0  0  0  21.0         151.0  1402.5 
   1. Schultz,Hauke      1281 7  0  2  7.0  - 2.0   51.0    423.5 
   2. Trawczynski,Kevin       4  2  3  5.0  - 4.0   35.0    360.0 
   3. Hoßbach,Frederick       5  0  4  5.0  - 4.0   29.5    287.5 
   4. Baschin,Christoph       4  0  5  4.0  - 5.0   35.5    331.5 
                                                                  
  12. 8c                      0  0  0  19.0         169.0  1473.0 
   1. Unfeld,Dustin           5  2  2  6.0  - 3.0   47.5    396.5 
   2. Reichelt,Marcel         5  0  4  5.0  - 4.0   50.0    400.5 
   3. Dröse,Dominik           4  0  5  4.0  - 5.0   38.0    342.0 
   4. Bolgert,Andrej          4  0  5  4.0  - 5.0   33.5    334.0 
                                                                  
  13. 9c                      0  0  0  19.0         167.5  1457.5 
   1. Bürger,Marc             5  0  4  5.0  - 4.0   42.5    373.5 
   2. Farke,Markus            5  0  4  5.0  - 4.0   36.5    356.5 
   3. Sukholitko,Oleg         4  1  4  4.5  - 4.5   47.0    378.0 
   4. Olejniczak,Martin       4  1  4  4.5  - 4.5   41.5    349.5 
                                                                  
  14. 6a                      0  0  0  19.0         165.5  1433.0 
   1. Aubel,Matthias          6  0  3  6.0  - 3.0   40.0    361.0 
   2. Baschin,Andreas         4  2  3  5.0  - 4.0   44.0    393.0 
   3. Richter Sotero,Lu       4  0  5  4.0  - 5.0   41.0    344.5 
   4. Kutz,Thomas             4  0  5  4.0  - 5.0   40.5    334.5 
                                                                  
  15. 5b                      0  0  0  18.5         138.5  1363.5 
   1. Wolf,Florian            6  0  3  6.0  - 3.0   43.5    377.0 
   2. Schleifnig,Daniel       4  1  4  4.5  - 4.5   29.0    329.5 
   3. Beringer,Marvin         4  0  5  4.0  - 5.0   33.5    306.5 
   4. Gangnus,Dorothee        3  2  4  4.0  - 5.0   32.5    350.5 
                                                                  
  16. 7a                      0  0  0  16.5         154.5  1391.5 
   1. Evers,Florian           5  0  4  5.0  - 4.0   39.5    359.0 
   2. Sombetzki,Gereon        4  0  5  4.0  - 5.0   40.0    357.5 
   3. Pahl,Fabian             2  4  3  4.0  - 5.0   38.5    351.5 
   4. Dreier,Christophe       3  1  5  3.5  - 5.5   36.5    323.5 
                                                                  
  17. 6e                      0  0  0  16.5         151.0  1363.0 
   1. Schlingmann,Jan         5  0  4  5.0  - 4.0   43.5    377.0 
   2. Levitskij,Ewgeniy       5  0  4  5.0  - 4.0   36.5    350.5 
   3. Wohlgemuth,Sven         3  1  5  3.5  - 5.5   35.0    313.5 
   4. Dahmer,Christophe       3  0  6  3.0  - 6.0   36.0    322.0 
                                                                  
  18. 6d                      0  0  0  16.0         158.0  1409.5 
   1. Kruse,Christopher       4  0  5  4.0  - 5.0   43.5    376.5 
   2. Protzek,Steffen         3  2  4  4.0  - 5.0   41.0    342.5 
   3. Hierl,Simon             4  0  5  4.0  - 5.0   40.0    351.0 
   4. van der Falk,Hend       4  0  5  4.0  - 5.0   33.5    339.5 
                                                                  
  19. 7c                      0  0  0  15.0         157.5  1343.5 
   1. Kukuczka,David          5  0  4  5.0  - 4.0   44.0    369.5 
   2. Krause,Benjamin         4  0  5  4.0  - 5.0   46.0    368.5 
   3. Sauer,Dennis            3  1  5  3.5  - 5.5   36.0    319.0 
   4. Dege,Patrick            2  1  6  2.5  - 6.5   31.5    286.5 
                                                                  
  20. 8a                      0  0  0  14.5         161.0  1380.5 
   1. Göddertz,Robert         5  0  4  5.0  - 4.0   48.0    405.5 
   2. Scheidgen,Jens          3  2  4  4.0  - 5.0   47.0    364.0 
   3. Maier,Jakob             3  0  6  3.0  - 6.0   33.5    302.5 
   4. Horn,Kai-Dominik        2  1  6  2.5  - 6.5   32.5    308.5