Immanuel-Kant-Gymnasium Schulmeisterschaft
am 23.1.2003
Endstand
Rang Teilnehmer TWZ 2002 Klasse G S R V Punkte Buchh
1. Heyden,Jonas 1622 2 8d 9 8 1 0 8.5 58.5
2. Heyden,Stefan 1322 33 9a 9 8 0 1 8.0 50.0
3. Luft,Dennis 1683 4 7d 9 7 1 1 7.5 57.5
4. Zelbel,Patrick 1437 5c 9 7 1 1 7.5 55.0
5. Sennholz,Michael 1222 14 6d 9 7 1 1 7.5 54.0
6. Schultz,Hauke 1084 9 6b 9 7 0 2 7.0 55.0
7. Schöttler,Katharina 1387 10 8a 9 7 0 2 7.0 54.5
8. Genenger,Mandy 1076 20 7b 9 7 0 2 7.0 52.0
9. Sölbrandt,Robin 1071 16 6d 9 7 0 2 7.0 50.5
10. Kassemeier,Achim 957 18 7e 9 6 2 1 7.0 49.0
11. Reichelt,Marcel 773 27 7c 9 7 0 2 7.0 49.0
12. Pieck,Patrick 962 31 7e 9 7 0 2 7.0 48.0
13. Sölbrandt,Marvin 778 22 8a 9 7 0 2 7.0 40.0
14. Diecks,Patrick 759 41 8d 9 6 1 2 6.5 50.5
15. Olejniczak,Martin 734 66 8c 9 6 1 2 6.5 41.0
16. Schöttler,Richard 1557 3 10a 9 6 0 3 6.0 56.5
17. Schröder,Marcel 1306 5 6d 9 6 0 3 6.0 56.0
18. Protzek,Mark 973 8 7e 9 5 2 2 6.0 53.5
19. Nölle,Stefan 1256 7 8d 9 6 0 3 6.0 51.5
20. Aubel,Matthias 5a 9 6 0 3 6.0 51.0
21. Kraus,Timo 5b 9 6 0 3 6.0 49.5
22. Hagenhoff,Holger 9e 9 5 2 2 6.0 48.5
23. Bsufka,Kevin 748 52 8b 9 6 0 3 6.0 48.0
24. Schönborn,Tim 761 39 6e 9 6 0 3 6.0 48.0
25. Bork,Felix 785 15 6b 9 6 0 3 6.0 48.0
26. Ahrendt,Hendrik 770 30 8a 9 6 0 3 6.0 48.0
27. Schroelkamp,Carsten 774 26 8e 9 6 0 3 6.0 47.5
28. Hallmann,Christian 794 6 8d 9 6 0 3 6.0 46.0
29. Bauer,Julian 749 51 7e 9 6 0 3 6.0 44.5
30. Hofmann,Max 783 17 9d 9 6 0 3 6.0 44.0
31. Göddertz,Robert 760 40 7a 9 6 0 3 6.0 44.0
32. Schlingmann,Jan 5e 9 6 0 3 6.0 43.5
33. Fortmann,Nils 758 42 8a 9 5 2 2 6.0 43.5
34. Tübben,Dominik 772 28 7b 9 6 0 3 6.0 41.5
35. Junker,Jan 751 49 8b 9 6 0 3 6.0 41.5
36. Nolle,Timo 752 48 7b 9 6 0 3 6.0 41.0
37. Razani,Janosch 745 55 6e 9 6 0 3 6.0 40.5
38. Hübel,Sascha 776 24 7d 9 6 0 3 6.0 40.5
39. Unfeld,Dustin 738 62 7c 9 6 0 3 6.0 38.0
40. Budde,Marcel 700 100 8e 9 6 0 3 6.0 37.0
41. Herrero Duran,Andres 743 57 8e 9 5 1 3 5.5 44.5
42. Lauer,David 717 83 6d 9 5 1 3 5.5 44.0
43. Morein,Julia 1172 10c 9 5 1 3 5.5 43.0
44. Pieper,Sebastian 747 53 8b 9 5 1 3 5.5 42.0
45. Stadtmann,Malte 768 32 8b 9 5 1 3 5.5 42.0
46. Raddatz,Martin 720 80 6a 9 5 1 3 5.5 39.5
47. Klostermeier,Markus 715 85 7c 9 5 1 3 5.5 38.5
48. Göttker,Dominik 713 87 8d 9 5 0 4 5.0 50.5
49. Baramidze,Nino 728 72 6a 9 5 0 4 5.0 50.0
50. Albert,Jan 737 63 8a 9 5 0 4 5.0 49.5
51. Bolgert,Andrej 744 56 7c 9 5 0 4 5.0 49.0
52. Kloß,Markus 1088 46 8d 9 5 0 4 5.0 48.0
53. Multhaupt,Till 5c 9 5 0 4 5.0 46.5
54. Schmidt,Edgar 779 21 6e 9 5 0 4 5.0 46.0
55. Meitner,Marco 740 60 8d 9 5 0 4 5.0 46.0
56. Birke,Sebastian 5c 9 5 0 4 5.0 45.5
57. Diener,Mark 5b 9 4 2 3 5.0 45.0
58. Müller,Moritz 8e 9 5 0 4 5.0 44.5
59. Schwiddessen,Tim 722 78 6e 9 5 0 4 5.0 44.0
60. Mizgalski,Michael 719 81 8d 9 5 0 4 5.0 43.0
61. Schütz,Markus 701 99 8d 9 5 0 4 5.0 42.5
62. Behrends,Nigel 762 38 7d 9 5 0 4 5.0 42.5
63. Wegermann,Nico 763 37 8d 9 5 0 4 5.0 41.5
64. Smuda,Martin 6d 9 5 0 4 5.0 41.5
64. Dohmann,Mirco 6d 9 5 0 4 5.0 41.5
66. Liesener,Julian 753 47 10b 9 5 0 4 5.0 41.0
67. Mackowiak,Tim 741 59 7e 9 5 0 4 5.0 40.5
68. Müller,Justin 5c 9 5 0 4 5.0 40.0
69. Horn,Kai-Dominik 729 71 7a 9 4 2 3 5.0 40.0
70. Kukuczka,David 6d 9 5 0 4 5.0 39.5
71. Grisard,Martin 727 73 8d 9 5 0 4 5.0 39.0
72. Dampc,Lucas 765 35 7d 9 5 0 4 5.0 38.0
73. Schneider,Marcel 690 110 8e 9 5 0 4 5.0 38.0
74. Krause,Benjamin 6d 9 5 0 4 5.0 37.5
75. Monecke,Robin 730 70 8c 9 5 0 4 5.0 37.0
76. Albrecht,Pascal 687 113 9a 9 4 2 3 5.0 36.5
77. Baschin,Andreas 5a 9 4 1 4 4.5 44.0
78. Zienc,Laurine 7e 9 4 1 4 4.5 43.5
79. Steinke,Philipp 6d 9 4 1 4 4.5 43.0
80. Zehnter,Alexander 6e 9 4 1 4 4.5 42.5
81. Roeske,Dominik 6c 9 4 1 4 4.5 41.5
82. Bürger,Thorsten 755 45 8c 9 4 1 4 4.5 38.0
83. Sievert,Deike 675 125 8a 9 3 3 3 4.5 36.5
84. Sallen,Nikolai 695 105 8d 9 4 1 4 4.5 36.0
85. Rapkay,Julian 692 108 8d 9 4 1 4 4.5 36.0
86. Wigger,Tim 667 133 8b 9 4 1 4 4.5 36.0
87. Postert,Dennis 742 58 8e 9 4 1 4 4.5 34.0
88. Seyda,Christian 8a 9 3 3 3 4.5 33.0
89. Reetz,Florian 708 92 8e 9 4 1 4 4.5 31.5
90. Klauke,Torben 706 94 10b 9 4 1 4 4.5 31.5
91. Minini,Daniel 732 68 7d 9 4 1 4 4.5 30.5
92. Baramidze,Mariam 735 65 7d 9 4 0 5 4.0 47.0
93. Loewe,Julian 709 91 8d 9 4 0 5 4.0 45.0
94. Schermaschinsky,Marvin 5b 9 4 0 5 4.0 43.0
95. Hammerla,Sven 705 95 6e 9 4 0 5 4.0 43.0
96. Kreutzkamp,Tim 718 82 8d 9 4 0 5 4.0 42.5
97. Evers,Florian 6d 9 4 0 5 4.0 39.5
98. Farke,Markus 724 76 8c 9 4 0 5 4.0 39.5
99. Kötteritzsch,Daniel 8e 9 4 0 5 4.0 38.5
100. Sombetzki,Gereon 683 117 6e 9 4 0 5 4.0 38.5
101. Isken,Patrick 707 93 8e 9 4 0 5 4.0 38.0
102. Pahl,Fabian 6d 9 3 2 4 4.0 37.5
103. Kristiment,Alexander 736 64 7d 9 4 0 5 4.0 37.0
104. Zielony,Dennis 711 89 10b 9 3 2 4 4.0 37.0
105. Augustin,Arno 5a 9 4 0 5 4.0 36.5
106. Hellwig,Marcel 8a 9 3 2 4 4.0 36.0
107. Heckmann,Lars 6d 9 3 2 4 4.0 36.0
108. Marniku,Robert 685 115 7c 9 4 0 5 4.0 35.0
109. Klietz,Sebastian 678 122 6c 9 4 0 5 4.0 34.0
110. Fornell,Marcel 7b 9 3 2 4 4.0 32.5
111. Legge,Maria 679 121 7c 9 4 0 5 4.0 32.5
112. Borowiak,Yanick 5b 9 3 2 4 4.0 32.0
113. Korucu,Firat 723 77 7d 9 3 2 4 4.0 32.0
114. Busch,Max 733 67 8b 9 4 0 5 4.0 31.0
115. Bußmann,Franziska 684 116 7e 9 4 0 5 4.0 28.5
116. Quante,Christoph 5c 9 3 2 4 4.0 27.0
117. Horsthemke,Sören 8a 9 3 1 5 3.5 42.0
118. Knie,Fabian 6d 9 3 1 5 3.5 41.5
119. Hillejan,Amadeus 688 112 8b 9 2 3 4 3.5 41.5
120. Stepien,Timo 725 75 7b 9 3 1 5 3.5 41.0
121. Tanger,Björn 680 120 7b 9 3 1 5 3.5 40.5
122. Julkowski,Andre 674 126 8c 9 3 1 5 3.5 37.5
123. Kutz,Thomas 5a 9 3 1 5 3.5 36.5
124. Rogosch,Florian 8c 9 2 3 4 3.5 35.5
125. Winyard,Dennis 694 106 6c 9 3 1 5 3.5 35.5
126. Schulz,Dominik 6a 9 3 1 5 3.5 35.0
127. Huynh,Angelina 8a 9 3 1 5 3.5 35.0
128. Dröse,Dominic 7c 9 3 1 5 3.5 34.0
129. Bürger,Marc 721 79 8c 9 3 1 5 3.5 32.0
130. Mohr,Julia 682 118 7d 9 3 1 5 3.5 29.5
131. Kiesenberg,Simon 7c 9 2 3 4 3.5 26.5
132. Dreier,Christopher 6d 9 2 2 5 3.0 43.5
133. Wohlgemuth,Sven 5e 9 2 2 5 3.0 43.0
134. Baschin,Christoph 6b 9 3 0 6 3.0 42.5
135. Eisenberg,Philipp 7b 9 3 0 6 3.0 41.0
136. Jeddamowski,Karsten 6b 9 3 0 6 3.0 40.0
137. Richter Sotero,Lucas 5a 9 3 0 6 3.0 40.0
138. Dahmer,Christopher 5e 9 2 2 5 3.0 37.5
139. Arnskötter,Pia 5b 9 3 0 6 3.0 36.5
140. Fischer,Markus 8c 9 0 6 3 3.0 34.5
141. Schöneberg,Marius 6b 9 2 2 5 3.0 34.0
142. Nölting,Dennis 6b 9 2 2 5 3.0 33.0
143. Hoßbach,Frederick 672 128 6b 9 3 0 6 3.0 32.5
143. Gick,David 6b 9 3 0 6 3.0 32.5
145. Gerlinger,Axel 703 97 6a 9 2 2 5 3.0 31.0
146. Koschinski,Tim 8b 9 3 0 6 3.0 29.5
147. Lohsträter,David 726 74 6e 9 3 0 6 3.0 29.0
148. Kohlmann,Tara 6a 9 3 0 6 3.0 28.5
149. Grund,Christoph 6a 9 3 0 6 3.0 28.5
150. Mariß,Niko 5e 9 3 0 6 3.0 28.0
151. Koch,Jana 6a 9 2 1 6 2.5 33.5
152. Neuhaus,Nick 5c 9 2 1 6 2.5 32.0
153. Schlöter,Jan 6a 9 2 1 6 2.5 31.5
154. Maier,Jakob 697 103 7a 9 2 1 6 2.5 29.0
155. Martsch,Pascal 714 86 8b 9 2 1 6 2.5 28.0
156. Feismann,Sebastian 8b 9 2 1 6 2.5 28.0
157. Ghaleh,Saman 5c 9 2 0 7 2.0 38.0
158. Mockler,Björn 686 114 8b 9 1 2 6 2.0 37.0
159. Schell,Juliana 6a 9 2 0 7 2.0 37.0
160. Levitskiy,Ewgeniy 5e 9 1 2 6 2.0 36.5
161. Rass,Viktoria 5b 9 2 0 7 2.0 35.0
162. Clarke,Ricarda 666 134 6a 9 0 3 6 1.5 30.5
163. Saure,Philipp 5a 9 1 0 8 1.0 30.5
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 8d 846 0 0 0 27.0 206.5 143.25
1. Heyden,Jonas 1622 8 1 0 8.5 - 0.5 58.5 54.75
2. Diecks,Patrick 759 6 1 2 6.5 - 2.5 50.5 33.50
3. Nölle,Stefan 1256 6 0 3 6.0 - 3.0 51.5 30.00
4. Hallmann,Christian 794 6 0 3 6.0 - 3.0 46.0 25.00
2. 6d 1079 0 0 0 26.0 204.5 134.25
1. Sennholz,Michael 1222 7 1 1 7.5 - 1.5 54.0 42.75
2. Sölbrandt,Robin 1071 7 0 2 7.0 - 2.0 50.5 36.50
3. Schröder,Marcel 1306 6 0 3 6.0 - 3.0 56.0 33.50
4. Lauer,David 717 5 1 3 5.5 - 3.5 44.0 21.50
3. 7e 844 0 0 0 26.0 195.0 128.75
1. Kassemeier,Achim 957 6 2 1 7.0 - 2.0 49.0 35.25
2. Pieck,Patrick 962 7 0 2 7.0 - 2.0 48.0 34.50
3. Protzek,Mark 973 5 2 2 6.0 - 3.0 53.5 33.00
4. Bauer,Julian 749 6 0 3 6.0 - 3.0 44.5 26.00
4. 8a 851 0 0 0 26.0 186.0 120.75
1. Schöttler,Katharina 1387 7 0 2 7.0 - 2.0 54.5 39.00
2. Sölbrandt,Marvin 778 7 0 2 7.0 - 2.0 40.0 29.50
3. Ahrendt,Hendrik 770 6 0 3 6.0 - 3.0 48.0 26.50
4. Fortmann,Nils 758 5 2 2 6.0 - 3.0 43.5 25.75
5. 7d 844 0 0 0 23.5 178.5 105.50
1. Luft,Dennis 1683 7 1 1 7.5 - 1.5 57.5 46.75
2. Hübel,Sascha 776 6 0 3 6.0 - 3.0 40.5 20.75
3. Behrends,Nigel 762 5 0 4 5.0 - 4.0 42.5 17.50
4. Dampc,Lucas 765 5 0 4 5.0 - 4.0 38.0 20.50
6. 7c 722 0 0 0 23.5 174.5 100.50
1. Reichelt,Marcel 773 7 0 2 7.0 - 2.0 49.0 34.50
2. Unfeld,Dustin 738 6 0 3 6.0 - 3.0 38.0 21.00
3. Klostermeier,Mark 715 5 1 3 5.5 - 3.5 38.5 20.00
4. Bolgert,Andrej 744 5 0 4 5.0 - 4.0 49.0 25.00
7. 8b 722 0 0 0 23.0 173.5 97.00
1. Bsufka,Kevin 748 6 0 3 6.0 - 3.0 48.0 28.50
2. Junker,Jan 751 6 0 3 6.0 - 3.0 41.5 24.00
3. Pieper,Sebastian 747 5 1 3 5.5 - 3.5 42.0 23.00
4. Stadtmann,Malte 768 5 1 3 5.5 - 3.5 42.0 21.50
8. 7b 801 0 0 0 23.0 167.0 100.75
1. Genenger,Mandy 1076 7 0 2 7.0 - 2.0 52.0 38.00
2. Tübben,Dominik 772 6 0 3 6.0 - 3.0 41.5 25.00
3. Nolle,Timo 752 6 0 3 6.0 - 3.0 41.0 25.00
4. Fornell,Marcel 3 2 4 4.0 - 5.0 32.5 12.75
9. 5c 1437 0 0 0 22.5 187.0 107.25
1. Zelbel,Patrick 1437 7 1 1 7.5 - 1.5 55.0 42.75
2. Multhaupt,Till 5 0 4 5.0 - 4.0 46.5 23.00
3. Birke,Sebastian 5 0 4 5.0 - 4.0 45.5 21.50
4. Müller,Justin 5 0 4 5.0 - 4.0 40.0 20.00
10. 8e 723 0 0 0 22.5 173.5 95.25
1. Schroelkamp,Carsten 774 6 0 3 6.0 - 3.0 47.5 28.00
2. Budde,Marcel 700 6 0 3 6.0 - 3.0 37.0 22.50
3. Herrero Duran,Andres 743 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 23.25
4. Müller,Moritz 5 0 4 5.0 - 4.0 44.5 21.50
11. 6e 732 0 0 0 22.0 178.5 93.50
1. Schönborn,Tim 761 6 0 3 6.0 - 3.0 48.0 28.00
2. Razani,Janosch 745 6 0 3 6.0 - 3.0 40.5 23.00
3. Schmidt,Edgar 779 5 0 4 5.0 - 4.0 46.0 22.00
4. Schwiddessen,Tim 722 5 0 4 5.0 - 4.0 44.0 20.50
12. 8c 723 0 0 0 20.0 155.5 72.00
1. Olejniczak,Martin 734 6 1 2 6.5 - 2.5 41.0 26.00
2. Monecke,Robin 730 5 0 4 5.0 - 4.0 37.0 16.00
3. Bürger,Thorsten 755 4 1 4 4.5 - 4.5 38.0 17.50
4. Farke,Markus 724 4 0 5 4.0 - 5.0 39.5 12.50
13. 6b 847 0 0 0 19.0 185.5 89.00
1. Schultz,Hauke 1084 7 0 2 7.0 - 2.0 55.0 39.00
2. Bork,Felix 785 6 0 3 6.0 - 3.0 48.0 27.00
3. Baschin,Christoph 3 0 6 3.0 - 6.0 42.5 12.00
4. Jeddamowski,Karst 3 0 6 3.0 - 6.0 40.0 11.00
14. 5b 0 0 0 19.0 169.5 82.00
1. Kraus,Timo 6 0 3 6.0 - 3.0 49.5 30.00
2. Diener,Mark 4 2 3 5.0 - 4.0 45.0 23.75
3. Schermaschinsky,Marvin 4 0 5 4.0 - 5.0 43.0 17.00
4. Borowiak,Yanick 3 2 4 4.0 - 5.0 32.0 11.25
15. 5a 0 0 0 18.0 168.0 74.50
1. Aubel,Matthias 6 0 3 6.0 - 3.0 51.0 32.00
2. Baschin,Andreas 4 1 4 4.5 - 4.5 44.0 20.75
3. Augustin,Arno 4 0 5 4.0 - 5.0 36.5 11.50
4. Kutz,Thomas 3 1 5 3.5 - 5.5 36.5 10.25
16. 6a 704 0 0 0 17.0 155.5 63.75
1. Raddatz,Martin 720 5 1 3 5.5 - 3.5 39.5 20.50
2. Baramidze,Nino 728 5 0 4 5.0 - 4.0 50.0 24.50
3. Schulz,Dominik 3 1 5 3.5 - 5.5 35.0 10.75
4. Gerlinger,Axel 703 2 2 5 3.0 - 6.0 31.0 8.00
17. 5e 0 0 0 15.0 152.0 53.25
1. Schlingmann,Jan 6 0 3 6.0 - 3.0 43.5 27.00
2. Wohlgemuth,Sven 2 2 5 3.0 - 6.0 43.0 12.25
3. Dahmer,Christopher 2 2 5 3.0 - 6.0 37.5 9.25
4. Mariß,Niko 3 0 6 3.0 - 6.0 28.0 4.75
|