Junior-Weihnachtsturnier 2003
Mit einer
Rekordbeteiligung fand das diesjährige Weihnachtsturnier für Kinder
und Jugendliche im Vereinsheim statt. Am Ende setzte sich Sven durch
obwohl es lange Zeit gar nicht danach aussah. Zeitweise wechselte die
Führung jede Runde zwischen Dennis, Michael (!) und Sven. Der
jeweilige Tabellenführer kriegte regelmäßig einen drauf, spannender
gings nicht.
Nur in den letzten beiden Runden tat sich an der Spitze nichts mehr,
da hätten es elf Runden auch getan. Aber es war gemütlich und die
Stimmung erreichte den Höhepunkt, als der einzig echte Weihnachtsmann
jedem Teilnehmer eine prall gefüllte Tüte überreichte.
Endstand
1. Krüger,Sven 1824 13 10 1 2 10.5 96.0
2. Luft,Dennis 1820 13 8 3 2 9.5 100.0
3. Heyden,Jonas 1705 13 8 3 2 9.5 100.0
4. Schöttler,Katharina 1402 13 8 2 3 9.0 97.5
5. Sennholz,Michael 1359 13 8 1 4 8.5 97.5
6. Zelbel,Patrick 1577 13 5 6 2 8.0 99.0
7. Schröder,Marcel 1139 13 7 1 5 7.5 99.0
8. Zeldin,Leonid 1558 13 6 3 4 7.5 97.5
9. Heyden,Stefan 1330 13 7 1 5 7.5 95.5
10. Sölbrandt,Robin 1141 13 7 1 5 7.5 91.0
11. Strathoff,Jens 1670 13 7 0 6 7.0 99.0
12. Schroelkamp,Carsten 13 6 2 5 7.0 88.0
13. Weiß,Malte 1156 13 7 0 6 7.0 82.5
14. Kartsev,Alexandr 1378 13 7 0 6 7.0 80.0
15. Birnkraut,Alex 13 7 0 6 7.0 79.5
16. Schwiddessen,Jan 13 7 0 6 7.0 66.5
17. Deventer,Daniel 1230 11 7 0 4 7.0 66.0
18. Dickhut,Jonas 1261 13 6 1 6 6.5 91.0
19. Schöttler,Richard 1588 13 6 0 7 6.0 85.0
20. Nölle,Stefan 1470 13 5 2 6 6.0 76.0
21. Luft,Marcel 721 13 6 0 7 6.0 71.0
22. Blokisch,Till 1129 11 5 1 5 5.5 78.0
23. Wegermann,Nico 13 5 1 7 5.5 61.0
24. Lückenkemper,Björn 13 5 0 8 5.0 69.5
25. Lauer,David 13 4 2 7 5.0 68.0
26. Bauer,Julian 13 4 1 8 4.5 67.0
27. Helmich,Florian 13 4 1 8 4.5 65.5
28. Meitner,Marco 11 3 2 6 4.0 62.0
29. Kassemeier,Achim 920 6 4 0 2 4.0 30.0
30. Stemmler,Tim 13 2 1 10 2.5 62.0
31. Kreutzkamp,Tim 6 2 0 4 2.0 23.5
32. Kirilof,Nicholas 5 1 0 4 1.0 25.5
33. Ewe,Anne 13 0 0 13 0.0 62.0
|