Jugendvereinsmeisterschaft 2003
Mit etwas Verspätung wurde die JVM 2003 ausgetragen. Der Vereinsmeister 2003
wurde erst im Jahr 2004 ermittelt. Deshalb galten noch die
Altersgrenzen der Saison 2002/03.
Alter und neuer Jugendvereinsmeister ist Sven Krüger. Der
Titelverteidiger mußte sich in einem Stichkampf gegen Jonas Heyden
durchsetzen. Die Sonderpreise gehen an: Mädchen: Mandy
Genenger
U18: Jonas Heyden
U16: Dennis Luft
U14: Patrick Zelbel
U12: Leonid Zeldin
U10: Alexander Kartsev Es haben zwar sehr viele
Jugendliche teilgenommen, aber leider gab es auch relativ viele
kampflose Partien. Außerdem kam es auch teilweise zu wenig spannenden
Spielpaarungen. Für die nächste JVM wird der Modus deshalb
zweckmäßigerweise geändert: Es wird eine
"Meistergruppe" geben, die in einem Rundenturnier im
Anschluß an die Herbstferien mit 10 Teilnehmern und zweistündiger
Bedenkzeit den Titel ausspielt.
Für die Meistergruppe vorqualifiziert sind die fünf Erstplatzierten
dieses Jahres. Zwei Plätze werden über die DWZ-Rangliste September
04 vergeben und die weiteren Plätze werden in einem
"Vormeisterturnier" mit 20 Teilnehmern in sieben Runden
Schweizer-System bei 90minütiger Bedenkzeit ausgespielt. Start nach
den Sommerferien.
Für das Vormeisterturnier sind die Plätze 6-15 diesen Jahres
vorqualifiziert. Drei weitere Plätze werden über die DWZ-Rangliste
vergeben, die weiteren Plätze in monatlichen
Qualifikationsschnellschachturnieren sowie über das Pyramidenturnier
mit 15min-Partien. Start nach den Osterferien.
Jugendvereinsmeisterschaft 2003
SF Brackel 30 e.V.
1. Krüger,Sven U20 1824 7 6 0 1 6.0 33.0
2. Heyden,Jonas U14 1630 7 5 2 0 6.0 27.5
3. Luft,Dennis U14 1824 7 5 1 1 5.5 32.5
4. Zelbel,Patrick U10 1599 7 5 1 1 5.5 28.5
5. Zeldin,Leonid U12 1670 7 5 0 2 5.0 32.0
6. Deventer,Daniel U16 1230 7 4 2 1 5.0 27.0
7. Kartsev,Alexandr U10 1378 7 5 0 2 5.0 22.5
8. Sennholz,Michael U14 1359 7 4 1 2 4.5 30.0
9. Weiß,Malte U12 1156 7 4 1 2 4.5 25.5
9. Birnkraut,Alex U14 730 7 4 1 2 4.5 25.5
11. Kloß,Markus U16 1142 7 4 1 2 4.5 18.5
12. Blokisch,Till U12 1129 7 3 2 2 4.0 31.5
13. Strathoff,Jens U12 1535 7 4 0 3 4.0 31.0
14. Weiß,Arne U14 830 7 3 2 2 4.0 27.0
15. Schwensen,Jens U16 1017 7 4 0 3 4.0 25.0
16. Schröder,Marcel U14 1139 7 3 2 2 4.0 24.5
17. Birnkraut,Nils U10 1104 7 3 2 2 4.0 22.0
18. Kreutzkamp,Tim U14 7 4 0 3 4.0 20.0
19. Luft,Marcel U12 721 7 4 0 3 4.0 20.0
20. Heyden,Stefan U16 1330 5 4 0 1 4.0 16.0
21. Schroelkamp,Carsten U14 1250 7 3 1 3 3.5 25.0
22. Sölbrandt,Robin U12 1141 7 2 2 3 3.0 25.5
23. Göttker,Dominik U16 7 3 0 4 3.0 25.0
24. Kirilof,Nicholas U12 7 3 0 4 3.0 25.0
25. Meitner,Marco U14 7 3 0 4 3.0 25.0
26. Hallmann,Christian U14 7 2 2 3 3.0 22.5
27. Bauer,Julian U14 7 3 0 4 3.0 20.5
28. Genenger,Mandy U14 1089 6 3 0 3 3.0 20.0
29. Raschkowski,Alexander U10 7 3 0 4 3.0 20.0
30. Lauer,David U12 622 7 2 1 4 2.5 24.5
31. Stemmler,Tim U12 7 2 1 4 2.5 16.5
32. Baumgart,Marvin U10 7 2 0 5 2.0 21.5
32. Ewe,Anne U10 7 2 0 5 2.0 21.5
34. Bungarten,Daniel U10 7 2 0 5 2.0 21.0
35. Kassemeier,Achim U14 920 5 1 1 3 1.5 20.0
36. Nölker,Jermo U10 7 1 1 5 1.5 15.5
37. Maus,Tom Robin U12 7 1 1 5 1.5 15.0
38. Pieck,Patrick U14 1038 5 1 0 4 1.0 18.0
39. Ostermann,Florian U10 7 1 0 6 1.0 16.5
40. Helmich,Florian U12 5 1 0 4 1.0 16.5
41. Schüler,Tobias U12 3 0 0 3 0.0 10.5
|