Kontakt

Home

Stand: 18. Dezember 2002

Hall of Fame

(Spielbetrieb) (Jugend) (Schachtage) (Schulschach) (Turniere) (Lehrgang)

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - Jugendteams

Jugendvereinsmeisterschaft 2002

Vereinsmeister: Sven Krüger
Vereinsmeisterin: Katharina Schöttler
U18-Preis: Dennis Luft
U16-Preis: Richard Schöttler
U14-Preis: Patrick Zelbel
U12-Preis: Leonid Zeldin
U10-Preis: Malte Weiß


Endstand
Rang  Teilnehmer                DWZ Att  G  S  R  V  Punkte  Buchh
 1.   Krüger,Sven              1739  b   7  6  1  0     6.5   30.5
 2.   Luft,Dennis              1683  e   7  6  0  1     6.0   32.5
 3.   Schöttler,Richard        1556  c   7  4  3  0     5.5   29.5
 4.   Zelbel,Patrick           1437  f   7  5  1  1     5.5   25.5
 5.   Klug,Alexander           1523  c   7  4  2  1     5.0   26.0
 6.   Dickhut,Jonas            1236  d   7  5  0  2     5.0   24.0
 7.   Nölle,Stefan             1256  d   7  3  3  1     4.5   30.0
 8.   Zeldin,Leonid            1579  e   7  3  3  1     4.5   28.5
 9.   Heyden,Jonas             1588  d   7  4  1  2     4.5   27.5
 10.  Schöttler,Katharina      1387  d   7  4  1  2     4.5   26.0
 11.  Wolkow,Michael           1549  c   7  3  2  2     4.0   28.5
 12.  Sennholz,Michael         1223  e   7  3  2  2     4.0   28.0
 13.  Heyden,Stefan            1317  c   7  4  0  3     4.0   25.0
 14.  Gorval,Eugen             1274  e   7  4  0  3     4.0   24.0
 15.  Weiß,Malte                796  f   7  3  1  3     3.5   27.0
 16.  Blokisch,Till                  f   7  3  1  3     3.5   25.5
 17.  Wieland,Marc Andre       1442  c   7  3  1  3     3.5   23.0
 18.  Kartsev,Alexander        1230  f   7  3  0  4     3.0   28.5
 19.  Kloß,Markus                    d   7  2  2  3     3.0   22.5
 20.  Klug,Caissa              1342  c   7  3  0  4     3.0   22.0
 21.  Deventer,Daniel          1182  d   7  2  2  3     3.0   21.0
 22.  Schultz,Hauke            1084  e   7  3  0  4     3.0   20.5
 23.  Pieck,Patrick             963  e   7  3  0  4     3.0   20.5
 24.  Genenger,Mandy           1076  d   7  3  0  4     3.0   20.0
 25.  Birnkraut,Nils           1070  f   7  3  0  4     3.0   16.5
 26.  Kartseva,Nataly          1187  d   7  2  1  3     2.5   24.5
 27.  Luft,Marcel               644  f   7  2  1  4     2.5   18.0
 28.  Kassemeier,Achim          957  d   7  2  1  3     2.5   17.0
 29.  Sölbrandt,Robin          1071  e   7  2  0  5     2.0   28.0
 30.  Wingbermühle,Sebastian         e   7  2  0  5     2.0   22.5
 31.  Komenda,Thomas                 e   7  1  0  6     1.0   20.5
 32.  Lauer,David                    e   7  0  1  6     0.5   21.0
 33.  Schröder,Marcel          1307  *   4  0  0  4     0.0   12.5
 34.  Rasputnis,Wadim                *   4  0  0  4     0.0    8.5


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer                 1      2      3      4      5      6      7    Punkte
 1. Krüger,Sven               14W1   17S1   26W1   2S1    9W1    11S1   3W½      6.5
 2. Luft,Dennis               13S1   4W1    5S1    1W0    7S1    18S1   11W1     6.0
 3. Schöttler,Richard         15W1   12S½   6W1    30S1   11W½   10S1   1S½      5.5
 4. Zelbel,Patrick            19W1   2S0    29W1   15S1   18W1   8S½    20W1     5.5
 5. Klug,Alexander            29W1   22S1   2W0    11S½   17W½   26S1   14S1     5.0
 6. Dickhut,Jonas             23W1   16S0   3S0    13W1   29W1   20s+   19W1     5.0
 7. Nölle,Stefan              8W½    23S1   12W½   16S1   2W0    9S1    10W½     4.5
 8. Zeldin,Leonid             7S½    24W1   9S½    12W0   13S1   4W½    15S1     4.5
 9. Heyden,Jonas              33W1   10S1   8W½    26S1   1S0    7W0    16S1     4.5
10. Schöttler,Katharina       25S1   9W0    27S1   21W1   12S1   3W0    7S½      4.5
11. Wolkow,Michael            24S1   31W1   21S1   5W½    3S½    1W0    2S0      4.0
12. Sennholz,Michael          28S1   3W½    7S½    8S1    10W0   14W0   18S1     4.0
13. Heyden,Stefan             2W0    32S1   16W1   6S0    8W0    29S1   23W1     4.0
14. Gorval,Eugen              1S0    18W0   24S1   31W1   30W1   12S1   5W0      4.0
15. Weiß,Malte                3S0    28W1   20S1   4W0    26W½   17S1   8W0      3.5
16. Blokisch,Till             21S½   6W1    13S0   7W0    22W1   30S1   9W0      3.5
17. Wieland,Marc Andre        27S1   1W0    31S1   18W0   5S½    15W0   24W1     3.5
18. Kartsev,Alexander         30W0   14S1   19W1   17S1   4S0    2W0    12W0     3.0
19. Kloß,Markus               4S0    25W1   18S0   27W1   21S½   28W½   6S0      3.0
20. Klug,Caissa               22W1   29S0   15W0   33s+   28S1   6w-    4S0      3.0
21. Deventer,Daniel           16W½   34S1   11W0   10S0   19W½   22S0   29w+     3.0
22. Schultz,Hauke             20S0   5W0    23S1   24w-   16S0   21W1   32s+     3.0
23. Pieck,Patrick             6S0    7W0    22W0   32S1   25S1   31W1   13S0     3.0
24. Genenger,Mandy            11W0   8S0    14W0   22s+   31S1   32W1   17S0     3.0
25. Birnkraut,Nils            10W0   19S0   32W1   29S0   23W0   27W1   31S1     3.0
26. Kartseva,Nataly           32S1   30W1   1S0    9W0    15S½   5W0    28s-     2.5
27. Luft,Marcel               17W0   33S1   10W0   19S0   32W½   25S0   30w+     2.5
28. Kassemeier,Achim          12W0   15S0   33w+   34s+   20W0   19S½   26w-     2.5
29. Sölbrandt,Robin           5S0    20W1   4S0    25W1   6S0    13W0   21s-     2.0
30. Wingbermühle,Sebastian    18S1   26S0   34W1   3W0    14S0   16W0   27s-     2.0
31. Komenda,Thomas            34w+   11S0   17W0   14S0   24W0   23S0   25W0     1.0
32. Lauer,David               26W0   13W0   25S0   23W0   27S½   24S0   22w-     0.5
33. Schröder,Marcel           9S0    27W0   28s-   20w-                          0.0
34. Rasputnis,Wadim           31s-   21W0   30S0   28w-                          0.0

   


Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer           Att    Ro   Niv     W     We  n    E / J    Rh    Rn  Diff
  1. Krüger,Sven           b   1739  1468   6.5   5.54  7   14 / 5  1890  1775    36
  2. Luft,Dennis           e   1683  1467   6.0   5.23  7   13 / 5  1776  1713    30
  3. Schöttler,Richard     c   1556  1280   5.5   5.21  7   11 / 5  1510  1568    12
  4. Zelbel,Patrick        f   1437  1251   5.5   4.70  7   10 / 5  1481  1474    37
  5. Klug,Alexander        c   1523  1327   5.0   4.93  7   10 / 5  1485  1526     3
  6. Dickhut,Jonas         d   1236  1200   4.0   3.31  6   10 / 5  1325  1270    34
  7. Nölle,Stefan          d   1256  1380   4.5   2.57  7   10 / 5  1482  1346    90
  8. Zeldin,Leonid         e   1579  1273   4.5   5.49  7   11 / 5  1375  1536   -43
  9. Heyden,Jonas          d   1588  1416   4.5   4.87  7   11 / 5  1518  1572   -16
 10. Schöttler,Katharina   d   1387  1248   4.5   4.25  7   10 / 5  1350  1398    11
 11. Wolkow,Michael        c   1549  1305   4.0   4.45  7   11 / 5  1355  1530   -19
 12. Sennholz,Michael      e   1223  1351   4.0   2.44  7   10 / 5  1401  1296    73
 13. Heyden,Stefan         c   1317  1187   4.0   4.20  7   10 / 5  1237  1308    -9
 14. Gorval,Eugen          e   1274  1172   4.0   3.93  7   10 / 5  1222  1277     3
 15. Weiß,Malte            f    796  1357   3.5   0.43  7   10 / 5  1357   940   144
 16. Blokisch,Till         f      0  1274   3.5   3.50  7      / 5  1247  1247    12
 17. Wieland,Marc Andre    c   1442  1055   3.5   5.20  7   10 / 5  1055  1363   -79
 18. Kartsev,Alexander     f   1230  1307   3.0   2.96  7   10 / 5  1257  1231     1
 19. Kloß,Markus           d      0  1108   3.0   3.00  7      / 5  1056  1056     0
 20. Klug,Caissa           c   1342  1069   2.0   3.90  5   10 / 5   997  1241  -101
 21. Deventer,Daniel       d   1182  1262   1.0   2.07  5   10 / 5  1022  1125   -57
 22. Schultz,Hauke         e   1084  1249   2.0   1.57  5   10 / 5  1177  1106    22
 23. Pieck,Patrick         e    963  1015   3.0   2.92  7   10 / 5   965   966     3
 24. Genenger,Mandy        d   1076  1128   2.0   2.39  6   10 / 5  1003  1057   -19
 25. Birnkraut,Nils        f   1070   863   3.0   4.69  7   10 / 5   813   991   -79
 26. Kartseva,Nataly       d   1187  1204   2.5   2.84  6   10 / 5  1147  1171   -16
 27. Luft,Marcel           f    644  1135   1.5   0.79  6   10 / 5   942   679    35
 28. Kassemeier,Achim      d    957  1104   0.5   1.34  4   10 / 5   782   909   -48
 29. Sölbrandt,Robin       e   1071  1321   2.0   1.30  6   10 / 5  1196  1105    34
 30. Wingbermühle,Sebast.  e      0  1296   1.0   1.00  5      / 5  1032  1032     0
 31. Komenda,Thomas        e      0  1229   0.0   0.00  6      / 5   377   377    -1
 32. Lauer,David           e      0  1043   0.5   0.50  6      / 5   545   545     0
 33. Schröder,Marcel       *   1307  1116   0.0   1.15  2   10 / 5        1231   -76
 34. Rasputnis,Wadim       *      0  1107   0.0   0.00  2      / 5           0     0