DVM U20w in Meppen
26.-30.12.2002
(Partien als PGN)
DVM U20w: JH Meppen, Niedersachsen
Ausrichter: SJ Osnabrück-Emsland
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft Runde 1 2 3 4 5 6 7 Man. Brt.
SNr Spieler Brt. Wrtg
1. 1. SF Brackel 30 9G4 6H2 4G4 2H2½ 3G3 7H2½ 8G2½ 13 20.5
1. 1. Naiditsch,Irina 28W1 15S1 24W1 6S½ 11W1 19S1 36W1 6.5 24.5
1. 2. Naiditsch,Jevgenija 29S1 16W1 25S1 7W1 12S1 20W1 37S0 6.0 26.0
1. 3. Zhang,Fan 30W1 17S0 26W1 9S1 13W1 21S0 38W1 5.0 27.0
1. 4. Köster,Sabrina 18W0 27S1 22W½ 1.5 13.5
1. 5. Klug,Caissa 31S1 10W0 14S0 39S½ 1.5 14.0
2. 2. "Glück auf" Rüdersdorf 5H3 7G3½ 3H3½ 1G1½ 8H2½ 9G2½ 4H1½ 10 18.0
2. 6. Kind,Veronika 32S1 19W1 11S½ 1W½ 36S1 28W½ 23S½ 5.0 26.0
2. 7. Platzek,Janine 33W1 20S1 12W1 2S0 37W0 29S½ 3.5 22.5
2. 8. Voigt,Anna 34S0 21W½ 38S1 30W½ 24W0 2.0 22.5
2. 9. Walther,Madlen 35W1 22S1 13S1 3W0 31S1 25S0 4.0 25.5
2. 10. Müller,Thea-Lina 14W1 5S1 39W½ 26W1 3.5 11.0
3. 3. TSG Wittenberg 8G3 4H3½ 2G½ 6H2½ 1H1 10G3 9H3 10 16.5
3. 11. Burisch,Christin 36W½ 24S1 6W½ 15S1 1S0 40W½ 28S1 4.5 28.5
3. 12. Herkt,Julia 37S1 25W½ 7S0 16W1 2W0 41S½ 29W½ 3.5 31.0
3. 13. Reiss,Stephanie 38W1 26S1 9W0 17S½ 3S0 43W1 30S1 4.5 22.0
3. 14. Herkt,Laura 39S½ 27W1 10S0 18W0 5W1 44S1 31W½ 4.0 20.5
4. 6. SK Joh. Eppendorf 12H4 3G½ 1H0 5G2½ 7H2 11G4 2G2½ 9 15.5
4. 23. Winnicki,Alice 19S1 45W1 6W½ 2.5 9.0
4. 24. Rohlfs,Ricarda 49S1 11W0 1S0 32W½ 20W1 46S1 8S1 4.5 22.0
4. 25. Schmidt,Jade 50W1 12S½ 2W0 33S1 21S0 47W1 9W1 4.5 24.0
4. 26. Stromecki,Monika 51S1 13W0 3S0 34W1 22W0 10S0 2.0 24.0
4. 27. Rohnke,Sophie 52W1 14S0 4W0 35S0 48S1 2.0 13.0
5. 8. Allersberger SC 2002 2G1 11H3 8G2 4H1½ 6G2 12H3 10G3 8 15.5
5. 32. Blodig,Carolin 6W0 45S½ 36W1 24S½ 15W1 49S1 40W1 5.0 21.5
5. 33. Weitzmann,Michaela 7S0 46W1 37S0 25W0 16S0 50W½ 41S0 1.5 23.5
5. 34. Lehner,Martina 8W1 47S1 38W0 26S0 17W1 51S1 43W1 5.0 15.0
5. 35. Lehner,Marianne 9S0 48W½ 39S1 27W1 18S0 52W½ 44S1 4.0 20.0
6. 4. TV Großostheim 10H3½ 1G2 7H2 3G1½ 5H2 8G1½ 11H4 7 16.5
6. 15. Wolowski,Laura 40S½ 1W0 19S1 11W0 32S0 36W½ 45S1 3.0 26.0
6. 16. Peter,Sandra 41W1 2S0 20W0 12S0 33W1 37S0 46W1 3.0 25.0
6. 17. Ullrich,Sandra 42S1 3W1 21S0 13W½ 34S0 38W0 47S1 3.5 27.5
6. 18. Gudzik,Georgina 43W1 4S1 22W1 14S1 35W1 39S1 48W1 7.0 20.5
7. 5. SC Leipzig-Gohlis 11G3½ 2H½ 6G2 9H2 4G2 1G1½ 12H4 7 15.5
7. 19. Beltz,Carmen 45W½ 6S0 15W0 28S0 23W0 1W0 49S1 1.5 23.5
7. 20. Salden,Franziska 46S1 7W0 16S1 29W0 24S0 2S0 50W1 3.0 22.5
7. 21. Becker,Wilma 47W1 8S½ 17W1 30S1 25W1 3W1 51S1 6.5 20.0
7. 22. Nguyen,Hoa-My 48S1 9W0 18S0 31W1 26S1 4S½ 52W1 4.5 21.0
8. 9. SF St. Johannes Spelle 3H1 12G3½ 5H2 10G3 2G1½ 6H2½ 1H1½ 7 15.0
8. 36. Böck,Katharina 11S½ 49W½ 32S0 40W1 6W0 15S½ 1S0 2.5 28.0
8. 37. Reiter,Anna 12W0 50S1 33W1 41S0 7S1 16W1 2W1 5.0 24.5
8. 38. Hoffrogge,Sarah 13S0 51W1 34S1 42W1 8W0 17S1 3S0 4.0 23.0
8. 39. Metzger,Kristina 14W½ 52S1 35W0 44S1 10S½ 18W0 5W½ 3.5 21.5
9. 7. Hamburger SK von 1830 1H0 10G2 12H3½ 7G2 11H2½ 2H1½ 3G1 6 12.5
9. 28. Tegtmeier,Stephanie 1S0 40W0 49S1 19W1 45S1 6S½ 11W0 3.5 24.0
9. 29. Stoehr,Friederike 2W0 41S0 50W1 20S1 46W½ 7W½ 12S½ 3.5 23.5
9. 30. Berghahn,Nina 3S0 42W1 51S1 21W0 47S0 8S½ 13W0 2.5 22.0
9. 31. Höfner,Nina 5W0 44S1 52W½ 22S0 48W1 9W0 14S½ 3.0 17.5
10. 10. SC Leipzig-Lindenau 6G½ 9H2 11G3 8H1 12G3 3H1 5H1 5 11.5
10. 40. Guhr,Katja 15W½ 28S1 45W½ 36S0 49W1 11S½ 32S0 3.5 21.5
10. 41. Köditz,Katja 16S0 29W1 46S1 37W1 50S1 12W½ 33W1 5.5 18.5
10. 42. Spangenberg,Pia 17W0 30S0 47W1 38S0 51W½ 1.5 12.5
10. 43. Spangenberg,Romy 18S0 48S½ 52S½ 13S0 34S0 1.0 20.0
10. 44. Vogt,Katrin 31W0 39W0 14W0 35W0 0.0 14.5
11. 11. SC Horrem 48 7H½ 5G1 10H1 12G2 9G1½ 4H0 6G0 1 6.0
11. 45. Hinske,Sara 19S½ 32W½ 40S½ 49W1 28W0 23S0 15W0 2.5 19.5
11. 46. Wolff,Sara 20W0 33S0 41W0 50S0 29S½ 24W0 16S0 0.5 22.5
11. 47. Horwath,Jenny 21S0 34W0 42S0 51W0 30W1 25S0 17W0 1.0 25.0
11. 48. Horwath,Saskia 22W0 35S½ 43W½ 52S1 31S0 27W0 18S0 2.0 23.0
12. 12. SF Ettenheim 4G0 8H½ 9G½ 11H2 10H1 5G1 7G0 1 5.0
12. 49. Müller,Sabrina 24W0 36S½ 28W0 45S0 40S0 32W0 19W0 0.5 23.0
12. 50. Kesselring,Sandra 25S0 37W0 29S0 46W1 41W0 33S½ 20S0 1.5 23.5
12. 51. Dorner,Franziska 26W0 38S0 30W0 47S1 42S½ 34W0 21W0 1.5 22.5
12. 52. Dorner,Rebecca 27S0 39W0 31S½ 48W0 43W½ 35S½ 22S0 1.5 20.0
|