DVM U12 in Verden
26.-30.12.2002
Hoffnungsfroh fuhr unsere U12 nach einjähriger Unterbrechung wieder
zur Deutschen Meisterschaft. Kurioserweise ging es wieder nach Verden bei
Bremen. Warum kurios? Dort richteten die Wilhelmshavener SF zum sechsten
Mal eine Deutsche Meisterschaft aus. Bei allen sechs Malen waren wir dabei.
Das einzige Mal, als sie nicht ausrichteten, haben wir uns auch nicht
qualifiziert, nämlich letztes Jahr. Nächstes Jahr wollen sie wieder
ausrichten, nach dem Gesetz der Serie sollte also unsere Qualifikation gesichert
sein ;-)
Der Spielort Verden ist sehr angenehm, nicht nur wegen dem dollen Kaffeautomaten.
Alles ist bequem unter einem Dach und das Essen sehr gut. Außerdem
haben wir keine allzulange Anreise ,verkürzt durch den traditionellen
McDonalds auf halber Strecke in Holdorf. Neben der Mannschaft in der Aufstellung
Dennis Luft, Patrick Zelbel, Michael Sennholz und Eugen Gorval fuhren auch
noch Jonas Heyden und Sven Krüger mit. Nicht nur als Schlachtenbummler,
sondern auch um das Turnierbulletin zu erstellen, eine Aktivität die
unsere Kosten senkte und allseitiges Lob erntete.
Die Startrangliste setzte unser Team auf Rang acht, aber da die Liste recht
ausgeglichen war, machten wir uns durchaus Hoffnungen auf mehr.
Die erste Runde bescherte uns Porz als Gegner, gegen die wir bei der
NRW-Meisterschaft unglücklich verloren. Eine Revanche war also angesagt,
die aber nur halb gelang. Zwar gewann Eugen schnell ,aber Michi und Patrick
patzten rum und nur Dennis behielt kühlen Kopf und konterte seinen Gegner
aus. So konnten wir mit Mühe das Remis retten.
Die zweite Runde bescherte uns USV Dresden. Diesmal lieferte Eugen sofort
den Punkt ab, Michael glich aus und Patrick konnte nicht mehr als Remis
erreichen. Damit lag die Last wieder auf Dennis, der vorbildlich den Punkt
erkämpfte und den Mannschaftssieg sicherte.
Am nächsten Morgen wartete mit Verl ein scheinbar leichter Gegner. Patrick
gewann auch schnell, aber Eugen und Michael standen an diesem Tag total neben
sich. Eugen verzichtete auf einen simplen Damengewinn und verlor. Michaels
Gegner spielte den sizilianischen Drachen an einer bestimmten Stelle
regelmäßig falsch. Ausgerechnet gegen uns "vergriff" er sich und
machte den richtigen Zug. Danach spielte Michael nicht aggressiv genug und
verlor. Dennis war daraufhin so entnervt, daß er sogar ein Turmendspiel
mit Minusbauern sofort verloren gab, obwohl da noch ein Remis möglich
war. Michaels Gegner kehrte übrigens zwei Runden später wieder
zur falschen Variante zurück und wurde von seinem Rüdersdorfer
Kontrahenten so verhauen, wie wir es eigentlich vorbereitet hatten.
Wer dachte, nun könnte es eigentlich nicht schlimmer kommen, hatte sich
getäuscht. In Runde 4 gegen Makkabi Berlin sah schon alles nach einem
glasklaren 3,5-0,5 Sieg aus. Patrick gewann leicht und Dennis konnte es sich
locker leisten Remis zu machen, denn Eugen und Michael standen klar auf Gewinn,
Eugen sogar mit Mehrturm. Beide liessen sich aber noch derart nach Strich
und Faden verarschen, daß man es kaum glauben konnte. So waren wieder
zwei Punkte weg und die Mannschaft drohte am Ende dieses schwarzen Tages
völlig abzurutschen.
Denn der Gegner der fünften Runde war Höhenkirchen, der
Ranglistenerste, die einen ähnlich verkorksten Start hatten, aber an
allen Brettern stark besetzt waren. Vor allem unseren bisherigen Schwachpunkten
drohte ein Desaster, denn an Brett drei und vier war Höhenkirchen besonders
stark. So lagen unsere Hoffnungen vor allem auf Dennis und Patrick, hinten
müßte halt der Zufall helfen. Aber was nun folgte war total
unglaublich. Nachdem Patrick und Dennis schon zu Beginn schnell geplättet
wurden und alles gelaufen schien, kamen ausgerechnet Michael und Eugen aus
dem Busch . Beide gewannen mit starken Leistungen, Michael sogar gegen einen
Europameisterschaftsteilnehmer. Die Ausgangslage mit zwei hohen Siegen nun
doch noch nach vorne schiessen zu können war plötzlich wieder gut
und das Selbstvertrauen auch wieder da.
Das bekamen gleich die Riedlinger in Runde 6 zu spüren, die mit 4-0
ohne Diskussionen überrannt wurden.
In der letzten Runde war Ausrichter Wilhelmshaven der Gegner. Deren erstes
Brett Nicolas Lubbe gewann alle sieben Runden und war der stärkste Spieler
des Turniers. Auch Dennis leistete keine Gegenwehr. Aber an den übrigen
Brettern gewannen wir sicher.
Wie erhofft schob uns dieser 3-1 Sieg weit nach vorne auf den geteilten
fünften Platz. Damit erreichten wir trotz des zwischenzeitlichen
Hängers noch ein zufriedenstellendes Ergebnis.
(Partien als PGN)
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft DWZ S R V Man. M Brt.Pkt Feinwrt
1. G. a. Rüdersdorf 1504 6 1 0 13 - 1 20.0 52.0
1. Wapenhans,Alexand 1647 2 5 0 4.5 - 2.5
2. Gräfe,Charly 1550 3 3 1 4.5 - 2.5
3. Stöhr,Constantin 4 2 1 5.0 - 2.0
4. Belger,Christian 1316 6 0 1 6.0 - 1.0
2. Dresdner SC 1898 1525 3 4 0 10 - 4 18.5 42.0
1. Winkelmann,Elena 1673 2 4 1 4.0 - 3.0
2. Rudolf,Sebastian 1576 3 4 0 5.0 - 2.0
3. Kunze,Christopher 1447 4 2 1 5.0 - 2.0
4. Hasenpusch,Philip 1405 3 3 1 4.5 - 2.5
3. FSV Großenseebach 1518 4 2 1 10 - 4 17.5 43.0
1. Seyb,Alexander 1640 4 3 0 5.5 - 1.5
2. Hofmann,Benjamin 1573 2 3 2 3.5 - 3.5
3. Kirch,Florian 1593 5 1 1 5.5 - 1.5
4. Linsenmeyer,Mario 1267 2 2 3 3.0 - 4.0
4. SF Neuberg 1526 4 2 1 10 - 4 16.5 39.0
1. Weber,Max 1670 3 2 2 4.0 - 3.0
2. Knickel,Aaron 1701 6 0 1 6.0 - 1.0
3. Böttcher,Felix 1208 1 0 2 1.0 - 2.0
4. Hummel,Dennis 0 1 3 0.5 - 3.5
5. Seifert,Christoph 4 2 1 5.0 - 2.0
5. SVg Saarbrücken 1307 3 2 2 8 - 6 16.0 29.0
1. Müller,Reinhold 1803 6 1 0 6.5 - 0.5
2. Bastian,Ruben 1299 3 1 3 3.5 - 3.5
3. Saken-Shaft,Nima 1195 3 2 2 4.0 - 3.0
4. Holz,Fedor 929 2 0 3 2.0 - 3.0
5. Bastian,Simon 0 0 2 0.0 - 2.0
6. SF Brackel 1930 1404 3 2 2 8 - 6 16.0 28.0
1. Luft,Dennis 1683 3 1 3 3.5 - 3.5
2. Zelbel,Patrick 1437 4 1 2 4.5 - 2.5
3. Sennholz,Michael 1223 4 0 3 4.0 - 3.0
4. Gorval,Eugen 1274 4 0 3 4.0 - 3.0
7. SpVgg Höhenkirchen 1585 3 2 2 8 - 6 15.5 29.0
1. Melzner,Lukas 1718 1 3 3 2.5 - 4.5
2. Ehmer,Fabian 1567 3 2 2 4.0 - 3.0
3. Jorczik,Julian 1573 4 2 1 5.0 - 2.0
4. Höfelsauer,Thomas 1481 3 2 2 4.0 - 3.0
8. SV FS Halle 1401 4 0 3 8 - 6 15.5 28.0
1. Teren,Tomas 1534 3 2 2 4.0 - 3.0
2. Jahner,Lukas 1256 1 5 1 3.5 - 3.5
3. Domaske,Susann 1432 1 3 3 2.5 - 4.5
4. Gröger,Eric 1382 5 1 1 5.5 - 1.5
9. SK Altenkirchen 1506 3 2 2 8 - 6 14.0 37.0
1. Kleine,Jannik 1644 2 4 1 4.0 - 3.0
2. Schmidt,David 1524 0 3 4 1.5 - 5.5
3. Helle,Philipp 1489 4 2 1 5.0 - 2.0
4. Kindler,Nico 1367 2 3 2 3.5 - 3.5
10. SK 1926 Ettlingen 1461 4 0 3 8 - 6 13.0 30.0
1. Rosner,Jonas 1660 2 3 2 3.5 - 3.5
2. Mader,Manuela 1608 2 2 3 3.0 - 4.0
3. Mader,Markus 1293 2 2 3 3.0 - 4.0
4. Weber,Raphael 1284 3 1 3 3.5 - 3.5
11. USV TU Dresden 1357 3 1 3 7 - 7 14.5 25.0
1. Schäfer,Erik 1444 2 4 1 4.0 - 3.0
2. Förschner,Lucas 1375 4 2 1 5.0 - 2.0
3. Park,Johannes 0 4 3 2.0 - 5.0
4. Lorenz,Nicole 1251 3 1 3 3.5 - 3.5
12. TuS Makkabi Berlin 1384 3 1 3 7 - 7 13.5 30.0
1. Kazhibadze,Georg 1544 0 2 5 1.0 - 6.0
2. Gorodezkij,Boris 1304 3 3 1 4.5 - 2.5
3. Nekrassova,Ekathe 1305 2 3 2 3.5 - 3.5
4. Wilke,Friedrich 4 1 2 4.5 - 2.5
13. HSK Hannover 1311 3 0 4 6 - 8 15.0 18.0
1. Wall,Henrik 1415 3 1 3 3.5 - 3.5
2. Laake,Tamara 1281 3 1 3 3.5 - 3.5
3. Miclea,Sebastian 1346 5 1 1 5.5 - 1.5
4. Miclea,Andrei 1200 2 1 4 2.5 - 4.5
14. SF Verl 1389 2 2 3 6 - 8 13.5 34.0
1. Ebert,Manuel 1684 4 2 1 5.0 - 2.0
2. Knop,Jim 1297 2 2 3 3.0 - 4.0
3. Plaßmann,Dominik 1349 3 0 4 3.0 - 4.0
4. Kaase,Julian 1227 2 1 4 2.5 - 4.5
15. Wilhelmshavener SF 1574 3 0 4 6 - 8 13.5 18.0
1. Lubbe,Nikolas 1866 7 0 0 7.0 - 0.0
2. Wintering,Bernhar 1282 1 3 3 2.5 - 4.5
3. Biller,Nikklas 2 0 5 2.0 - 5.0
4. Remmers,Janis 2 0 5 2.0 - 5.0
16. SF Riedlingen 1342 3 0 4 6 - 8 11.0 22.0
1. Fischer,Patrick 1437 1 1 5 1.5 - 5.5
2. Cortes,Lars 1218 2 1 4 2.5 - 4.5
3. Dzodziev,Daniel 1370 3 0 4 3.0 - 4.0
4. Dzodziev,Matthias 4 0 3 4.0 - 3.0
17. SV Muldental 1299 2 1 4 5 - 9 11.5 28.0
1. Schulz,Michael 1462 1 1 5 1.5 - 5.5
2. Völz,Michael 1339 2 3 2 3.5 - 3.5
3. Junghans,Eric 1204 1 4 2 3.0 - 4.0
4. Grüner,Patrick 1192 2 1 1 2.5 - 1.5
5. Demmler,Julia 0 2 1 1.0 - 2.0
18. SG Porz 1221 1 2 4 4 - 10 11.5 18.0
1. Gadschisade,Machm 1442 1 0 6 1.0 - 6.0
2. Gossmann,Philipp 1277 4 1 2 4.5 - 2.5
3. Dandörfer,Artur 1089 5 0 2 5.0 - 2.0
4. Wittig,Till 1077 1 0 6 1.0 - 6.0
19. AE Magdeburg 1332 1 0 6 2 - 12 8.5 10.0
1. Schwenke,Vincent 1567 2 0 4 2.0 - 4.0
2. Rickmann,David 1210 1 0 4 1.0 - 4.0
3. Hubbe,Sophie 1288 0 1 4 0.5 - 4.5
4. Rodriguez,Roberto 1263 2 0 4 2.0 - 4.0
5. Schulz,Marcel 3 0 3 3.0 - 3.0
20. Mönchengladbach 1084 0 0 7 0 - 14 5.0 0.0
1. Niessen,Daniel 1115 0 1 6 0.5 - 6.5
2. Merx,Tim 1052 0 3 4 1.5 - 5.5
3. Mitrakas,Alexande 1 1 5 1.5 - 5.5
4. Faktorovich,Ilja 1 1 5 1.5 - 5.5
|