Die U20-Mädchen sind Deutscher Meister!!!

Bei der Deutschen Meisterschaft für Mädchenmannschaften der Altersklasse U20 in Greifswald konnten unsere U20-Mädchen in der Aufstellung Irina Naiditsch, Jewgenija Naiditsch, Maja Diebig und Sabrina Köster den Titel gewinnen. Am Ende des siebenrundigen Turniers hatte Brackel sogar einen 2 Punkte-Vorsprung auf die zweitplazierte Mannschaft aus Leipzig. Weil die Mädchen mit einem Altersdurchschnitt von 14 das jüngste Team des Turniers stellten, war dieser Erfolg im Vorfeld kaum zu erwarten. In den beiden Vorjahren scheiterte die Mannschaft eine Altersklasse tiefer jeweils knapp am Titelgewinn und beide Male hatten sie gegen die Mannschaft aus Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) das Nachsehen. Als die Torgelower Konkurrentinnen bereits zu Beginn des diesjährigen Turniers mit 4-0 geschlagen wurden, zeigte sich jedoch, das die Arbeit der Schachschule und des neuen Dortmunder Leistungsstützpunktes Früchte getragen hatte. Es folgten Siege gegen Guben und Neukloster. In der vierten Runde wurden die starken Leipzigerinnen mit einem Unentschieden auf Distanz gehalten. Mit Siegen gegen Waltershausen, Chemnitz und Wittenberg in den letzten Runden brannte dann auch nichts mehr an. Hohen Anteil an diesem überraschenden Erfolg hatte die geschlossene Mannschaftsleistung. Jede Spielerin erreichte mindestens 5 Punkte und jede Niederlage konnte von den anderen ausgeglichen werden. Den sicheren Rückhalt bot jedoch mit der 12jährigen Jewgenija Naiditsch an Brett 2 die jüngste Spielerin des Turniers mit einer herausragenden Leistung. Ihr gelang das Kunststück, alle 7 Partien des Turniers zu gewinnen!


DVM U20w: 26.-30.12.1999 in Greifswald


 1.   SF Brackel 30        1849     6  1  0   13  -  1    22.5    58.0  
 3.   Naiditsch,Irina      2088     4  2  1  5.0  - 2.0                 
 1.   Naiditsch,Jevgenija  2095     7  0  0  7.0  - 0.0  !!!               
 1.   Diebig,Maja          1655  G  4  3  0  5.5  - 1.5                 
 5.   Köster,Sabrina       1556     5  0  2  5.0  - 2.0                 
                                                                      
 2.   SpVgg Leipzig        1762     4  3  0   11  -  3    20.0    59.0  
 1.   Hauer,Dorit          2095     5  1  1  5.5  - 1.5                 
 2.   Hauer,Nadine         2102     4  2  1  5.0  - 2.0                 
 5.   Donnert,Franziska    1629     4  1  2  4.5  - 2.5                 
 4.   Rosenkranz,Maria     1221     2  2  0  3.0  - 1.0                 
 1.   Gimmerthal,Ina       1384     2  0  1  2.0  - 1.0                 
                                                                      
 3.   VfL BW Neukloster    1670     4  1  2   9   -  5    17.5    61.0  
 9.   Haack,Karin          1856     1  4  2  3.0  - 4.0                 
 5.   Wöhl,Ulrike          1625     3  2  2  4.0  - 3.0                 
 2.   Köhn,Dagmar          1626     4  2  1  5.0  - 2.0                 
 3.   Brandstädter,Mare    1573  G  5  1  1  5.5  - 1.5                 
                                                                      
 4.   Chemnitzer SC        1408     4  1  2   9   -  5    14.0    55.0  
 5.   Fey,Franziska        1513     4  1  2  4.5  - 2.5                 
 9.   Goerke,Marina        1485     3  0  4  3.0  - 4.0                 
 7.   Czaeczine,Anne       1364     3  2  2  4.0  - 3.0                 
 11.  Brand,Kathrin        1271     1  3  3  2.5  - 4.5                 
                                                                      
 5.   SV Chemie Guben      1584     4  0  3   8   -  6    15.5    60.0  
 10.  Schulz,Anja          1733     1  4  2  3.0  - 4.0                 
 8.   Kolbe,Jana           1771  G  2  2  3  3.0  - 4.0                 
 6.   Brock,Nadine         1622     4  1  2  4.5  - 2.5                 
 6.   Dräger,Anja          1209     4  2  1  5.0  - 2.0                 
                                                                      
 6.   ZSG Waltershausen    1708     4  0  3   8   -  6    14.5    55.0  
 6.   Umpfenbach,Caroline  2038     2  4  1  4.0  - 3.0                 
 4.   Lange,Corinna        1781     4  0  3  4.0  - 3.0                 
 11.  Ballhause,Gloria     1635     2  1  4  2.5  - 4.5                 
 8.   Gräfe,Sabine         1376     3  2  2  4.0  - 3.0                 
                                                                      
 7.   Torgelower SV        1573     3  1  3   7   -  7    15.0    43.0  
 11.  Hippe,Franziska      1710     2  0  5  2.0  - 5.0                 
 6.   Raczeck,Anne         1665  G  4  0  3  4.0  - 3.0                 
 3.   Röhl,Ivonne          1403     5  0  2  5.0  - 2.0                 
 2.   Focke,Karin          1513     2  0  0  2.0  - 0.0                 
 2.   Hardtke,Karin        1093     1  2  2  2.0  - 3.0                 
                                                                      
 8.   TuS Osterburg Weida  1113     3  1  3   7   -  7    14.5    35.0  
 12.  Herzog,Jana          1413  G  2  0  5  2.0  - 5.0                 
 10.  Espig,Ulrike         1044     3  0  4  3.0  - 4.0                 
 4.   Scheubert,Kerstin     992     3  2  1  4.0  - 2.0                 
 1.   Scheubert,Lena       1004     4  0  0  4.0  - 0.0                 
 3.   Riemer,Sarah          907     1  1  2  1.5  - 2.5                 
                                                                      
 9.   TSG Wittenberg       1615     3  0  4   6   -  8    15.0    52.0  
 4.   Goldammer,Anne       1810  G  2  5  0  4.5  - 2.5                 
 3.   Burisch,Christin     1801     5  0  2  5.0  - 2.0                 
 10.  Wieland,Bettina      1431     2  0  3  2.0  - 3.0                 
 9.   Burisch,Kerstin      1419     1  4  2  3.0  - 4.0                 
 4.   Dieke,Anja            970     0  1  1  0.5  - 1.5                 
                                                                      
 10.  SV Erftstadt         1320     3  0  4   6   -  8    13.5    46.0  
 8.   Welte,Cornelia       1441     3  2  2  4.0  - 3.0                 
 13.  Hinske,Sara          1327  G  2  0  5  2.0  - 5.0                 
 9.   Schwahn,Nadine       1149     2  2  3  3.0  - 4.0                 
 7.   Schwenger,Rosa       1364     3  3  1  4.5  - 2.5                 
                                                                      
 11.  SG Oesede            1334     2  2  3   6   -  8    13.0    43.0  
 7.   Elborg,Susanne       1726  G  3  2  2  4.0  - 3.0                 
 7.   Lüß,Gesa             1622     4  0  3  4.0  - 3.0                 
 8.   Engberding,Nadine    1443     4  0  3  4.0  - 3.0                 
 13.  Seeger,Franziska      543     1  0  6  1.0  - 6.0                 
                                                                      
 12.  FC Alfdorf           1036     2  1  4   5   -  9     9.5    37.0  
 13.  Kircher,Marina       1357  G  2  0  5  2.0  - 5.0                 
 11.  Führer,Sabine        1017     3  0  4  3.0  - 4.0                 
 12.  Sliwa,Marta           928     2  0  5  2.0  - 5.0                 
 12.  Hess,Bianca           840     2  1  4  2.5  - 4.5                 
                                                                      
 13.  SC Vaterstetten      1347     1  1  5   3   -  11   11.5    42.0  
 2.   Strehle,Isabel       2155  G  5  1  1  5.5  - 1.5                 
 12.  Bigall,Nadja         1122     2  0  5  2.0  - 5.0                 
 13.  Därr,Susanne         1039     1  0  6  1.0  - 6.0                 
 10.  Schanzenbach,St.     1072     2  2  3  3.0  - 4.0                 
                                                                      

                                 G=Gastspielerin

zurück