Blitzmonster

Mit sechs Mannschaften sind wir dieses Jahr in Brambauer beim 4er-Blitzen angetreten. Eine mehr als letztes Jahr, auch wenn das sechste Team erst am Spieltag spontan gebildet wurde, weil einige Spieler noch kurzfristig mitspielen wollten. Erstmals wurde ein neuer Modus durchgefuhrt mit Vor- und Endrunde. Drei unserer Mannschaften erreichten sogar das Finale der besten Acht.

Die erste Mannschaft mit Dennis Luft, Gregor Flüchter, Thomas Steinmetzer und Christian Goldschmidt stolperte etwas durch die Vorrunde und wurde dort nur Dritter mit weitem Abstand hinter Hansa, die prominent angetreten sind und sogar noch hinter unserer ambitionierten dritten Mannschaft, bestehend aus Simon Knudsen, Lando Korten, Ali Elier und Fabian Stemmler. Auch noch ins Finale schaffte es die Zweite mit Familie Kartsev und Nikita Kantor.

Im Finale wurden dann aber alles wieder auf Null gestellt und gleich zu Beginn ging es dann für die Erste sofort wieder gegen Hansa. Nach der schlechten Vorrunde hat die Mittagspause unserem Spitzenquartett aber offenbar gut getan. Mit deutlich konzentrierterer Leistung wurde der Favorit 3-1 bezwungen. Nun musste der Vorsprung allerdings noch sechs Runden lang verteidigt werden. Als unerwarteter Stolperstein erwies sich dann ausgerechnet unsere zweite Mannschaft, die der Ersten einen Punkt abknöpfte. So blieb es bis zur letzten Runde eng und gegen die gastgebenden Doppelbauern kam es zum Showdown. Aber nur eine sehr hohe Niederlage hätte noch die Tabellenführung gekostet, das passierte nicht mehr. Stattdessen verteidigte Brackel mit einem 3-1 den Titel des Blitzmannschaftsmeisters. Am 10. Februar geht es dann auf Verbandsebene weiter.

 

A-FINALE

Endstand
Rang Mannschaft TWZ S R V M.Pkt. B.Pkt
1. SF Brackel (1) 2159 6 1 0 13 – 1 23.0
2. SC Hansa (1) 2296 5 1 1 11 – 3 19.0
3. SC Doppelbauer (1) 2003 3 3 1 9 – 5 18.0
4. SF Brackel (3) 1943 3 2 2 8 – 6 16.0
5. SV Eichlinghofen (1) 1968 2 2 3 6 – 8 11.0
6. SF Brackel (2) 1972 2 2 3 6 – 8 9.0
7. SC Hansa (2) 2032 1 1 5 3 – 11 9.5
8. Marten-Bövinghausen (1) 1863 0 0 7 0 – 14 6.5

B-FINALE

Endstand
Rang Mannschaft TWZ S R V M.Pkt. B.Pkt
1. SC Doppelbauer (2) 1854 5 1 1 11 – 3 20.5
2. Matt Inn Dortmund (1) 2070 5 0 2 10 – 4 19.0
3. SF Brackel (6) 1955 3 4 0 10 – 4 17.5
4. SC Hansa (3) 1716 4 1 2 9 – 5 15.5
5. SC Doppelbauer (3) 1826 3 3 1 9 – 5 14.5
6. SF Schüren (1) 1762 3 2 2 8 – 6 17.0
7. SF Brackel (4) 1527 3 2 2 8 – 6 15.5
8. DSV 1875 (1) 1948 2 4 1 8 – 6 15.0
9. SF Brackel (5) 1701 3 2 2 8 – 6 14.0
10. SV Rochade Eving (1) 1787 2 3 2 7 – 7 15.0
11. Marten-Bövinghausen (2) 1590 3 1 3 7 – 7 14.5
12. FS 98 Dortmund (1) 1793 3 1 3 7 – 7 13.5
13. SF Lünen (1) 1633 2 2 3 6 – 8 13.5
14. FS 98 Dortmund (2) 1613 3 0 4 6 – 8 13.0
15. Huckarde-Westerfilde (1) 1606 2 2 3 6 – 8 12.5
16. Ewaldi Aplerbeck (1) 1406 1 1 5 3 – 11 9.0
17. SC Doppelbauer (4) 1287 1 0 6 2 – 12 5.5
18. SV Rochade Eving (2) 1052 0 1 6 1 – 13 7.0

 VORRUNDE

Endstand
Rang Mannschaft TWZ S R V M.Pkt. B.Pkt
1. SC Hansa (1) 2296 9 0 0 18 – 0 31.5
2. SF Brackel (3) 1943 6 1 2 13 – 5 25.0
3. SF Brackel (1) 2159 6 0 3 12 – 6 24.5
4. SC Doppelbauer (1) 2003 6 0 3 12 – 6 22.5
5. SC Hansa (2) 2032 5 2 2 12 – 6 20.5
6. SV Eichlinghofen (1) 1968 4 3 2 11 – 7 18.0
7. SF Brackel (2) 1972 4 2 3 10 – 8 20.5
8. Marten-Bövinghausen (1) 1863 5 0 4 10 – 8 20.5
9. SV Rochade Eving (1) 1787 4 2 3 10 – 8 19.0
10. DSV 1875 (1) 1948 4 2 3 10 – 8 18.0
11. SC Doppelbauer (3) 1826 4 1 4 9 – 9 20.5
12. SF Brackel (6) 1955 4 1 4 9 – 9 19.0
13. Matt Inn Dortmund (1) 2070 4 1 4 9 – 9 18.0
14. Marten-Bovinghausen (2) 1590 4 1 4 9 – 9 17.5
15. SF Brackel (4) 1527 3 3 3 9 – 9 17.0
16. SF Brackel (5) 1701 3 3 3 9 – 9 16.5
17. SF Schüren (1) 1762 3 2 4 8 – 10 18.5
18. FS 98 Dortmund (1) 1793 3 2 4 8 – 10 17.5
19. SC Doppelbauer (2) 1854 3 2 4 8 – 10 17.0
20. SF Lünen (1) 1633 2 4 3 8 – 10 16.0
21. Huckarde-Westerfilde (1) 1606 4 0 5 8 – 10 15.0
22. SC Hansa (3) 1716 3 2 4 8 – 10 14.5
23. FS 98 Dortmund (2) 1613 2 2 5 6 – 12 13.5
24. Ewaldi Aplerbeck (1) 1406 2 1 6 5 – 13 12.5
25. SV Rochade Eving (2) 1052 0 2 7 2 – 16 7.0
26. SC Doppelbauer (4) 1287 0 1 8 1 – 17 8.0

Komplette Abschlusstabellen